Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Neu in die Sozialhilfe eingetretene Personen nach Bezirk seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Bezirk Arlesheim Bezirk Laufen Bezirk Liestal Bezirk Sissach Bezirk Waldenburg
  Absolute Zahlen
2005 2 815 1 605 131 734 194 151
2006 2 599 1 390 166 713 176 154
2007 2 086 1 122 106 574 182 102
2008 2 123 1 161 134 556 154 118
2009 2 217 1 167 122 630 173 125
2010 2 211 1 194 112 615 153 137
2011 2 475 1 274 148 746 183 124
2012 2 334 1 270 147 642 162 113
2013 2 416 1 296 66 719 187 148
2014 2 486 1 213 175 764 189 145
2015 2 686 1 341 185 799 196 165
2016 2 806 1 392 222 746 264 182
2017 2 526 1 163 225 751 212 175
2018 2 560 1 271 204 732 198 155
2019 2 529 1 371 175 688 154 141
2020 2 287 1 175 198 565 212 137
2021 2 247 1 148 162 566 236 135
2022 2 026 1 012 192 544 166 112
2023 2 213 1 006 213 627 197 170
  Prozentzahlen
2005 100,0 57,0 4,7 26,1 6,9 5,4
2006 100,0 53,5 6,4 27,4 6,8 5,9
2007 100,0 53,8 5,1 27,5 8,7 4,9
2008 100,0 54,7 6,3 26,2 7,3 5,6
2009 100,0 52,6 5,5 28,4 7,8 5,6
2010 100,0 54,0 5,1 27,8 6,9 6,2
2011 100,0 51,5 6,0 30,1 7,4 5,0
2012 100,0 54,4 6,3 27,5 6,9 4,8
2013 100,0 53,6 2,7 29,8 7,7 6,1
2014 100,0 48,8 7,0 30,7 7,6 5,8
2015 100,0 49,9 6,9 29,7 7,3 6,1
2016 100,0 49,6 7,9 26,6 9,4 6,5
2017 100,0 46,0 8,9 29,7 8,4 6,9
2018 100,0 49,6 8,0 28,6 7,7 6,1
2019 100,0 54,2 6,9 27,2 6,1 5,6
2020 100,0 51,4 8,7 24,7 9,3 6,0
2021 100,0 51,1 7,2 25,2 10,5 6,0
2022 100,0 50,0 9,5 26,9 8,2 5,5
2023 100,0 45,5 9,6 28,3 8,9 7,7
 
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL