Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 26.11.2024

Anteil der Spitalaufenthalte1 von Allgemeinversicherten in Prozent nach Wohnregion der Patientinnen und Patienten seit 2011
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Wohnregion 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 74,4 75,0 75,5 76,7 76,5 76,4 76,5 76,6 77,4 78,5 78,5 78,8 79,0
BL 78,5 77,9 78,3 79,0 78,3 78,4 78,1 78,0 79,0 79,8 79,7 80,1 80,2
BS 61,1 65,9 67,2 70,4 72,5 71,8 73,8 74,6 75,3 75,7 77,6 79,2 77,7
AG 57,4 66,2 65,7 69,4 70,0 69,9 68,0 73,1 70,9 73,7 74,6 77,4 77,6
SO 77,2 79,4 78,5 79,5 79,1 77,5 79,1 79,2 80,7 80,8 80,1 79,2 80,0
JU 77,6 78,4 81,5 81,0 85,4 88,2 82,3 78,8 81,0 84,7 81,9 83,3 83,6
Übrige Schweiz 51,0 62,7 63,8 68,5 68,2 71,0 72,0 73,2 71,5 72,3 76,9 75,0 77,2
Ausland 33,5 38,6 37,9 44,7 48,0 47,2 50,6 50,7 50,9 54,7 50,6 49,0 52,6
Unbekannt 100,0 66,7 - - 100,0 100,0 - 50,0 - - - - -
1 Inklusive Spitalaufenthalte (stationäre Spitalaustritte) von gesunden Neugeborenen.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL