Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 21.11.2023

Pflegetage1 nach Wohnregion und Versicherungsklasse der Patientinnen und Patienten seit 2010
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Wohnregion 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total2
Total 398 109 399 139 354 337 360 811 357 809 354 376 337 516 334 779 323 471 329 406 309 010 325 768 344 025
BL 309 962 311 149 269 719 275 256 269 472 260 131 243 883 245 961 237 756 243 423 226 968 240 221 253 691
BS 16 357 16 271 19 168 18 747 21 363 24 008 22 849 22 523 21 402 22 389 21 545 22 215 24 170
AG 9 810 10 248 10 220 11 250 11 748 13 279 14 026 12 801 12 273 11 900 11 660 11 008 11 266
SO 34 460 35 896 30 767 33 486 32 128 33 367 31 736 29 554 28 553 30 589 28 117 28 318 31 596
JU 2 277 1 770 1 587 1 613 1 576 2 052 2 388 2 427 2 731 2 168 2 481 2 468 2 447
Übrige Schweiz 14 522 13 831 14 122 13 169 14 402 14 840 16 025 14 805 13 799 13 587 14 301 15 996 15 539
Ausland 10 446 9 972 8 710 7 290 7 120 6 659 6 599 6 708 6 877 5 350 3 938 5 542 5 316
Unbekannt 275 2 44 - - 40 10 - 80 - - - -
  Allgemein
Total 300 044 304 775 271 416 280 782 283 449 278 036 265 809 263 876 256 029 262 315 249 603 263 528 277 949
BL 247 106 250 109 212 606 219 383 217 437 207 429 195 010 195 839 189 839 196 991 184 581 196 348 206 190
BS 9 522 10 129 13 181 13 263 15 575 18 122 17 795 18 284 17 120 17 726 17 623 18 259 20 065
AG 4 844 5 301 6 757 7 864 8 395 9 366 9 652 8 640 9 127 8 324 8 617 7 970 8 688
SO 26 603 27 686 24 834 26 759 26 360 27 209 25 702 24 200 23 696 24 848 22 973 23 015 25 923
JU 1 827 1 257 1 321 1 397 1 321 1 757 2 107 2 011 2 088 1 773 2 133 2 060 1 983
Übrige Schweiz 6 684 6 709 9 297 9 186 10 892 10 736 12 337 11 386 10 597 9 816 11 282 12 781 12 397
Ausland 3 388 3 582 3 389 2 930 3 469 3 377 3 196 3 516 3 561 2 837 2 394 3 095 2 703
Unbekannt 70 2 31 - - 40 10 - 1 - - - -
  Privat/halbprivat
Total 98 063 94 293 82 720 79 860 74 300 76 340 71 707 70 903 67 442 67 091 59 407 62 240 66 076
BL 62 854 60 989 56 953 55 738 52 009 52 702 48 873 50 122 47 917 46 432 42 387 43 873 47 501
BS 6 835 6 142 5 987 5 484 5 788 5 886 5 054 4 239 4 282 4 663 3 922 3 956 4 105
AG 4 966 4 947 3 461 3 376 3 353 3 913 4 374 4 161 3 146 3 576 3 043 3 038 2 578
SO 7 857 8 200 5 899 6 724 5 768 6 158 6 034 5 354 4 857 5 741 5 144 5 303 5 673
JU 450 513 266 216 255 295 281 416 643 395 348 408 464
Übrige Schweiz 7 838 7 122 4 825 3 975 3 488 4 104 3 688 3 419 3 202 3 771 3 019 3 215 3 142
Ausland 7 058 6 380 5 316 4 347 3 639 3 282 3 403 3 192 3 316 2 513 1 544 2 447 2 613
Unbekannt 205 - 13 - - - - - 79 - - - -
1 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Zwischenaus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaufenthalt.
2 Total inklusive Pflegetage von Patientinnen und Patienten mit unbekannter Versicherungsklasse.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL