Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 21.11.2023

Pflegetage1 nach Hauptdiagnose2 seit 2016
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Kapitel der Hauptdiagnose2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total
Total 337 516 334 779 323 471 329 406 309 010 325 768 344 025
Infektionen, Parasiten 9 557 9 381 8 730 9 296 6 930 7 760 9 295
Tumore 25 406 24 122 24 146 24 300 22 528 22 730 23 790
Blut, Immunsystem 1 211 1 227 1 161 1 368 1 016 1 211 1 192
Drüsen, Ernährung, Stoffwechsel 4 235 4 571 4 086 4 346 3 643 4 582 4 623
Psyche 100 630 102 023 94 862 101 437 102 977 108 658 110 111
Nervensystem 8 740 8 873 7 814 8 144 5 805 6 804 6 184
Augen 1 529 1 439 1 783 1 876 1 387 1 406 1 621
Ohren 1 744 1 442 1 248 1 463 1 080 889 1 243
Kreislaufsystem 28 666 26 888 25 854 24 832 22 097 22 798 22 008
Atmungssystem 16 495 18 697 18 177 19 036 19 614 20 260 23 138
Verdauungssystem 21 453 20 857 20 262 20 785 18 963 18 663 19 372
Haut 2 814 2 747 2 932 2 746 2 138 2 200 2 228
Muskel, Skelett, Bindegewebe 43 282 41 454 39 388 37 872 33 895 36 978 38 721
Urogenitalsystem 9 841 9 592 9 731 9 057 8 369 8 722 8 602
Schwangerschaft, Geburt3 3 800 3 413 3 174 2 993 3 074 3 055 3 064
Perinatalperiode 522 553 493 409 457 465 431
Fehlbildungen, Deformitäten 359 334 386 362 284 315 416
Andernorts nicht klassifiziert 7 990 7 772 7 626 7 686 8 770 11 135 16 158
Verletzungen 46 231 46 464 49 633 49 420 43 643 45 133 49 767
Schlüsselnummern für besondere Zwecke - 3 - - - - 31
Beeinflussende Faktoren 3 004 2 924 1 984 1 977 2 337 2 003 2 029
Nicht kodiert oder ungültig 7 3 1 1 3 1 1
  Männer
Total 156 137 152 137 145 882 148 714 142 229 152 336 154 570
Infektionen, Parasiten 4 968 4 883 4 528 4 722 3 505 3 945 4 909
Tumore 11 711 10 655 11 760 11 500 10 633 11 140 11 396
Blut, Immunsystem 526 557 350 483 464 460 574
Drüsen, Ernährung, Stoffwechsel 1 992 2 134 1 867 1 856 1 674 2 693 2 234
Psyche 46 674 46 181 41 073 45 808 46 561 51 092 46 914
Nervensystem 4 213 3 780 3 530 4 012 3 305 3 598 3 056
Augen 695 695 861 896 670 655 769
Ohren 706 606 548 669 457 404 428
Kreislaufsystem 15 061 13 142 13 189 13 095 11 299 12 499 11 254
Atmungssystem 8 589 9 719 9 366 9 552 11 122 11 241 13 105
Verdauungssystem 10 855 10 713 10 493 10 224 9 327 9 100 9 341
Haut 1 507 1 395 1 413 1 185 1 115 1 094 1 085
Muskel, Skelett, Bindegewebe 19 060 17 879 16 414 15 676 14 288 15 693 16 352
Urogenitalsystem 5 074 5 053 5 187 4 813 4 798 4 629 4 539
Schwangerschaft, Geburt3
Perinatalperiode 277 271 294 204 266 259 301
Fehlbildungen, Deformitäten 193 178 182 189 144 125 196
Andernorts nicht klassifiziert 3 327 2 954 3 254 3 284 3 703 4 692 6 869
Verletzungen 19 017 19 848 20 601 19 544 17 884 18 048 20 304
Schlüsselnummern für besondere Zwecke - 3 - - - - 15
Beeinflussende Faktoren 1 690 1 490 972 1 002 1 011 968 928
Nicht kodiert oder ungültig 2 1 - - 3 1 1
  Frauen
Total 181 379 182 642 177 589 180 692 166 781 173 432 189 455
Infektionen, Parasiten 4 589 4 498 4 202 4 574 3 425 3 815 4 386
Tumore 13 695 13 467 12 386 12 800 11 895 11 590 12 394
Blut, Immunsystem 685 670 811 885 552 751 618
Drüsen, Ernährung, Stoffwechsel 2 243 2 437 2 219 2 490 1 969 1 889 2 389
Psyche 53 956 55 842 53 789 55 629 56 416 57 566 63 197
Nervensystem 4 527 5 093 4 284 4 132 2 500 3 206 3 128
Augen 834 744 922 980 717 751 852
Ohren 1 038 836 700 794 623 485 815
Kreislaufsystem 13 605 13 746 12 665 11 737 10 798 10 299 10 754
Atmungssystem 7 906 8 978 8 811 9 484 8 492 9 019 10 033
Verdauungssystem 10 598 10 144 9 769 10 561 9 636 9 563 10 031
Haut 1 307 1 352 1 519 1 561 1 023 1 106 1 143
Muskel, Skelett, Bindegewebe 24 222 23 575 22 974 22 196 19 607 21 285 22 369
Urogenitalsystem 4 767 4 539 4 544 4 244 3 571 4 093 4 063
Schwangerschaft, Geburt3 3 800 3 413 3 174 2 993 3 074 3 055 3 064
Perinatalperiode 245 282 199 205 191 206 130
Fehlbildungen, Deformitäten 166 156 204 173 140 190 220
Andernorts nicht klassifiziert 4 663 4 818 4 372 4 402 5 067 6 443 9 289
Verletzungen 27 214 26 616 29 032 29 876 25 759 27 085 29 463
Schlüsselnummern für besondere Zwecke - - - - - - 16
Beeinflussende Faktoren 1 314 1 434 1 012 975 1 326 1 035 1 101
Nicht kodiert oder ungültig 5 2 1 1 - - -
1 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Aus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaustritt.
2 Gemäss Systematik der ICD-10.
3 Abnahme der Pflegetage von 2015 auf 2016 aufgrund der Schliessung der Frauenklinik des Kantonsspitals Baselland am Standort Bruderholz.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL