Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 21.11.2023

Pflegetage1 nach Hauptbehandlung2 seit 2016
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Kapitel der Hauptbehandlung2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total
Total 337 516 334 779 323 471 329 406 309 010 325 768 344 025
Operationen am Nervensystem 2 344 2 476 1 778 1 932 1 788 2 249 2 360
Operationen am Endokrinen System 505 490 567 674 447 559 484
Operationen an den Augen 1 453 1 439 1 832 1 914 1 429 1 358 1 616
Operationen an den Ohren 677 411 470 527 352 324 368
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 5 217 5 343 5 718 5 236 4 816 4 634 4 543
Operationen am respiratorischen System 4 022 3 892 3 865 4 584 3 465 3 098 2 657
Operationen am kardiovaskulären System 7 975 6 603 6 269 5 725 4 965 4 793 4 980
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 569 960 627 479 531 369 380
Operationen am Verdauungstrakt 21 718 20 396 21 297 20 103 17 663 17 693 17 543
Operationen an den Harnorganen 5 951 4 462 4 704 4 781 4 237 4 340 4 733
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen 2 275 2 061 1 786 1 592 1 801 1 557 1 914
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen  1 514 1 206 1 240 1 365 858 1 086 1 142
Geburtshilfliche Operationen3 2 893 2 781 2 488 2 232 2 503 2 408 2 471
Operationen an den Bewegungsorganen 53 893 51 003 49 386 45 648 42 261 45 655 50 073
Operationen am Integument 5 150 5 233 5 804 5 237 3 523 2 941 3 506
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen4 94 266 175 534 171 094 183 048 186 924 212 741 226 636
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 2 801 2 687 2 682 2 378 2 217 2 511 2 229
Nicht kodiert5 124 293 47 802 41 864 41 951 29 230 17 452 16 390
  Männer
Total 156 137 152 137 145 882 148 714 142 229 152 336 154 570
Operationen am Nervensystem 1 153 1 194 858 950 817 930 1 135
Operationen am Endokrinen System 152 170 171 120 115 141 115
Operationen an den Augen 693 677 907 933 704 628 770
Operationen an den Ohren 343 183 241 301 165 186 138
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 3 091 3 155 3 398 2 989 2 872 2 817 2 744
Operationen am respiratorischen System 2 588 2 383 2 396 2 932 2 331 2 028 1 623
Operationen am kardiovaskulären System 4 973 3 438 3 815 3 461 2 867 3 429 3 137
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 382 476 396 236 306 245 245
Operationen am Verdauungstrakt 11 236 10 633 11 506 10 192 8 948 9 412 8 736
Operationen an den Harnorganen 4 015 2 988 3 132 3 187 3 066 3 074 3 172
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen 2 275 2 061 1 786 1 592 1 801 1 557 1 914
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen 
Geburtshilfliche Operationen3
Operationen an den Bewegungsorganen 25 254 24 851 23 680 21 773 20 531 21 805 23 464
Operationen am Integument 2 662 2 285 2 801 2 413 1 627 1 453 1 556
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen4 37 509 74 374 69 989 76 718 80 457 94 580 96 491
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 1 893 2 000 1 924 1 778 1 547 1 807 1 513
Nicht kodiert5 57 918 21 269 18 882 19 139 14 075 8 244 7 817
  Frauen
Total 181 379 182 642 177 589 180 692 166 781 173 432 189 455
Operationen am Nervensystem 1 191 1 282 920 982 971 1 319 1 225
Operationen am Endokrinen System 353 320 396 554 332 418 369
Operationen an den Augen 760 762 925 981 725 730 846
Operationen an den Ohren 334 228 229 226 187 138 230
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 2 126 2 188 2 320 2 247 1 944 1 817 1 799
Operationen am respiratorischen System 1 434 1 509 1 469 1 652 1 134 1 070 1 034
Operationen am kardiovaskulären System 3 002 3 165 2 454 2 264 2 098 1 364 1 843
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 187 484 231 243 225 124 135
Operationen am Verdauungstrakt 10 482 9 763 9 791 9 911 8 715 8 281 8 807
Operationen an den Harnorganen 1 936 1 474 1 572 1 594 1 171 1 266 1 561
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen  1 514 1 206 1 240 1 365 858 1 086 1 142
Geburtshilfliche Operationen3 2 893 2 781 2 488 2 232 2 503 2 408 2 471
Operationen an den Bewegungsorganen 28 639 26 152 25 706 23 875 21 730 23 850 26 609
Operationen am Integument 2 488 2 948 3 003 2 824 1 896 1 488 1 950
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen4 56 757 101 160 101 105 106 330 106 467 118 161 130 145
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 908 687 758 600 670 704 716
Nicht kodiert5 66 375 26 533 22 982 22 812 15 155 9 208 8 573
1 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Aus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaustritt.
2 Gemäss Schweizerischer Operationsklassifikation (CHOP).
3 Abnahme der Pflegetage von 2015 auf 2016 aufgrund der Schliessung der Frauenklinik des Kantonsspitals Baselland am Standort Bruderholz.
4 Inklusive Rehabilitation und Messinstrumente für die Rehabilitation.
5 Nicht-chirurgische Fälle ohne kodierte Hauptbehandlung und chirurgische Fälle mit fehlender Hauptbehandlung.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL