Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 13.11.2024

Baselbieter Studierende1 nach Studienrichtung seit 2007
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Studienrichtung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Studierende Total
Total 5 472 5 560 5 897 6 177 6 285 6 620 6 786 6 930 7 039 7 219 7 291 7 260 7 438 7 793 8 010 7 904 7 984
Fachhochschulen 1 981 1 967 2 191 2 377 2 456 2 699 2 795 2 876 2 964 3 118 3 181 3 298 3 343 3 543 3 778 3 772 3 771
Architektur, Bau- und Planungswesen 97 85 88 99 103 125 110 105 109 119 106 110 112 128 133 129 123
Technik und IT   251 203 217 227 241 263 264 297 331 340 349 342 358 346 382 362 365
Chemie und Life Sciences 97 91 113 133 123 114 125 133 138 155 171 159 184 224 240 254 249
Land- und Forstwirtschaft 6 5 7 7 8 5 4 7 7 11 12 15 13 14 17 14 16
Wirtschaft und Dienstleistungen 606 600 667 691 708 786 808 831 846 894 915 976 912 955 997 1 008 965
Design 86 79 91 100 102 99 91 106 117 112 130 123 125 132 121 107 105
Sport 3 3 3 4 3 7 8 8 7 3 1 2 3 4 2 4 2
Musik, Theater und andere Künste 116 112 123 114 118 123 122 123 121 130 141 124 120 125 127 125 140
Angewandte Linguistik 20 16 14 13 8 10 9 7 13 19 17 14 13 12 32 30 28
Soziale Arbeit 196 230 263 294 288 302 312 298 285 280 283 303 297 314 353 367 368
Angewandte Psychologie 28 30 39 55 47 55 62 71 74 77 86 98 120 134 130 154 161
Gesundheit 24 64 96 132 140 146 152 143 163 172 175 166 183 187 202 200 223
Lehrkräfteausbildung 444 449 470 508 567 664 728 747 753 806 795 866 903 968 1 042 1 018 1 026
Nachdiplomstudium nicht zuteilbar 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
Universitäre Hochschulen 3 491 3 593 3 706 3 800 3 829 3 921 3 991 4 054 4 075 4 101 4 110 3 962 4 095 4 250 4 232 4 132 4 213
Geistes- und Sozialwissenschaften 1 116 1 119 1 127 1 128 1 097 1 097 1 109 1 147 1 105 1 077 1 050 1 020 1 040 1 073 1 081 1 039 1 063
Wirtschaftswissenschaften 449 491 524 540 567 601 587 607 616 603 603 562 587 561 531 525 516
Recht 486 481 505 534 544 558 555 549 580 576 572 540 549 567 531 492 508
Exakte und Naturwissenschaften 566 557 607 596 605 585 585 575 579 575 574 553 580 637 651 651 673
Medizin und Pharmazie 476 492 487 517 531 555 582 619 636 693 720 713 761 818 836 858 887
Technische Wissenschaften 223 235 242 257 254 287 314 299 324 344 347 332 324 342 338 312 319
Interdisziplinäre und andere 175 218 214 228 231 238 259 258 235 233 244 242 254 252 264 255 247
  männlich
Total 2 907 2 893 3 052 3 155 3 168 3 351 3 387 3 463 3 460 3 500 3 551 3 565 3 626 3 742 3 809 3 737 3 720
Fachhochschulen 1 101 1 056 1 155 1 192 1 210 1 335 1 354 1 410 1 439 1 492 1 546 1 609 1 626 1 714 1 791 1 774 1 739
Architektur, Bau- und Planungswesen 83 60 55 69 81 98 86 83 85 90 79 81 86 99 98 95 84
Technik und IT   243 198 208 215 222 235 236 268 301 311 320 312 324 313 344 323 324
Chemie und Life Sciences 67 61 73 89 84 77 80 80 79 96 111 106 127 144 142 155 147
Land- und Forstwirtschaft 4 4 4 5 6 4 4 4 2 2 3 5 5 6 6 5 8
Wirtschaft und Dienstleistungen 425 419 452 444 440 508 544 547 536 543 552 588 549 581 603 595 569
Design 52 46 49 48 51 42 34 36 37 34 45 48 52 55 50 45 45
Sport 2 1 1 2 2 6 7 6 4 1 1 2 3 3 1 2 1
Musik, Theater und andere Künste 55 54 59 57 50 53 53 57 52 54 58 47 46 52 53 52 57
Angewandte Linguistik 3 2 1 2 1 1 1 2 4 3 5 4 3 4 10 9 7
Soziale Arbeit 66 82 93 97 89 101 102 91 90 86 92 107 100 98 100 101 93
Angewandte Psychologie 8 10 13 20 16 15 11 17 16 20 25 26 28 31 31 42 49
Gesundheit 5 8 10 13 16 15 20 22 30 29 31 27 28 28 32 34 30
Lehrkräfteausbildung 86 111 137 131 152 180 176 197 203 223 224 256 275 300 321 316 325
Nachdiplomstudium nicht zuteilbar 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Universitäre Hochschulen 1 806 1 837 1 897 1 963 1 958 2 016 2 033 2 053 2 021 2 008 2 005 1 956 2 000 2 028 2 018 1 963 1 981
Geistes- und Sozialwissenschaften 377 362 373 384 364 351 360 358 352 339 336 338 348 351 348 324 312
Wirtschaftswissenschaften 342 383 404 415 431 454 438 463 433 433 416 402 408 389 368 362 354
Recht 237 222 222 241 230 246 253 254 273 275 255 235 242 233 220 200 214
Exakte und Naturwissenschaften 390 377 420 399 402 390 384 375 366 360 370 361 367 392 407 415 423
Medizin und Pharmazie 196 201 197 217 220 232 228 237 236 246 266 260 279 302 305 316 330
Technische Wissenschaften 167 171 171 189 191 216 236 228 243 237 243 229 217 226 228 210 219
Interdisziplinäre und andere 97 121 110 118 120 127 134 138 118 118 119 131 139 135 142 136 129
  weiblich
Total 2 565 2 667 2 845 3 022 3 117 3 269 3 399 3 467 3 579 3 719 3 740 3 695 3 812 4 051 4 201 4 167 4 264
Fachhochschulen 880 911 1 036 1 185 1 246 1 364 1 441 1 466 1 525 1 626 1 635 1 689 1 717 1 829 1 987 1 998 2 032
Architektur, Bau- und Planungswesen 14 25 33 30 22 27 24 22 24 29 27 29 26 29 35 34 39
Technik und IT   8 5 9 12 19 28 28 29 30 29 29 30 34 33 38 39 41
Chemie und Life Sciences 30 30 40 44 39 37 45 53 59 59 60 53 57 80 98 99 102
Land- und Forstwirtschaft 2 1 3 2 2 1 - 3 5 9 9 10 8 8 11 9 8
Wirtschaft und Dienstleistungen 181 181 215 247 268 278 264 284 310 351 363 388 363 374 394 413 396
Design 34 33 42 52 51 57 57 70 80 78 85 75 73 77 71 62 60
Sport 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 - - - 1 1 2 1
Musik, Theater und andere Künste 61 58 64 57 68 70 69 66 69 76 83 77 74 73 74 73 83
Angewandte Linguistik 17 14 13 11 7 9 8 5 9 16 12 10 10 8 22 21 21
Soziale Arbeit 130 148 170 197 199 201 210 207 195 194 191 196 197 216 253 266 275
Angewandte Psychologie 20 20 26 35 31 40 51 54 58 57 61 72 92 103 99 112 112
Gesundheit 19 56 86 119 124 131 132 121 133 143 144 139 155 159 170 166 193
Lehrkräfteausbildung 358 338 333 377 415 484 552 550 550 583 571 610 628 668 721 702 701
Nachdiplomstudium nicht zuteilbar 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Universitäre Hochschulen 1 685 1 756 1 809 1 837 1 871 1 905 1 958 2 001 2 054 2 093 2 105 2 006 2 095 2 222 2 214 2 169 2 232
Geistes- und Sozialwissenschaften 739 757 754 744 733 746 749 789 753 738 714 682 692 722 733 715 751
Wirtschaftswissenschaften 107 108 120 125 136 147 149 144 183 170 187 160 179 172 163 163 162
Recht 249 259 283 293 314 312 302 295 307 301 317 305 307 334 311 292 294
Exakte und Naturwissenschaften 176 180 187 197 203 195 201 200 213 215 204 192 213 245 244 236 250
Medizin und Pharmazie 280 291 290 300 311 323 354 382 400 447 454 453 482 516 531 542 557
Technische Wissenschaften 56 64 71 68 63 71 78 71 81 107 104 103 107 116 110 102 100
Interdisziplinäre und andere 78 97 104 110 111 111 125 120 117 115 125 111 115 117 122 119 118
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL