Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 13.11.2024

Baselbieter1 Studierende an Schweizer Hochschulen nach Geschlecht seit 2007
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Geschlecht 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 5 472 5 560 5 897 6 177 6 285 6 620 6 786 6 930 7 039 7 219 7 291 7 260 7 438 7 793 8 010 7 904 7 984
Männlich 2 907 2 893 3 052 3 155 3 168 3 351 3 387 3 463 3 460 3 500 3 551 3 565 3 626 3 742 3 809 3 737 3 720
Weiblich 2 565 2 667 2 845 3 022 3 117 3 269 3 399 3 467 3 579 3 719 3 740 3 695 3 812 4 051 4 201 4 167 4 264
Fachhochschulen 1 981 1 967 2 191 2 377 2 456 2 699 2 795 2 876 2 964 3 118 3 181 3 298 3 343 3 543 3 778 3 772 3 771
Männlich 1 101 1 056 1 155 1 192 1 210 1 335 1 354 1 410 1 439 1 492 1 546 1 609 1 626 1 714 1 791 1 774 1 739
Weiblich 880 911 1 036 1 185 1 246 1 364 1 441 1 466 1 525 1 626 1 635 1 689 1 717 1 829 1 987 1 998 2 032
Universitäre Hochschulen 3 491 3 593 3 706 3 800 3 829 3 921 3 991 4 054 4 075 4 101 4 110 3 962 4 095 4 250 4 232 4 132 4 213
Männlich 1 806 1 837 1 897 1 963 1 958 2 016 2 033 2 053 2 021 2 008 2 005 1 956 2 000 2 028 2 018 1 963 1 981
Weiblich 1 685 1 756 1 809 1 837 1 871 1 905 1 958 2 001 2 054 2 093 2 105 2 006 2 095 2 222 2 214 2 169 2 232
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL