Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 27.11.2024

Einkommenssteuerertrag nach Einkommensstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212
Einkommens in Franken                    
        In Franken
Total       922 612 889 962 690 447 978 025 319 1 007 361 462 1 078 305 136 1 041 783 004 1 075 183 740 1 064 903 172 1 080 939 017
0 - 19 999   2 693 075 2 720 869 2 802 982 2 970 131 2 989 618 3 164 519 3 249 763 3 126 121 2 876 244
20 000 - 39 999   28 376 155 27 868 345 28 089 154 28 328 274 28 393 115 28 737 619 28 315 968 28 770 475 28 909 869
40 000 - 59 999   101 615 956 103 129 759 103 494 617 103 579 879 103 683 697 105 442 199 105 463 869 106 864 951 108 353 033
60 000 - 79 999   123 632 089 125 427 858 125 484 708 126 423 609 125 644 231 127 414 853 130 630 738 131 877 047 135 214 554
80 000 - 99 999   112 505 982 115 110 830 116 585 916 118 226 616 117 942 628 119 337 331 121 369 127 123 058 016 125 528 272
100 000 - 119 999   95 628 550 99 734 759 99 679 703 102 138 410 103 131 944 104 369 289 107 355 751 109 033 286 109 619 419
120 000 - 139 999   71 859 007 74 317 506 77 662 126 80 776 004 81 832 423 83 299 782 84 800 101 84 491 141 85 296 172
140 000 - 159 999   54 643 570 57 731 883 57 857 197 58 947 326 60 116 360 61 903 304 63 302 298 65 915 609 66 212 884
160 000 - 179 999   42 335 313 42 910 454 44 862 289 46 783 769 46 782 014 48 659 011 50 520 847 52 594 332 52 464 810
180 000 - 199 999   32 502 779 34 844 736 34 644 727 35 496 650 36 813 249 37 579 189 38 856 967 39 954 751 39 604 734
200 000 - 249 999   55 401 032 56 984 184 58 993 077 63 093 742 63 820 640 68 687 177 67 538 052 70 812 691 73 007 922
250 000 - 299 999   34 543 518 35 794 640 38 117 438 40 625 970 41 510 068 44 123 984 45 615 798 46 432 012 47 179 633
300 000 - 399 999   41 606 118 41 310 093 44 871 269 49 145 182 48 266 464 49 754 284 56 063 190 56 488 944 55 178 821
400 000 - 499 999   25 273 526 26 419 841 24 664 977 28 303 185 28 521 785 29 449 982 31 428 256 36 362 098 36 072 289
500 000 - 599 999   15 841 409 16 985 934 18 034 395 16 925 678 18 317 872 18 743 687 19 578 553 18 646 679 21 301 149
600 000 - 799 999   18 763 171 20 909 954 19 213 493 23 133 361 24 396 642 21 972 601 23 658 433 23 190 034 23 451 556
800 000 +     65 391 639 80 488 804 82 967 251 82 463 676 146 142 385 89 144 193 97 436 029 67 284 986 70 667 656
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 19 999   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 000 - 39 999   3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,8 2,6 2,7 2,7
40 000 - 59 999   11,0 10,7 10,6 10,3 9,6 10,1 9,8 10,0 10,0
60 000 - 79 999   13,4 13,0 12,8 12,5 11,7 12,2 12,1 12,4 12,5
80 000 - 99 999   12,2 12,0 11,9 11,7 10,9 11,5 11,3 11,6 11,6
100 000 - 119 999   10,4 10,4 10,2 10,1 9,6 10,0 10,0 10,2 10,1
120 000 - 139 999   7,8 7,7 7,9 8,0 7,6 8,0 7,9 7,9 7,9
140 000 - 159 999   5,9 6,0 5,9 5,9 5,6 5,9 5,9 6,2 6,1
160 000 - 179 999   4,6 4,5 4,6 4,6 4,3 4,7 4,7 4,9 4,9
180 000 - 199 999   3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 3,8 3,7
200 000 - 249 999   6,0 5,9 6,0 6,3 5,9 6,6 6,3 6,6 6,8
250 000 - 299 999   3,7 3,7 3,9 4,0 3,8 4,2 4,2 4,4 4,4
300 000 - 399 999   4,5 4,3 4,6 4,9 4,5 4,8 5,2 5,3 5,1
400 000 - 499 999   2,7 2,7 2,5 2,8 2,6 2,8 2,9 3,4 3,3
500 000 - 599 999   1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0
600 000 - 799 999   2,0 2,2 2,0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2
800 000 +     7,1 8,4 8,5 8,2 13,6 8,6 9,1 6,3 6,5
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2024).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL