Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 28.10.2025

Vermögenssteuerertrag nach Vermögensstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Vermögens in Franken                      
        In Franken
Total       141 167 999 150 258 987 155 747 673 153 672 649 172 756 553 163 868 115 179 045 437 176 801 242 187 499 662 175 185 686
0       - - - - - - - - - -
1 - 49 999   331 433 338 341 345 033 345 688 346 343 352 735 358 277 370 281 381 316 374 190
50 000 - 99 999   774 072 774 948 783 966 803 521 796 442 812 961 807 746 824 604 864 130 827 983
100 000 - 149 999   1 074 631 1 096 312 1 115 404 1 120 500 1 136 099 1 141 440 1 119 583 1 177 145 1 172 954 1 202 613
150 000 - 199 999   1 341 962 1 360 397 1 305 677 1 344 821 1 344 023 1 384 870 1 375 392 1 392 734 1 448 685 1 400 848
200 000 - 249 999   1 461 421 1 491 245 1 528 423 1 545 435 1 464 768 1 551 108 1 551 519 1 610 969 1 626 250 1 603 663
250 000 - 299 999   1 609 734 1 624 016 1 673 774 1 693 827 1 747 039 1 770 805 1 717 355 1 776 550 1 866 688 1 863 749
300 000 - 349 999   1 849 182 1 821 590 1 850 926 1 869 664 1 892 101 1 871 756 1 941 836 1 894 823 1 963 811 1 999 780
350 000 - 399 999   1 961 829 1 970 415 2 034 471 2 024 854 2 014 794 2 054 153 2 041 660 2 071 766 2 171 054 2 079 749
400 000 - 499 999   4 127 805 4 166 475 4 094 043 4 167 577 4 236 537 4 302 178 4 365 899 4 493 677 4 768 149 4 681 540
500 000 - 599 999   4 139 411 4 204 916 4 247 230 4 342 396 4 417 738 4 365 917 4 499 787 4 702 850 4 657 670 4 581 995
600 000 - 799 999   7 740 492 7 955 359 7 986 444 8 023 555 8 155 627 8 272 117 8 632 976 8 841 004 9 068 404 8 965 663
800 000 - 999 999   7 084 052 7 163 513 7 238 351 7 315 359 7 447 449 7 601 632 7 949 645 8 265 374 8 590 574 8 332 069
1 000 000 - 1 999 999   21 230 878 23 293 868 23 377 404 23 332 555 24 334 997 24 664 815 26 639 601 27 229 486 28 105 861 26 590 345
2 000 000 - 4 999 999   23 056 301 24 146 398 24 726 046 24 992 476 26 674 985 26 432 883 29 175 240 29 558 575 31 321 327 29 626 125
5 000 000 - 9 999 999   13 137 446 13 853 029 14 978 526 14 872 898 15 604 809 15 288 651 16 894 785 17 917 261 18 391 832 16 678 207
10 000 000 +     50 247 351 54 998 166 58 461 954 55 877 522 71 142 803 62 000 094 69 974 135 64 674 144 71 100 957 64 377 168
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0       - - - - - - - - - -
1 - 49 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
50 000 - 99 999   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
100 000 - 149 999   0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
150 000 - 199 999   1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
200 000 - 249 999   1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
250 000 - 299 999   1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1
300 000 - 349 999   1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1
350 000 - 399 999   1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2
400 000 - 499 999   2,9 2,8 2,6 2,7 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 2,7
500 000 - 599 999   2,9 2,8 2,7 2,8 2,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,6
600 000 - 799 999   5,5 5,3 5,1 5,2 4,7 5,0 4,8 5,0 4,8 5,1
800 000 - 999 999   5,0 4,8 4,6 4,8 4,3 4,6 4,4 4,7 4,6 4,8
1 000 000 - 1 999 999   15,0 15,5 15,0 15,2 14,1 15,1 14,9 15,4 15,0 15,2
2 000 000 - 4 999 999   16,3 16,1 15,9 16,3 15,4 16,1 16,3 16,7 16,7 16,9
5 000 000 - 9 999 999   9,3 9,2 9,6 9,7 9,0 9,3 9,4 10,1 9,8 9,5
10 000 000 +     35,6 36,6 37,5 36,4 41,2 37,8 39,1 36,6 37,9 36,7
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: April 2025).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL