Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Vermögenssteuerertrag nach Vermögensstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Vermögens in Franken                  
        In Franken
Total       141 167 999 150 258 987 155 747 673 153 672 649 172 756 553 163 868 115 177 612 119 173 109 859
0       - - - - - - - -
1 - 49 999   331 433 338 341 345 033 345 688 346 343 352 735 355 334 359 886
50 000 - 99 999   774 072 774 948 783 966 803 521 796 442 812 961 802 944 805 183
100 000 - 149 999   1 074 631 1 096 312 1 115 404 1 120 500 1 136 099 1 141 440 1 112 345 1 152 095
150 000 - 199 999   1 341 962 1 360 397 1 305 677 1 344 821 1 344 023 1 384 870 1 364 670 1 364 481
200 000 - 249 999   1 461 421 1 491 245 1 528 423 1 545 435 1 464 768 1 551 108 1 543 303 1 580 782
250 000 - 299 999   1 609 734 1 624 016 1 673 774 1 693 827 1 747 039 1 770 805 1 712 441 1 754 174
300 000 - 349 999   1 849 182 1 821 590 1 850 926 1 869 664 1 892 101 1 871 756 1 926 660 1 847 057
350 000 - 399 999   1 961 829 1 970 415 2 034 471 2 024 854 2 014 794 2 054 153 2 023 679 2 042 772
400 000 - 499 999   4 127 805 4 166 475 4 094 043 4 167 577 4 236 537 4 302 178 4 330 534 4 407 851
500 000 - 599 999   4 139 411 4 204 916 4 247 230 4 342 396 4 417 738 4 365 917 4 459 551 4 618 455
600 000 - 799 999   7 740 492 7 955 359 7 986 444 8 023 555 8 155 627 8 272 117 8 543 982 8 628 714
800 000 - 999 999   7 084 052 7 163 513 7 238 351 7 315 359 7 447 449 7 601 632 7 873 853 8 061 688
1 000 000 - 1 999 999   21 230 878 23 293 868 23 377 404 23 332 555 24 334 997 24 664 815 26 348 488 26 555 075
2 000 000 - 4 999 999   23 056 301 24 146 398 24 726 046 24 992 476 26 674 985 26 432 883 28 881 713 28 846 087
5 000 000 - 9 999 999   13 137 446 13 853 029 14 978 526 14 872 898 15 604 809 15 288 651 16 510 006 17 205 497
10 000 000 +     50 247 351 54 998 166 58 461 954 55 877 522 71 142 803 62 000 094 69 822 616 63 880 060
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0       - - - - - - - -
1 - 49 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
50 000 - 99 999   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
100 000 - 149 999   0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
150 000 - 199 999   1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
200 000 - 249 999   1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9
250 000 - 299 999   1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0
300 000 - 349 999   1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
350 000 - 399 999   1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2
400 000 - 499 999   2,9 2,8 2,6 2,7 2,5 2,6 2,4 2,5
500 000 - 599 999   2,9 2,8 2,7 2,8 2,6 2,7 2,5 2,7
600 000 - 799 999   5,5 5,3 5,1 5,2 4,7 5,0 4,8 5,0
800 000 - 999 999   5,0 4,8 4,6 4,8 4,3 4,6 4,4 4,7
1 000 000 - 1 999 999   15,0 15,5 15,0 15,2 14,1 15,1 14,8 15,3
2 000 000 - 4 999 999   16,3 16,1 15,9 16,3 15,4 16,1 16,3 16,7
5 000 000 - 9 999 999   9,3 9,2 9,6 9,7 9,0 9,3 9,3 9,9
10 000 000 +     35,6 36,6 37,5 36,4 41,2 37,8 39,3 36,9
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL