Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden total in Mio. Fr. - für das Jahr 2024Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
| Ganzer Kanton | 1 747,7 | 1 752,6 | 5,0 | 107,1 | 92,9 | 132,3 | -39,4 | 1 793,8 | 1 432,9 | 1 469,7 | 813,3 | 1 757,0 | 418,9 | 186,5 | - | 605,9 |
| Bezirk Arlesheim | 981,9 | 984,5 | 2,6 | 53,5 | 65,5 | 60,9 | 4,7 | 1 028,6 | 781,7 | 842,6 | 428,2 | 967,7 | 258,5 | 150,5 | - | 292,3 |
| Aesch | 60,4 | 60,3 | -0,1 | 3,1 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 42,1 | 34,7 | 41,6 | 13,0 | 35,1 | 12,3 | 1,5 | - | 6,5 |
| Allschwil | 171,0 | 171,6 | 0,6 | 8,0 | 35,9 | 8,5 | 27,3 | 114,8 | 126,8 | 82,6 | 20,0 | 159,0 | 18,7 | 104,0 | - | 16,6 |
| Arlesheim | 61,7 | 59,0 | -2,7 | 4,5 | -1,8 | 6,1 | -7,8 | 53,5 | 60,2 | 65,6 | 32,0 | 48,1 | 9,0 | - | - | 20,1 |
| Biel-Benken | 17,8 | 16,7 | -1,1 | 1,0 | -1,2 | 1,0 | -2,2 | 18,5 | 14,8 | 14,7 | 1,5 | 18,6 | 8,4 | 2,5 | - | 2,4 |
| Binningen | 101,5 | 108,8 | 7,3 | 2,6 | 7,6 | 3,3 | 4,4 | 170,0 | 35,8 | 73,4 | 4,3 | 132,5 | 56,0 | 22,6 | - | 43,2 |
| Birsfelden | 61,2 | 62,6 | 1,4 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 1,2 | 49,0 | 66,0 | 78,7 | 51,0 | 36,3 | - | - | - | 19,8 |
| Bottmingen | 45,8 | 45,9 | 0,1 | 3,9 | 4,0 | 1,6 | 2,4 | 42,0 | 35,8 | 19,5 | - | 58,3 | 11,7 | 0,5 | - | 14,4 |
| Ettingen | 27,7 | 26,0 | -1,7 | 1,8 | -0,9 | -0,4 | -0,5 | 11,3 | 35,0 | 22,2 | 19,0 | 24,2 | 9,7 | 1,5 | - | 7,8 |
| Münchenstein | 73,0 | 83,0 | 10,1 | 6,0 | 12,0 | 2,3 | 9,7 | 139,0 | 47,4 | 99,5 | 70,0 | 86,9 | 17,3 | - | - | 52,2 |
| Muttenz | 105,5 | 97,8 | -7,7 | 5,0 | -1,6 | 3,3 | -5,0 | 107,0 | 86,4 | 86,1 | 55,6 | 107,3 | 32,0 | - | - | 32,4 |
| Oberwil | 65,4 | 65,7 | 0,3 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 0,1 | 68,5 | 59,5 | 58,1 | 34,0 | 69,9 | 23,3 | - | - | 8,1 |
| Pfeffingen | 12,8 | 12,8 | -0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 9,0 | 14,8 | 6,4 | - | 17,3 | 3,0 | 1,3 | - | 8,9 |
| Reinach | 117,4 | 113,6 | -3,8 | 5,6 | -1,0 | 23,8 | -24,8 | 126,1 | 110,8 | 153,1 | 109,0 | 83,8 | 21,8 | 6,5 | - | 38,7 |
| Schönenbuch | 7,3 | 6,9 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,4 | 12,7 | 2,3 | 2,0 | 0,7 | 13,0 | - | - | - | 8,2 |
| Therwil | 53,6 | 53,9 | 0,3 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | -0,6 | 65,1 | 51,6 | 39,2 | 18,0 | 77,4 | 35,3 | 10,1 | - | 13,1 |
| Bezirk Laufen | 114,8 | 111,3 | -3,5 | 6,0 | 2,5 | 8,9 | -6,4 | 109,4 | 105,4 | 121,5 | 80,2 | 93,2 | 24,7 | 2,2 | - | 26,7 |
| Blauen | 4,5 | 4,3 | -0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,6 | -0,6 | 6,5 | 3,3 | 6,5 | 5,1 | 3,3 | - | 0,1 | - | 1,7 |
| Brislach | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | 6,5 | 12,8 | 5,1 | 2,8 | 14,1 | 6,8 | 0,4 | - | 2,5 |
| Burg i. L. | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | - | - | - | 1,9 |
| Dittingen | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 1,1 | -1,2 | 2,4 | 4,7 | 4,3 | 2,9 | 2,8 | - | 0,5 | - | 1,0 |
| Duggingen | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 9,7 | 11,0 | 11,5 | 6,9 | 9,2 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
| Grellingen | 10,3 | 9,5 | -0,8 | 0,6 | -0,5 | 1,2 | -1,6 | 6,7 | 12,1 | 9,7 | 5,0 | 9,1 | 3,3 | - | - | 2,9 |
| Laufen | 35,0 | 34,2 | -0,8 | 1,7 | 0,5 | 1,9 | -1,4 | 27,1 | 29,0 | 43,5 | 27,7 | 12,6 | - | - | - | 2,9 |
| Liesberg | 5,8 | 5,2 | -0,6 | 0,2 | -0,3 | -0,0 | -0,3 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 4,9 | 3,1 | 0,5 | - | - | 1,6 |
| Nenzlingen | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | 4,5 | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 4,6 | 0,5 | - | - | 2,5 |
| Roggenburg | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | - | - | 1,3 |
| Röschenz | 11,9 | 11,9 | - | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 9,8 | 3,4 | 3,8 | 0,9 | 9,4 | 2,1 | 0,5 | - | 3,4 |
| Wahlen | 7,5 | 6,9 | -0,6 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 5,5 | 8,7 | 7,6 | 6,0 | 6,6 | 2,1 | - | - | 2,1 |
| Zwingen | 13,8 | 13,1 | -0,7 | 0,7 | -0,1 | 2,4 | -2,5 | 21,5 | 11,0 | 18,3 | 15,5 | 14,2 | 7,0 | 0,2 | - | 1,4 |
| Bezirk Liestal | 350,5 | 351,9 | 1,4 | 30,4 | 3,7 | 36,6 | -32,9 | 306,8 | 266,3 | 243,7 | 135,8 | 329,4 | 87,2 | 18,8 | - | 108,5 |
| Arisdorf | 11,6 | 11,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | -0,3 | 8,3 | 13,3 | 14,7 | 11,8 | 6,9 | - | 0,4 | - | 3,0 |
| Augst | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,2 | -0,0 | 0,3 | -0,4 | 17,4 | 2,3 | 3,5 | - | 16,2 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
| Bubendorf | 22,9 | 23,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 2,1 | -1,5 | 23,3 | 19,5 | 13,2 | 10,0 | 29,6 | 9,8 | 0,5 | - | 10,9 |
| Frenkendorf | 34,2 | 34,3 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 6,0 | -4,2 | 37,4 | 24,8 | 12,3 | - | 49,9 | 8,8 | 6,4 | - | 22,6 |
| Füllinsdorf | 23,6 | 23,1 | -0,5 | 1,1 | 0,2 | 2,8 | -2,6 | 14,0 | 15,7 | 7,9 | - | 21,8 | 6,2 | 1,9 | - | 5,9 |
| Giebenach | 5,1 | 5,0 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | 3,2 | -3,2 | 4,1 | 4,6 | 1,0 | - | 7,7 | 1,3 | - | - | 3,6 |
| Hersberg | 1,7 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 3,3 | 0,5 | 0,8 | - | 3,0 | - | - | - | 1,2 |
| Lausen | 25,5 | 25,6 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 4,0 | -3,0 | 17,5 | 30,1 | 10,3 | 4,0 | 37,3 | 11,8 | - | - | 8,9 |
| Liestal | 88,3 | 87,3 | -1,0 | 3,8 | -3,8 | 7,5 | -11,3 | 56,6 | 54,8 | 74,0 | 45,5 | 37,4 | - | - | - | 18,4 |
| Lupsingen | 6,7 | 7,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 10,0 | 6,1 | 6,8 | 3,9 | 9,3 | - | - | - | 5,9 |
| Pratteln | 105,8 | 106,1 | 0,3 | 19,4 | 0,5 | 6,6 | -6,1 | 96,5 | 78,2 | 83,3 | 55,0 | 91,4 | 46,1 | 7,5 | - | 7,5 |
| Ramlinsburg | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | -1,6 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 2,5 | 3,7 | 0,1 | - | - | 3,1 |
| Seltisberg | 8,4 | 9,5 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,3 | 8,3 | 9,4 | 3,1 | 4,3 | - | - | - | 1,3 |
| Ziefen | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 9,6 | 3,7 | 2,3 | - | 11,1 | 2,1 | - | - | 6,6 |
| Bezirk Sissach | 208,2 | 214,0 | 5,9 | 12,7 | 18,5 | 21,6 | -3,0 | 258,3 | 200,6 | 174,9 | 112,0 | 283,9 | 41,2 | 10,0 | - | 139,9 |
| Anwil | 3,0 | 2,7 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 3,6 | 5,1 | 3,9 | 3,1 | 4,9 | 0,1 | - | - | 3,1 |
| Böckten | 5,0 | 4,6 | -0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 4,9 | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 4,7 | 0,1 | - | - | -0,3 |
| Buckten | 5,5 | 5,6 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | -0,6 | 7,9 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 7,7 | 0,6 | 1,6 | - | 2,8 |
| Buus | 8,1 | 8,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 10,0 | 4,6 | 7,5 | 6,2 | 7,1 | - | - | - | 4,7 |
| Diepflingen | 4,3 | 4,3 | -0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 7,5 | 5,4 | 3,4 | 2,1 | 9,5 | 0,0 | 0,4 | - | 6,9 |
| Gelterkinden | 32,0 | 33,6 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 45,9 | 26,3 | 31,3 | 25,0 | 40,8 | 16,7 | - | - | 16,7 |
| Häfelfingen | 1,3 | 1,5 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | - | 2,4 | - | 0,2 | - | 1,5 |
| Hemmiken | 1,3 | 1,2 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 3,6 | 1,6 | 0,4 | 2,4 | 0,1 | - | - | 0,4 |
| Itingen | 10,9 | 11,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 17,8 | 11,4 | 8,4 | 4,0 | 20,8 | - | - | - | 8,8 |
| Känerkinden | 2,7 | 2,5 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 4,5 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 3,7 | 0,1 | - | - | 2,4 |
| Kilchberg | 1,2 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | 2,3 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | - | - | - | 0,2 |
| Läufelfingen | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 5,5 | 9,0 | 4,5 | 2,0 | 10,0 | 1,3 | 1,2 | - | 4,2 |
| Maisprach | 4,2 | 4,1 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | -0,6 | 4,4 | 6,8 | 3,7 | 1,8 | 7,5 | 0,2 | 0,8 | - | 3,9 |
| Nusshof | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | - | - | -0,1 |
| Oltingen | 3,0 | 3,0 | -0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 3,3 | 0,7 | - | - | 0,1 |
| Ormalingen | 12,0 | 11,9 | -0,1 | 1,2 | 0,1 | 2,7 | -2,6 | 8,0 | 20,2 | 11,8 | 9,0 | 16,3 | 5,5 | 0,5 | - | 5,4 |
| Rickenbach | 2,7 | 2,4 | -0,3 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | 2,2 | 4,8 | 3,9 | 2,5 | 3,2 | - | - | - | 1,6 |
| Rothenfluh | 4,2 | 4,1 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 5,1 | 3,7 | 2,5 | - | 6,2 | 2,4 | 0,2 | - | 2,4 |
| Rümlingen | 5,9 | 5,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,3 | 3,6 | 2,5 | 0,6 | - | 5,5 | 0,8 | - | - | 3,5 |
| Rünenberg | 6,8 | 6,9 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 3,8 | -3,4 | 2,5 | 5,2 | 2,1 | 0,5 | 5,6 | 0,8 | - | - | 3,4 |
| Sissach | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 7,2 | -2,7 | 46,8 | 41,3 | 26,5 | 8,0 | 61,6 | 8,8 | 1,8 | - | 33,3 |
| Tecknau | 3,6 | 3,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | -0,2 | 0,8 | 4,8 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 5,6 | - | - | - | 3,5 |
| Tenniken | 6,6 | 6,7 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 11,1 | 2,5 | 3,6 | 2,0 | 10,0 | - | 2,1 | - | 4,9 |
| Thürnen | 6,1 | 6,3 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 6,8 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | 6,6 | - | 0,4 | - | 3,7 |
| Wenslingen | 6,1 | 6,1 | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,4 | 4,0 | 3,1 | 1,6 | 0,6 | 5,5 | - | 0,2 | - | 3,7 |
| Wintersingen | 3,9 | 4,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,2 | 2,8 | 3,8 | 3,3 | 1,8 | 3,3 | 0,9 | - | - | 2,0 |
| Wittinsburg | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | 8,7 | 0,4 | 3,7 | 2,7 | 5,4 | 1,4 | - | - | 2,3 |
| Zeglingen | 3,9 | 3,6 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 1,7 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 0,1 | - | - | 0,6 |
| Zunzgen | 13,0 | 17,6 | 4,6 | 0,9 | 5,2 | 3,0 | 2,2 | 30,1 | 20,4 | 29,9 | 27,0 | 20,6 | 0,5 | 0,8 | - | 14,3 |
| Bezirk Waldenburg | 92,2 | 90,9 | -1,3 | 4,5 | 2,6 | 4,4 | -1,7 | 90,7 | 78,9 | 86,9 | 57,2 | 82,7 | 7,3 | 4,9 | - | 38,5 |
| Arboldswil | 4,2 | 4,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 0,3 | 3,2 | - | - | - | 0,6 |
| Bennwil | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | - | 0,3 | - | 1,4 |
| Bretzwil | 3,4 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 6,0 | 0,3 | 0,8 | - | 3,9 |
| Diegten | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,8 | -1,1 | 8,0 | 6,9 | 2,2 | - | 12,7 | 1,5 | 0,3 | - | 3,1 |
| Eptingen | 3,0 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 6,7 | 1,3 | 0,5 | - | 7,5 | 3,4 | 0,2 | - | 1,3 |
| Hölstein | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | -0,6 | 10,6 | 21,3 | 16,4 | 12,5 | 15,4 | 1,2 | - | - | 7,0 |
| Lampenberg | 2,9 | 2,8 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | -0,3 | 2,6 | 1,5 | 3,1 | 1,7 | 1,0 | - | - | - | 0,6 |
| Langenbruck | 5,0 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,0 | 0,3 | 10,0 | 3,5 | 10,6 | 8,6 | 3,0 | - | - | - | 2,6 |
| Lauwil | 1,7 | 1,6 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,7 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 0,4 | - | - | 0,9 |
| Liedertswil | 0,9 | 0,8 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | - | 1,8 | 0,1 | - | - | 1,5 |
| Niederdorf | 9,1 | 8,1 | -1,0 | 0,4 | -0,5 | 0,7 | -1,2 | 14,9 | 6,8 | 10,0 | 6,5 | 11,7 | - | 1,7 | - | 6,7 |
| Oberdorf | 13,6 | 13,6 | - | 0,4 | -0,4 | 0,5 | -0,9 | 7,4 | 7,4 | 8,6 | 5,0 | 6,3 | 0,3 | 1,3 | - | 2,3 |
| Reigoldswil | 8,4 | 8,6 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 9,4 | 11,1 | 12,2 | 9,9 | 8,4 | - | - | - | 7,0 |
| Titterten | 2,7 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | - | 0,2 | - | 0,4 |
| Waldenburg | 6,6 | 6,4 | -0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 4,6 | 5,7 | 10,6 | 6,6 | -0,3 | 0,1 | - | - | -1,0 |
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
| Ganzer Kanton | 1 747,7 | 1 752,6 | 5,0 | 107,1 | 92,9 | 132,3 | -39,4 | 1 793,8 | 1 432,9 | 1 469,7 | 813,3 | 1 757,0 | 418,9 | 186,5 | - | 605,9 |
| Bezirk Arlesheim | 981,9 | 984,5 | 2,6 | 53,5 | 65,5 | 60,9 | 4,7 | 1 028,6 | 781,7 | 842,6 | 428,2 | 967,7 | 258,5 | 150,5 | - | 292,3 |
| Aesch | 60,4 | 60,3 | -0,1 | 3,1 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 42,1 | 34,7 | 41,6 | 13,0 | 35,1 | 12,3 | 1,5 | - | 6,5 |
| Allschwil | 171,0 | 171,6 | 0,6 | 8,0 | 35,9 | 8,5 | 27,3 | 114,8 | 126,8 | 82,6 | 20,0 | 159,0 | 18,7 | 104,0 | - | 16,6 |
| Arlesheim | 61,7 | 59,0 | -2,7 | 4,5 | -1,8 | 6,1 | -7,8 | 53,5 | 60,2 | 65,6 | 32,0 | 48,1 | 9,0 | - | - | 20,1 |
| Biel-Benken | 17,8 | 16,7 | -1,1 | 1,0 | -1,2 | 1,0 | -2,2 | 18,5 | 14,8 | 14,7 | 1,5 | 18,6 | 8,4 | 2,5 | - | 2,4 |
| Binningen | 101,5 | 108,8 | 7,3 | 2,6 | 7,6 | 3,3 | 4,4 | 170,0 | 35,8 | 73,4 | 4,3 | 132,5 | 56,0 | 22,6 | - | 43,2 |
| Birsfelden | 61,2 | 62,6 | 1,4 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 1,2 | 49,0 | 66,0 | 78,7 | 51,0 | 36,3 | - | - | - | 19,8 |
| Bottmingen | 45,8 | 45,9 | 0,1 | 3,9 | 4,0 | 1,6 | 2,4 | 42,0 | 35,8 | 19,5 | - | 58,3 | 11,7 | 0,5 | - | 14,4 |
| Ettingen | 27,7 | 26,0 | -1,7 | 1,8 | -0,9 | -0,4 | -0,5 | 11,3 | 35,0 | 22,2 | 19,0 | 24,2 | 9,7 | 1,5 | - | 7,8 |
| Münchenstein | 73,0 | 83,0 | 10,1 | 6,0 | 12,0 | 2,3 | 9,7 | 139,0 | 47,4 | 99,5 | 70,0 | 86,9 | 17,3 | - | - | 52,2 |
| Muttenz | 105,5 | 97,8 | -7,7 | 5,0 | -1,6 | 3,3 | -5,0 | 107,0 | 86,4 | 86,1 | 55,6 | 107,3 | 32,0 | - | - | 32,4 |
| Oberwil | 65,4 | 65,7 | 0,3 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 0,1 | 68,5 | 59,5 | 58,1 | 34,0 | 69,9 | 23,3 | - | - | 8,1 |
| Pfeffingen | 12,8 | 12,8 | -0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 9,0 | 14,8 | 6,4 | - | 17,3 | 3,0 | 1,3 | - | 8,9 |
| Reinach | 117,4 | 113,6 | -3,8 | 5,6 | -1,0 | 23,8 | -24,8 | 126,1 | 110,8 | 153,1 | 109,0 | 83,8 | 21,8 | 6,5 | - | 38,7 |
| Schönenbuch | 7,3 | 6,9 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,4 | 12,7 | 2,3 | 2,0 | 0,7 | 13,0 | - | - | - | 8,2 |
| Therwil | 53,6 | 53,9 | 0,3 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | -0,6 | 65,1 | 51,6 | 39,2 | 18,0 | 77,4 | 35,3 | 10,1 | - | 13,1 |
| Bezirk Laufen | 114,8 | 111,3 | -3,5 | 6,0 | 2,5 | 8,9 | -6,4 | 109,4 | 105,4 | 121,5 | 80,2 | 93,2 | 24,7 | 2,2 | - | 26,7 |
| Blauen | 4,5 | 4,3 | -0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,6 | -0,6 | 6,5 | 3,3 | 6,5 | 5,1 | 3,3 | - | 0,1 | - | 1,7 |
| Brislach | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | 6,5 | 12,8 | 5,1 | 2,8 | 14,1 | 6,8 | 0,4 | - | 2,5 |
| Burg i. L. | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | - | - | - | 1,9 |
| Dittingen | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 1,1 | -1,2 | 2,4 | 4,7 | 4,3 | 2,9 | 2,8 | - | 0,5 | - | 1,0 |
| Duggingen | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 9,7 | 11,0 | 11,5 | 6,9 | 9,2 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
| Grellingen | 10,3 | 9,5 | -0,8 | 0,6 | -0,5 | 1,2 | -1,6 | 6,7 | 12,1 | 9,7 | 5,0 | 9,1 | 3,3 | - | - | 2,9 |
| Laufen | 35,0 | 34,2 | -0,8 | 1,7 | 0,5 | 1,9 | -1,4 | 27,1 | 29,0 | 43,5 | 27,7 | 12,6 | - | - | - | 2,9 |
| Liesberg | 5,8 | 5,2 | -0,6 | 0,2 | -0,3 | -0,0 | -0,3 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 4,9 | 3,1 | 0,5 | - | - | 1,6 |
| Nenzlingen | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | 4,5 | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 4,6 | 0,5 | - | - | 2,5 |
| Roggenburg | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | - | - | 1,3 |
| Röschenz | 11,9 | 11,9 | - | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 9,8 | 3,4 | 3,8 | 0,9 | 9,4 | 2,1 | 0,5 | - | 3,4 |
| Wahlen | 7,5 | 6,9 | -0,6 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 5,5 | 8,7 | 7,6 | 6,0 | 6,6 | 2,1 | - | - | 2,1 |
| Zwingen | 13,8 | 13,1 | -0,7 | 0,7 | -0,1 | 2,4 | -2,5 | 21,5 | 11,0 | 18,3 | 15,5 | 14,2 | 7,0 | 0,2 | - | 1,4 |
| Bezirk Liestal | 350,5 | 351,9 | 1,4 | 30,4 | 3,7 | 36,6 | -32,9 | 306,8 | 266,3 | 243,7 | 135,8 | 329,4 | 87,2 | 18,8 | - | 108,5 |
| Arisdorf | 11,6 | 11,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | -0,3 | 8,3 | 13,3 | 14,7 | 11,8 | 6,9 | - | 0,4 | - | 3,0 |
| Augst | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,2 | -0,0 | 0,3 | -0,4 | 17,4 | 2,3 | 3,5 | - | 16,2 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
| Bubendorf | 22,9 | 23,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 2,1 | -1,5 | 23,3 | 19,5 | 13,2 | 10,0 | 29,6 | 9,8 | 0,5 | - | 10,9 |
| Frenkendorf | 34,2 | 34,3 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 6,0 | -4,2 | 37,4 | 24,8 | 12,3 | - | 49,9 | 8,8 | 6,4 | - | 22,6 |
| Füllinsdorf | 23,6 | 23,1 | -0,5 | 1,1 | 0,2 | 2,8 | -2,6 | 14,0 | 15,7 | 7,9 | - | 21,8 | 6,2 | 1,9 | - | 5,9 |
| Giebenach | 5,1 | 5,0 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | 3,2 | -3,2 | 4,1 | 4,6 | 1,0 | - | 7,7 | 1,3 | - | - | 3,6 |
| Hersberg | 1,7 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 3,3 | 0,5 | 0,8 | - | 3,0 | - | - | - | 1,2 |
| Lausen | 25,5 | 25,6 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 4,0 | -3,0 | 17,5 | 30,1 | 10,3 | 4,0 | 37,3 | 11,8 | - | - | 8,9 |
| Liestal | 88,3 | 87,3 | -1,0 | 3,8 | -3,8 | 7,5 | -11,3 | 56,6 | 54,8 | 74,0 | 45,5 | 37,4 | - | - | - | 18,4 |
| Lupsingen | 6,7 | 7,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 10,0 | 6,1 | 6,8 | 3,9 | 9,3 | - | - | - | 5,9 |
| Pratteln | 105,8 | 106,1 | 0,3 | 19,4 | 0,5 | 6,6 | -6,1 | 96,5 | 78,2 | 83,3 | 55,0 | 91,4 | 46,1 | 7,5 | - | 7,5 |
| Ramlinsburg | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | -1,6 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 2,5 | 3,7 | 0,1 | - | - | 3,1 |
| Seltisberg | 8,4 | 9,5 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,3 | 8,3 | 9,4 | 3,1 | 4,3 | - | - | - | 1,3 |
