Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Ertrag Laufende Rechnung der Einwohnergemeinden nach Kontenart - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ertrag total | 1 264,6 | 1 342,7 | 1 380,5 | 1 711,2 | 1 459,4 | 1 519,3 | 1 444,9 | 1 477,4 | 1 554,2 | 1 623,8 |
Fiskalertrag | 749,9 | 782,0 | 815,4 | 845,5 | 850,8 | 867,3 | 832,8 | 884,1 | 907,4 | 910,9 |
Steuern natürliche Personen | 643,8 | 673,2 | 699,5 | 730,6 | 743,9 | 744,9 | 724,9 | 774,4 | 784,5 | 800,2 |
Steuern juristische Personen | 106,1 | 108,9 | 115,8 | 114,8 | 106,8 | 122,3 | 107,8 | 109,6 | 122,9 | 110,8 |
Übrige direkte Steuern | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 | - |
Regalien und Konzessionen | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
Entgelte | 197,1 | 207,7 | 209,0 | 214,2 | 219,6 | 217,4 | 218,3 | 219,6 | 230,5 | 245,4 |
Ersatzabgaben | 10,2 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 11,9 | 13,6 | 14,6 | 13,1 |
Gebühren für Amtshandlungen | 6,1 | 6,7 | 7,6 | 7,8 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 9,1 | 9,0 | 8,7 |
Schul- und Kursgelder | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 8,2 | 8,9 | 9,3 | 9,6 |
Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 116,2 | 121,9 | 119,2 | 120,5 | 121,3 | 120,4 | 121,6 | 119,5 | 125,8 | 123,8 |
Erlös aus Verkäufen | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 4,1 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 20,7 |
Rückerstattungen | 47,1 | 49,2 | 51,8 | 55,1 | 58,0 | 57,4 | 58,6 | 57,7 | 58,4 | 61,5 |
Bussen | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,8 |
Übrige Entgelte | 3,2 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 6,2 | 4,3 |
Verschiedene Erträge | 7,4 | 8,9 | 10,5 | 9,2 | 12,2 | 9,3 | 10,2 | 14,3 | 8,0 | 7,4 |
Finanzertrag | 76,9 | 59,8 | 45,7 | 72,3 | 62,9 | 112,7 | 64,5 | 47,2 | 54,8 | 64,2 |
Zinsertrag | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 8,7 | 9,7 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 11,5 |
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | 15,9 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,8 | 17,6 | 17,8 | 19,0 |
Wertberichtigungen Finanzvermögen | 33,5 | 17,9 | 2,3 | 21,8 | 18,2 | 70,8 | 21,7 | 6,4 | 7,8 | 15,8 |
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen | 16,5 | 15,3 | 13,6 | 14,1 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 12,9 | 13,4 |
Übriger Finanzertrag | 2,8 | 2,4 | 5,3 | 11,5 | 6,6 | 2,5 | 4,6 | 1,7 | 8,0 | 4,5 |
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 6,6 | 5,8 | 9,5 | 11,5 | 11,0 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 20,0 |
Entnahmen aus Fonds | 2,3 | 1,8 | 3,1 | 2,1 | 3,6 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 3,9 |
Entnahmen Spezialfinanzierungen | 4,2 | 4,0 | 6,5 | 9,3 | 7,4 | 10,2 | 9,7 | 10,4 | 10,7 | 16,1 |
Transferertrag | 180,8 | 213,1 | 238,3 | 275,6 | 266,8 | 248,9 | 254,6 | 256,5 | 273,7 | 305,0 |
Anteil an Bundeserträgen | - | - | - | - | - | - | 12,2 | 13,0 | 12,0 | 11,1 |
Entschädigungen von Gemeinwesen | 63,2 | 68,7 | 76,8 | 73,6 | 71,3 | 66,0 | 63,8 | 64,7 | 87,8 | 109,6 |
Finanz- und Lastenausgleich | 89,6 | 88,1 | 79,1 | 121,6 | 84,9 | 101,4 | 97,7 | 95,2 | 90,1 | 91,1 |
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 27,8 | 56,0 | 82,2 | 80,2 | 110,1 | 80,9 | 80,6 | 83,5 | 83,4 | 92,9 |
Verschiedener Transferertrag | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
Ausserordentlicher Ertrag | 10,6 | 31,3 | 19,1 | 250,7 | 4,5 | 16,3 | 18,8 | 9,9 | 33,1 | 33,1 |
Entnahmen aus Vorfinanzierungen | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 5,1 | 4,0 | 15,9 | 14,0 | 7,4 | 30,8 | 31,1 |
Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,8 |
Übriger ausserordnentlicher Ertrag | 6,3 | 30,7 | 18,3 | 245,7 | 0,5 | 0,4 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
Interne Verrechnungen | 29,1 | 28,1 | 26,8 | 25,9 | 25,6 | 29,9 | 28,0 | 27,9 | 28,6 | 31,5 |
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ertrag total | 1 264,6 | 1 342,7 | 1 380,5 | 1 711,2 | 1 459,4 | 1 519,3 | 1 444,9 | 1 477,4 | 1 554,2 | 1 623,8 |
Fiskalertrag | 749,9 | 782,0 | 815,4 | 845,5 | 850,8 | 867,3 | 832,8 | 884,1 | 907,4 | 910,9 |
Steuern natürliche Personen | 643,8 | 673,2 | 699,5 | 730,6 | 743,9 | 744,9 | 724,9 | 774,4 | 784,5 | 800,2 |
Steuern juristische Personen | 106,1 | 108,9 | 115,8 | 114,8 | 106,8 | 122,3 | 107,8 | 109,6 | 122,9 | 110,8 |
Übrige direkte Steuern | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 | - |
Regalien und Konzessionen | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
Entgelte | 197,1 | 207,7 | 209,0 | 214,2 | 219,6 | 217,4 | 218,3 | 219,6 | 230,5 | 245,4 |
Ersatzabgaben | 10,2 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 11,9 | 13,6 | 14,6 | 13,1 |
Gebühren für Amtshandlungen | 6,1 | 6,7 | 7,6 | 7,8 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 9,1 | 9,0 | 8,7 |
Schul- und Kursgelder | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 8,2 | 8,9 | 9,3 | 9,6 |
Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 116,2 | 121,9 | 119,2 | 120,5 | 121,3 | 120,4 | 121,6 | 119,5 | 125,8 | 123,8 |
Erlös aus Verkäufen | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 4,1 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 20,7 |
Rückerstattungen | 47,1 | 49,2 | 51,8 | 55,1 | 58,0 | 57,4 | 58,6 | 57,7 | 58,4 | 61,5 |
Bussen | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,8 |
Übrige Entgelte | 3,2 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 6,2 | 4,3 |
Verschiedene Erträge | 7,4 | 8,9 | 10,5 | 9,2 | 12,2 | 9,3 | 10,2 | 14,3 | 8,0 | 7,4 |
Finanzertrag | 76,9 | 59,8 | 45,7 | 72,3 | 62,9 | 112,7 | 64,5 | 47,2 | 54,8 | 64,2 |
Zinsertrag | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 8,7 | 9,7 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 11,5 |
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | 15,9 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,8 | 17,6 | 17,8 | 19,0 |
Wertberichtigungen Finanzvermögen | 33,5 | 17,9 | 2,3 | 21,8 | 18,2 | 70,8 | 21,7 | 6,4 | 7,8 | 15,8 |
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen | 16,5 | 15,3 | 13,6 | 14,1 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 12,9 | 13,4 |
Übriger Finanzertrag | 2,8 | 2,4 | 5,3 | 11,5 | 6,6 | 2,5 | 4,6 | 1,7 | 8,0 | 4,5 |
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 6,6 | 5,8 | 9,5 | 11,5 | 11,0 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 20,0 |
Entnahmen aus Fonds | 2,3 | 1,8 | 3,1 | 2,1 | 3,6 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 3,9 |
Entnahmen Spezialfinanzierungen | 4,2 | 4,0 | 6,5 | 9,3 | 7,4 | 10,2 | 9,7 | 10,4 | 10,7 | 16,1 |
Transferertrag | 180,8 | 213,1 | 238,3 | 275,6 | 266,8 | 248,9 | 254,6 | 256,5 | 273,7 | 305,0 |
Anteil an Bundeserträgen | - | - | - | - | - | - | 12,2 | 13,0 | 12,0 | 11,1 |
Entschädigungen von Gemeinwesen | 63,2 | 68,7 | 76,8 | 73,6 | 71,3 | 66,0 | 63,8 | 64,7 | 87,8 | 109,6 |
Finanz- und Lastenausgleich | 89,6 | 88,1 | 79,1 | 121,6 | 84,9 | 101,4 | 97,7 | 95,2 | 90,1 | 91,1 |
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 27,8 | 56,0 | 82,2 | 80,2 | 110,1 | 80,9 | 80,6 | 83,5 | 83,4 | 92,9 |
Verschiedener Transferertrag | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
Ausserordentlicher Ertrag | 10,6 | 31,3 | 19,1 | 250,7 | 4,5 | 16,3 | 18,8 | 9,9 | 33,1 | 33,1 |
Entnahmen aus Vorfinanzierungen | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 5,1 | 4,0 | 15,9 | 14,0 | 7,4 | 30,8 | 31,1 |
Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,8 |
Übriger ausserordnentlicher Ertrag | 6,3 | 30,7 | 18,3 | 245,7 | 0,5 | 0,4 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
Interne Verrechnungen | 29,1 | 28,1 | 26,8 | 25,9 | 25,6 | 29,9 | 28,0 | 27,9 | 28,6 | 31,5 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|