Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Bruttoaufwand Laufende Rechnung der Einwohnergemeinden nach Aufgaben - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aufwand total | 1 246,2 | 1 318,9 | 1 380,8 | 1 546,0 | 1 402,7 | 1 502,1 | 1 448,7 | 1 476,0 | 1 516,3 | 1 615,9 |
Allgemeine Verwaltung | 141,7 | 140,2 | 145,8 | 170,0 | 148,6 | 151,4 | 155,1 | 161,5 | 160,3 | 165,5 |
Legislative und Exekutive | 15,2 | 16,0 | 16,6 | 15,5 | 15,9 | 17,0 | 16,6 | 16,3 | 16,2 | 18,0 |
Allgemeine Dienste | 126,5 | 124,3 | 129,2 | 154,5 | 132,6 | 134,4 | 138,5 | 145,2 | 144,1 | 147,5 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 51,2 | 54,9 | 57,0 | 59,2 | 61,4 | 64,0 | 60,5 | 63,6 | 64,6 | 70,5 |
Polizei | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 8,4 |
Rechts- und Vormundschaftswesen | 18,7 | 19,9 | 22,3 | 24,0 | 25,7 | 28,2 | 25,1 | 27,4 | 27,4 | 31,2 |
Feuerwehr | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 18,1 | 19,6 | 20,3 | 20,9 |
Bevölkerungsschutz | 8,1 | 9,6 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 9,9 |
Bildung | 352,4 | 383,3 | 396,9 | 462,6 | 427,4 | 443,0 | 457,8 | 487,7 | 495,9 | 532,2 |
Kindergarten | 48,7 | 50,0 | 52,5 | 53,7 | 55,6 | 56,8 | 57,9 | 58,4 | 60,5 | 65,4 |
Primarschule | 181,4 | 191,4 | 211,1 | 215,7 | 223,2 | 236,2 | 241,5 | 249,1 | 256,7 | 271,5 |
Musikschule | 35,4 | 34,2 | 37,3 | 36,5 | 37,8 | 38,1 | 38,1 | 37,5 | 37,6 | 41,8 |
Schulliegenschaften | 68,7 | 87,7 | 72,5 | 129,6 | 80,4 | 78,8 | 83,3 | 103,5 | 98,0 | 106,5 |
Schulergänzende Tagesbetreuung | 7,4 | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,4 | 15,6 | 14,3 | 15,5 | 17,5 |
Übrige Bildung | 10,9 | 11,7 | 14,0 | 16,5 | 18,2 | 19,7 | 21,3 | 24,8 | 27,6 | 29,6 |
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche | 52,6 | 54,7 | 55,8 | 100,3 | 59,6 | 69,9 | 58,3 | 60,0 | 64,0 | 65,2 |
Kultur | 10,1 | 10,3 | 12,9 | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 10,9 | 10,6 | 12,9 | 12,9 |
Medien, Kabelanlagen | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 10,8 | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 11,0 | 11,7 | 10,2 |
Sport | 21,9 | 23,1 | 22,2 | 67,3 | 26,5 | 36,7 | 25,9 | 27,1 | 27,7 | 29,8 |
Freizeit, Kirche | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 12,2 |
Gesundheit | 71,4 | 68,9 | 78,5 | 81,9 | 86,7 | 104,2 | 105,6 | 113,5 | 114,0 | 127,8 |
Pflegeheime | 33,3 | 33,5 | 42,8 | 45,0 | 49,2 | 64,8 | 62,0 | 68,3 | 66,5 | 76,0 |
Ambulante Krankenpflege | 26,8 | 24,7 | 25,2 | 26,2 | 26,0 | 26,7 | 31,2 | 31,5 | 32,9 | 36,7 |
Kinder- und Jugendzahnpflege | 10,9 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,7 | 12,1 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 11,6 |
Übriges Gesundheitswesen | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 2,8 | 3,5 |
Soziale Sicherheit | 219,9 | 233,6 | 262,7 | 265,7 | 271,0 | 255,9 | 248,2 | 243,6 | 250,8 | 280,9 |
Ergänzungsleistungen | 47,2 | 49,1 | 66,7 | 65,5 | 63,5 | 54,2 | 47,2 | 44,2 | 34,7 | 29,5 |
Alter, Zusatzbeiträge | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 10,8 | 10,1 | 12,9 | 15,5 | 20,1 | 22,6 |
Familie und Jugend | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 13,4 | 13,2 | 14,6 | 15,1 | 15,8 | 16,6 | 18,3 |
Sozialhilfe | 103,2 | 110,5 | 109,7 | 113,1 | 115,2 | 113,4 | 111,5 | 108,1 | 98,5 | 100,7 |
Asylwesen | 29,1 | 33,3 | 43,1 | 44,5 | 42,1 | 35,7 | 33,4 | 31,7 | 51,5 | 79,0 |
Übrige Soziale Sicherheit | 24,5 | 24,5 | 26,5 | 27,1 | 26,3 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 29,4 | 30,8 |
Verkehr | 84,7 | 83,0 | 82,6 | 88,8 | 84,6 | 92,3 | 85,5 | 87,6 | 85,7 | 90,8 |
Gemeindestrassen/Werkhof | 80,2 | 78,4 | 77,9 | 84,1 | 79,9 | 87,1 | 80,7 | 83,3 | 81,7 | 87,2 |
Übriger Verkehr | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,6 |
Umweltschutz, Friedhof, Raumordnung | 130,6 | 158,5 | 135,4 | 136,3 | 137,0 | 146,1 | 143,0 | 146,2 | 144,3 | 145,5 |
Wasserversorgung | 41,6 | 43,1 | 45,3 | 45,2 | 44,7 | 49,9 | 47,2 | 48,5 | 48,0 | 50,2 |
Abwasserbeseitigung | 50,2 | 51,7 | 51,2 | 52,0 | 53,4 | 55,1 | 54,4 | 52,1 | 51,4 | 51,4 |
Abfallwirtschaft | 20,4 | 44,8 | 19,6 | 20,2 | 19,1 | 19,6 | 20,3 | 20,9 | 20,5 | 21,0 |
Übriger Umweltschutz | 4,4 | 4,1 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 6,2 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
Friedhof und Bestattung | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | 10,6 |
Raumordnung | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,3 | 6,0 | 10,2 | 8,5 | 5,9 |
Volkswirtschaft | 7,9 | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 10,4 | 11,7 | 11,2 | 11,9 |
Finanzen und Steuern | 133,7 | 132,8 | 157,5 | 171,8 | 117,5 | 166,9 | 124,3 | 100,6 | 125,5 | 125,6 |
Steuern | 8,8 | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 7,5 | 8,0 | 5,5 | 5,7 | 6,8 | 5,5 |
Finanz- und Lastenausgleich | 74,6 | 74,2 | 80,5 | 88,8 | 83,6 | 78,9 | 76,5 | 73,8 | 81,6 | 84,9 |
Ertragsanteil an Bundessteuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsen | 9,4 | 9,9 | 8,2 | 6,9 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 7,8 |
Übriges Finanzvermögen | 38,8 | 24,5 | 10,0 | 32,2 | 7,9 | 26,0 | 9,2 | 10,3 | 7,0 | 7,5 |
Finanzpolitische Reserve | - | - | - | - | - | 81,2 | 28,8 | 13,8 | 23,6 | 18,3 |
Neutrale Aufwendungen und Erträge | 2,0 | 17,2 | 52,1 | 35,2 | 12,2 | -33,2 | -1,2 | -8,4 | 0,8 | 1,6 |
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aufwand total | 1 246,2 | 1 318,9 | 1 380,8 | 1 546,0 | 1 402,7 | 1 502,1 | 1 448,7 | 1 476,0 | 1 516,3 | 1 615,9 |
Allgemeine Verwaltung | 141,7 | 140,2 | 145,8 | 170,0 | 148,6 | 151,4 | 155,1 | 161,5 | 160,3 | 165,5 |
Legislative und Exekutive | 15,2 | 16,0 | 16,6 | 15,5 | 15,9 | 17,0 | 16,6 | 16,3 | 16,2 | 18,0 |
Allgemeine Dienste | 126,5 | 124,3 | 129,2 | 154,5 | 132,6 | 134,4 | 138,5 | 145,2 | 144,1 | 147,5 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 51,2 | 54,9 | 57,0 | 59,2 | 61,4 | 64,0 | 60,5 | 63,6 | 64,6 | 70,5 |
Polizei | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 8,4 |
Rechts- und Vormundschaftswesen | 18,7 | 19,9 | 22,3 | 24,0 | 25,7 | 28,2 | 25,1 | 27,4 | 27,4 | 31,2 |
Feuerwehr | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 18,1 | 19,6 | 20,3 | 20,9 |
Bevölkerungsschutz | 8,1 | 9,6 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 9,9 |
Bildung | 352,4 | 383,3 | 396,9 | 462,6 | 427,4 | 443,0 | 457,8 | 487,7 | 495,9 | 532,2 |
Kindergarten | 48,7 | 50,0 | 52,5 | 53,7 | 55,6 | 56,8 | 57,9 | 58,4 | 60,5 | 65,4 |
Primarschule | 181,4 | 191,4 | 211,1 | 215,7 | 223,2 | 236,2 | 241,5 | 249,1 | 256,7 | 271,5 |
Musikschule | 35,4 | 34,2 | 37,3 | 36,5 | 37,8 | 38,1 | 38,1 | 37,5 | 37,6 | 41,8 |
Schulliegenschaften | 68,7 | 87,7 | 72,5 | 129,6 | 80,4 | 78,8 | 83,3 | 103,5 | 98,0 | 106,5 |
Schulergänzende Tagesbetreuung | 7,4 | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,4 | 15,6 | 14,3 | 15,5 | 17,5 |
Übrige Bildung | 10,9 | 11,7 | 14,0 | 16,5 | 18,2 | 19,7 | 21,3 | 24,8 | 27,6 | 29,6 |
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche | 52,6 | 54,7 | 55,8 | 100,3 | 59,6 | 69,9 | 58,3 | 60,0 | 64,0 | 65,2 |
Kultur | 10,1 | 10,3 | 12,9 | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 10,9 | 10,6 | 12,9 | 12,9 |
Medien, Kabelanlagen | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 10,8 | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 11,0 | 11,7 | 10,2 |
Sport | 21,9 | 23,1 | 22,2 | 67,3 | 26,5 | 36,7 | 25,9 | 27,1 | 27,7 | 29,8 |
Freizeit, Kirche | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 12,2 |
Gesundheit | 71,4 | 68,9 | 78,5 | 81,9 | 86,7 | 104,2 | 105,6 | 113,5 | 114,0 | 127,8 |
Pflegeheime | 33,3 | 33,5 | 42,8 | 45,0 | 49,2 | 64,8 | 62,0 | 68,3 | 66,5 | 76,0 |
Ambulante Krankenpflege | 26,8 | 24,7 | 25,2 | 26,2 | 26,0 | 26,7 | 31,2 | 31,5 | 32,9 | 36,7 |
Kinder- und Jugendzahnpflege | 10,9 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,7 | 12,1 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 11,6 |
Übriges Gesundheitswesen | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 2,8 | 3,5 |
Soziale Sicherheit | 219,9 | 233,6 | 262,7 | 265,7 | 271,0 | 255,9 | 248,2 | 243,6 | 250,8 | 280,9 |
Ergänzungsleistungen | 47,2 | 49,1 | 66,7 | 65,5 | 63,5 | 54,2 | 47,2 | 44,2 | 34,7 | 29,5 |
Alter, Zusatzbeiträge | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 10,8 | 10,1 | 12,9 | 15,5 | 20,1 | 22,6 |
Familie und Jugend | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 13,4 | 13,2 | 14,6 | 15,1 | 15,8 | 16,6 | 18,3 |
Sozialhilfe | 103,2 | 110,5 | 109,7 | 113,1 | 115,2 | 113,4 | 111,5 | 108,1 | 98,5 | 100,7 |
Asylwesen | 29,1 | 33,3 | 43,1 | 44,5 | 42,1 | 35,7 | 33,4 | 31,7 | 51,5 | 79,0 |
Übrige Soziale Sicherheit | 24,5 | 24,5 | 26,5 | 27,1 | 26,3 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 29,4 | 30,8 |
Verkehr | 84,7 | 83,0 | 82,6 | 88,8 | 84,6 | 92,3 | 85,5 | 87,6 | 85,7 | 90,8 |
Gemeindestrassen/Werkhof | 80,2 | 78,4 | 77,9 | 84,1 | 79,9 | 87,1 | 80,7 | 83,3 | 81,7 | 87,2 |
Übriger Verkehr | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,6 |
Umweltschutz, Friedhof, Raumordnung | 130,6 | 158,5 | 135,4 | 136,3 | 137,0 | 146,1 | 143,0 | 146,2 | 144,3 | 145,5 |
Wasserversorgung | 41,6 | 43,1 | 45,3 | 45,2 | 44,7 | 49,9 | 47,2 | 48,5 | 48,0 | 50,2 |
Abwasserbeseitigung | 50,2 | 51,7 | 51,2 | 52,0 | 53,4 | 55,1 | 54,4 | 52,1 | 51,4 | 51,4 |
Abfallwirtschaft | 20,4 | 44,8 | 19,6 | 20,2 | 19,1 | 19,6 | 20,3 | 20,9 | 20,5 | 21,0 |
Übriger Umweltschutz | 4,4 | 4,1 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 6,2 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
Friedhof und Bestattung | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | 10,6 |
Raumordnung | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,3 | 6,0 | 10,2 | 8,5 | 5,9 |
Volkswirtschaft | 7,9 | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 10,4 | 11,7 | 11,2 | 11,9 |
Finanzen und Steuern | 133,7 | 132,8 | 157,5 | 171,8 | 117,5 | 166,9 | 124,3 | 100,6 | 125,5 | 125,6 |
Steuern | 8,8 | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 7,5 | 8,0 | 5,5 | 5,7 | 6,8 | 5,5 |
Finanz- und Lastenausgleich | 74,6 | 74,2 | 80,5 | 88,8 | 83,6 | 78,9 | 76,5 | 73,8 | 81,6 | 84,9 |
Ertragsanteil an Bundessteuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsen | 9,4 | 9,9 | 8,2 | 6,9 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 7,8 |
Übriges Finanzvermögen | 38,8 | 24,5 | 10,0 | 32,2 | 7,9 | 26,0 | 9,2 | 10,3 | 7,0 | 7,5 |
Finanzpolitische Reserve | - | - | - | - | - | 81,2 | 28,8 | 13,8 | 23,6 | 18,3 |
Neutrale Aufwendungen und Erträge | 2,0 | 17,2 | 52,1 | 35,2 | 12,2 | -33,2 | -1,2 | -8,4 | 0,8 | 1,6 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|