Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 02.09.2024



Abschlüsse der Einwohnergemeinden total seit 2014 - in Mio. Fr. - Total Kanton

Kanton Basel-Landschaft

JahrAufwandErtragSaldoAbschrei-Selbst-NettoFinanzie-Finanzver-Verwal-Fremd-LangfristigeEigen-Vorfinanz-Finanzpol.Neubewert-Bilanz-
bungenfinan-inve-rungs-mögentungs-kapitalFinanzverkapitalierungenReserveungsreserveüberschuss
zierungstitionsaldovermögenbindlichkeiten
20141 246,21 264,618,561,1 125,7 120,35,41 268,6 690,2 864,6 501,61 094,1 162,5- 216,1 294,1
20151 318,91 342,723,862,0 172,3 156,715,61 408,1 806,11 002,3 571,91 211,8 197,9- 231,2 317,9
20161 380,81 380,5-0,367,676,9 148,9-72,11 401,4 909,61 074,7 572,71 236,4 216,0- 221,0 317,6
20171 546,01 711,2 165,275,2 161,1 143,117,91 570,1 996,31 229,2 639,61 337,2 363,1--1,8 482,8
20181 402,71 459,456,770,3 149,3 127,222,01 609,91 073,21 255,9 658,91 427,1 384,8--1,5 539,5
20191 502,11 519,317,193,6 190,8 106,983,91 647,61 125,81 218,2 672,81 555,2 397,581,2-0,9 557,3
20201 448,71 444,9-3,874,499,6 127,0-27,41 636,81 196,41 240,8 684,81 592,4 396,6 108,4-0,8 553,5
20211 476,01 477,41,480,0 124,289,235,01 663,51 233,11 246,4 680,01 650,2 423,6 120,7-0,5 555,1
20221 516,31 554,237,978,8 131,2 128,62,71 691,81 297,61 275,5 694,11 713,9 419,5 142,1-0,3 593,0
20231 615,91 623,88,080,889,7 132,5-42,81 703,61 369,91 333,3 768,01 740,2 418,9 158,6-0,2 601,0
Erläuterungen:

  • Einwohnergemeinde total: Zusammenzug von steuerfinanziertem Bereich und Spezialfinanzierungen.

  • Abschreibungen: Abschreibungen und Wertberichtigungen.

  • Bilanzüberschuss: Bilanzüberschuss abzüglich Bilanzfehlbetrag.
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL