Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Steuerfinanzierter Bereich in Mio. Fr. - für das Jahr 2024Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 615,1 | 1 616,8 | 1,7 | 101,0 | 92,8 | 121,2 | -28,3 | 1 793,8 | 1 242,5 | 1 469,7 | 813,3 | 1 271,7 | 389,1 | 186,5 | - | 605,9 |
Bezirk Arlesheim | 913,5 | 913,1 | -0,4 | 50,3 | 64,3 | 58,7 | 5,6 | 1 028,6 | 689,6 | 842,6 | 428,2 | 739,7 | 253,2 | 150,5 | - | 292,3 |
Aesch | 54,9 | 51,9 | -3,1 | 3,0 | -1,0 | 4,5 | -5,5 | 42,1 | 33,0 | 41,6 | 13,0 | 23,7 | 12,3 | 1,5 | - | 6,5 |
Allschwil | 162,7 | 163,3 | 0,6 | 7,7 | 37,4 | 7,7 | 29,7 | 114,8 | 111,7 | 82,6 | 20,0 | 141,1 | 18,7 | 104,0 | - | 16,6 |
Arlesheim | 57,8 | 55,1 | -2,7 | 4,4 | -0,6 | 5,0 | -5,6 | 53,5 | 50,5 | 65,6 | 32,0 | 31,7 | 9,0 | - | - | 20,1 |
Biel-Benken | 16,2 | 15,1 | -1,1 | 0,9 | -0,5 | 0,9 | -1,4 | 18,5 | 13,1 | 14,7 | 1,5 | 13,4 | 8,3 | 2,5 | - | 2,4 |
Binningen | 96,1 | 103,4 | 7,3 | 2,5 | 7,9 | 3,3 | 4,6 | 170,0 | 33,8 | 73,4 | 4,3 | 124,1 | 56,0 | 22,6 | - | 43,2 |
Birsfelden | 56,5 | 58,0 | 1,4 | 4,4 | 5,1 | 0,1 | 5,0 | 49,0 | 51,9 | 78,7 | 51,0 | 20,4 | - | - | - | 19,8 |
Bottmingen | 43,4 | 43,5 | 0,1 | 3,9 | 3,9 | 1,4 | 2,5 | 42,0 | 34,5 | 19,5 | - | 28,9 | 11,7 | 0,5 | - | 14,4 |
Ettingen | 25,6 | 23,9 | -1,7 | 1,7 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | 11,3 | 33,4 | 22,2 | 19,0 | 19,0 | 4,5 | 1,5 | - | 7,8 |
Münchenstein | 67,3 | 77,4 | 10,1 | 6,0 | 12,6 | 2,0 | 10,6 | 139,0 | 42,8 | 99,5 | 70,0 | 71,8 | 17,3 | - | - | 52,2 |
Muttenz | 94,1 | 86,5 | -7,7 | 3,6 | -4,6 | 4,2 | -8,8 | 107,0 | 62,7 | 86,1 | 55,6 | 79,0 | 32,0 | - | - | 32,4 |
Oberwil | 60,7 | 61,0 | 0,3 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 0,4 | 68,5 | 53,6 | 58,1 | 34,0 | 35,0 | 23,3 | - | - | 8,1 |
Pfeffingen | 11,3 | 11,3 | -0,0 | 0,6 | -0,1 | 0,9 | -1,0 | 9,0 | 14,6 | 6,4 | - | 13,2 | 3,0 | 1,3 | - | 8,9 |
Reinach | 109,6 | 105,8 | -3,8 | 5,4 | -0,3 | 23,7 | -24,0 | 126,1 | 102,9 | 153,1 | 109,0 | 70,7 | 21,8 | 6,5 | - | 38,7 |
Schönenbuch | 6,5 | 6,1 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 12,7 | 1,9 | 2,0 | 0,7 | 8,2 | - | - | - | 8,2 |
Therwil | 50,6 | 50,9 | 0,3 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | -0,0 | 65,1 | 49,4 | 39,2 | 18,0 | 59,5 | 35,3 | 10,1 | - | 13,1 |
Bezirk Laufen | 105,2 | 101,7 | -3,5 | 5,6 | 1,6 | 7,2 | -5,7 | 109,4 | 90,5 | 121,5 | 80,2 | 56,3 | 24,2 | 2,2 | - | 26,7 |
Blauen | 4,1 | 3,9 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 6,5 | 1,9 | 6,5 | 5,1 | 2,0 | - | 0,1 | - | 1,7 |
Brislach | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 6,5 | 12,4 | 5,1 | 2,8 | 9,7 | 6,8 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3,3 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | - | - | - | 1,9 |
Dittingen | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 2,4 | 3,0 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | - | 0,5 | - | 1,0 |
Duggingen | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 9,7 | 8,1 | 11,5 | 6,9 | 4,1 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
Grellingen | 9,5 | 8,7 | -0,8 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | -1,2 | 6,7 | 8,4 | 9,7 | 5,0 | 6,3 | 3,3 | - | - | 2,9 |
Laufen | 32,8 | 31,9 | -0,8 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | -0,6 | 27,1 | 28,0 | 43,5 | 27,7 | 4,5 | - | - | - | 2,9 |
Liesberg | 5,2 | 4,5 | -0,6 | 0,2 | -0,5 | -0,0 | -0,4 | 4,0 | 3,8 | 6,5 | 4,9 | 2,2 | 0,5 | - | - | 1,6 |
Nenzlingen | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,5 | 4,5 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 3,1 | 0,5 | - | - | 2,5 |
Roggenburg | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | - | - | 1,3 |
Röschenz | 11,1 | 11,1 | - | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 9,8 | 3,0 | 3,8 | 0,9 | 6,0 | 2,1 | 0,5 | - | 3,4 |
Wahlen | 6,9 | 6,3 | -0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 5,5 | 7,4 | 7,6 | 6,0 | 4,3 | 1,7 | - | - | 2,1 |
Zwingen | 12,6 | 11,9 | -0,7 | 0,7 | -0,2 | 2,9 | -3,1 | 21,5 | 10,9 | 18,3 | 15,5 | 9,0 | 7,0 | 0,2 | - | 1,4 |
Bezirk Liestal | 319,8 | 321,2 | 1,4 | 29,5 | 7,0 | 29,8 | -22,8 | 306,8 | 231,1 | 243,7 | 135,8 | 227,3 | 63,3 | 18,8 | - | 108,5 |
Arisdorf | 11,0 | 11,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 8,3 | 9,1 | 14,7 | 11,8 | 3,5 | - | 0,4 | - | 3,0 |
Augst | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 17,4 | 2,1 | 3,5 | - | 12,9 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
Bubendorf | 21,2 | 21,3 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | -1,1 | 23,3 | 19,1 | 13,2 | 10,0 | 21,2 | 9,8 | 0,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 31,7 | 31,8 | 0,1 | 1,5 | 2,3 | 4,5 | -2,2 | 37,4 | 21,1 | 12,3 | - | 38,9 | 8,8 | 6,4 | - | 22,6 |
Füllinsdorf | 21,4 | 20,8 | -0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | -1,4 | 14,0 | 10,1 | 7,9 | - | 14,5 | 6,2 | 1,9 | - | 5,9 |
Giebenach | 4,5 | 4,4 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | 3,2 | -3,2 | 4,1 | 4,1 | 1,0 | - | 5,0 | 1,3 | - | - | 3,6 |
Hersberg | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | 0,4 | 3,3 | 0,4 | 0,8 | - | 1,2 | - | - | - | 1,2 |
Lausen | 23,1 | 23,2 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | -2,0 | 17,5 | 28,1 | 10,3 | 4,0 | 26,6 | 11,8 | - | - | 8,9 |
Liestal | 80,9 | 79,9 | -1,0 | 3,8 | -2,9 | 7,4 | -10,3 | 56,6 | 54,4 | 74,0 | 45,5 | 19,7 | - | - | - | 18,4 |
Lupsingen | 6,0 | 6,6 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 10,0 | 4,6 | 6,8 | 3,9 | 5,9 | - | - | - | 5,9 |
Pratteln | 97,1 | 97,4 | 0,3 | 19,0 | 1,4 | 6,0 | -4,5 | 96,5 | 68,4 | 83,3 | 55,0 | 64,1 | 22,2 | 7,5 | - | 7,5 |
Ramlinsburg | 2,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 3,5 | 1,6 | 4,1 | 2,5 | 3,2 | 0,1 | - | - | 3,1 |
Seltisberg | 6,0 | 7,1 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | 5,3 | 4,9 | 9,4 | 3,1 | 1,5 | - | - | - | 1,3 |
Ziefen | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 9,6 | 3,0 | 2,3 | - | 9,0 | 2,1 | - | - | 6,6 |
Bezirk Sissach | 191,9 | 197,8 | 5,9 | 11,9 | 18,6 | 21,5 | -3,0 | 258,3 | 174,4 | 174,9 | 112,0 | 195,9 | 41,0 | 10,0 | - | 139,9 |
Anwil | 2,4 | 2,2 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 3,6 | 2,0 | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 0,1 | - | - | 3,1 |
Böckten | 4,4 | 4,0 | -0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 4,9 | 2,1 | 3,2 | 1,4 | -0,2 | 0,1 | - | - | -0,3 |
Buckten | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 7,9 | 1,7 | 3,4 | 2,5 | 5,0 | 0,6 | 1,6 | - | 2,8 |
Buus | 7,2 | 7,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 10,0 | 4,3 | 7,5 | 6,2 | 4,8 | - | - | - | 4,7 |
Diepflingen | 4,0 | 3,9 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 3,4 | 2,1 | 7,4 | 0,0 | 0,4 | - | 6,9 |
Gelterkinden | 29,6 | 31,2 | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | 45,9 | 25,8 | 31,3 | 25,0 | 34,0 | 16,7 | - | - | 16,7 |
Häfelfingen | 1,2 | 1,4 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | - | 1,7 | - | 0,2 | - | 1,5 |
Hemmiken | 1,1 | 1,0 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | - | - | - | 0,4 |
Itingen | 10,0 | 10,5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 17,8 | 11,4 | 8,4 | 4,0 | 9,0 | - | - | - | 8,8 |
Känerkinden | 2,5 | 2,3 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,0 | -0,2 | 4,5 | 0,9 | 1,9 | 1,1 | 2,8 | 0,1 | - | - | 2,4 |
Kilchberg | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
Läufelfingen | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 5,5 | 7,1 | 4,5 | 2,0 | 6,9 | 1,3 | 1,2 | - | 4,2 |
Maisprach | 3,7 | 3,6 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | -0,5 | 4,4 | 5,3 | 3,7 | 1,8 | 4,9 | 0,2 | 0,8 | - | 3,9 |
Nusshof | 1,1 | 1,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 1,9 | 0,1 | 1,7 | 1,2 | -0,0 | 0,0 | - | - | -0,1 |
Oltingen | 2,6 | 2,6 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | - | - | 0,1 |
Ormalingen | 11,0 | 10,9 | -0,1 | 1,1 | 0,4 | 2,4 | -2,1 | 8,0 | 18,7 | 11,8 | 9,0 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | - | 5,4 |
Rickenbach | 2,5 | 2,2 | -0,3 | 0,3 | -0,3 | 0,1 | -0,4 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 2,5 | 1,7 | - | - | - | 1,6 |
Rothenfluh | 3,8 | 3,7 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 5,1 | 3,3 | 2,5 | - | 5,1 | 2,4 | 0,2 | - | 2,4 |
Rümlingen | 5,7 | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 3,6 | 2,1 | 0,6 | - | 4,3 | 0,8 | - | - | 3,5 |
Rünenberg | 6,4 | 6,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 3,7 | -3,3 | 2,5 | 5,0 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 0,8 | - | - | 3,4 |
Sissach | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 2,0 | 5,2 | 6,9 | -1,8 | 46,8 | 39,8 | 26,5 | 8,0 | 45,1 | 8,8 | 1,8 | - | 33,3 |
Tecknau | 3,2 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 | 4,8 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
Tenniken | 6,2 | 6,3 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | 11,1 | 1,4 | 3,6 | 2,0 | 7,1 | - | 2,1 | - | 4,9 |
Thürnen | 5,6 | 5,8 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 6,8 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | - | 0,4 | - | 3,7 |
Wenslingen | 5,8 | 5,8 | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 4,0 | 1,7 | 1,6 | 0,6 | 3,9 | - | 0,2 | - | 3,7 |
Wintersingen | 3,7 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 2,9 | 0,9 | - | - | 2,0 |
Wittinsburg | 2,1 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 8,7 | 0,4 | 3,7 | 2,7 | 3,7 | 1,4 | - | - | 2,3 |
Zeglingen | 3,7 | 3,4 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | - | - | 0,6 |
Zunzgen | 12,0 | 16,6 | 4,6 | 0,8 | 5,4 | 3,0 | 2,4 | 30,1 | 17,7 | 29,9 | 27,0 | 15,5 | 0,5 | 0,8 | - | 14,3 |
Bezirk Waldenburg | 84,6 | 83,0 | -1,6 | 3,6 | 1,4 | 3,9 | -2,5 | 90,7 | 56,9 | 86,9 | 57,2 | 52,5 | 7,3 | 4,9 | - | 38,5 |
Arboldswil | 3,8 | 3,6 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,3 | 0,8 | - | - | - | 0,6 |
Bennwil | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | - | 0,3 | - | 1,4 |
Bretzwil | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 5,9 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 5,4 | 0,3 | 0,8 | - | 3,9 |
Diegten | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 8,0 | 6,2 | 2,2 | - | 4,9 | 1,5 | 0,3 | - | 3,1 |
Eptingen | 2,8 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 0,2 | 6,7 | 1,1 | 0,5 | - | 5,0 | 3,4 | 0,2 | - | 1,3 |
Hölstein | 12,2 | 12,0 | -0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | -0,8 | 10,6 | 14,3 | 16,4 | 12,5 | 8,4 | 1,2 | - | - | 7,0 |
Lampenberg | 2,6 | 2,5 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | -0,4 | 2,6 | 1,1 | 3,1 | 1,7 | 0,7 | - | - | - | 0,6 |
Langenbruck | 4,5 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 10,0 | 1,9 | 10,6 | 8,6 | 2,7 | - | - | - | 2,6 |
Lauwil | 1,6 | 1,4 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | - | - | 0,9 |
Liedertswil | 0,8 | 0,7 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | - | 1,7 | 0,1 | - | - | 1,5 |
Niederdorf | 8,3 | 7,4 | -1,0 | 0,4 | -0,6 | 0,2 | -0,8 | 14,9 | 5,1 | 10,0 | 6,5 | 8,5 | - | 1,7 | - | 6,7 |
Oberdorf | 12,7 | 12,7 | - | 0,3 | -0,2 | 0,3 | -0,6 | 7,4 | 5,7 | 8,6 | 5,0 | 4,3 | 0,3 | 1,3 | - | 2,3 |
Reigoldswil | 7,8 | 7,9 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 9,4 | 8,8 | 12,2 | 9,9 | 7,2 | - | - | - | 7,0 |
Titterten | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 1,4 | 3,1 | 2,1 | 0,7 | - | 0,2 | - | 0,4 |
Waldenburg | 6,0 | 5,8 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 4,6 | 3,4 | 10,6 | 6,6 | -0,8 | 0,1 | - | - | -1,0 |
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 615,1 | 1 616,8 | 1,7 | 101,0 | 92,8 | 121,2 | -28,3 | 1 793,8 | 1 242,5 | 1 469,7 | 813,3 | 1 271,7 | 389,1 | 186,5 | - | 605,9 |
Bezirk Arlesheim | 913,5 | 913,1 | -0,4 | 50,3 | 64,3 | 58,7 | 5,6 | 1 028,6 | 689,6 | 842,6 | 428,2 | 739,7 | 253,2 | 150,5 | - | 292,3 |
Aesch | 54,9 | 51,9 | -3,1 | 3,0 | -1,0 | 4,5 | -5,5 | 42,1 | 33,0 | 41,6 | 13,0 | 23,7 | 12,3 | 1,5 | - | 6,5 |
Allschwil | 162,7 | 163,3 | 0,6 | 7,7 | 37,4 | 7,7 | 29,7 | 114,8 | 111,7 | 82,6 | 20,0 | 141,1 | 18,7 | 104,0 | - | 16,6 |
Arlesheim | 57,8 | 55,1 | -2,7 | 4,4 | -0,6 | 5,0 | -5,6 | 53,5 | 50,5 | 65,6 | 32,0 | 31,7 | 9,0 | - | - | 20,1 |
Biel-Benken | 16,2 | 15,1 | -1,1 | 0,9 | -0,5 | 0,9 | -1,4 | 18,5 | 13,1 | 14,7 | 1,5 | 13,4 | 8,3 | 2,5 | - | 2,4 |
Binningen | 96,1 | 103,4 | 7,3 | 2,5 | 7,9 | 3,3 | 4,6 | 170,0 | 33,8 | 73,4 | 4,3 | 124,1 | 56,0 | 22,6 | - | 43,2 |
Birsfelden | 56,5 | 58,0 | 1,4 | 4,4 | 5,1 | 0,1 | 5,0 | 49,0 | 51,9 | 78,7 | 51,0 | 20,4 | - | - | - | 19,8 |
Bottmingen | 43,4 | 43,5 | 0,1 | 3,9 | 3,9 | 1,4 | 2,5 | 42,0 | 34,5 | 19,5 | - | 28,9 | 11,7 | 0,5 | - | 14,4 |
Ettingen | 25,6 | 23,9 | -1,7 | 1,7 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | 11,3 | 33,4 | 22,2 | 19,0 | 19,0 | 4,5 | 1,5 | - | 7,8 |
Münchenstein | 67,3 | 77,4 | 10,1 | 6,0 | 12,6 | 2,0 | 10,6 | 139,0 | 42,8 | 99,5 | 70,0 | 71,8 | 17,3 | - | - | 52,2 |
Muttenz | 94,1 | 86,5 | -7,7 | 3,6 | -4,6 | 4,2 | -8,8 | 107,0 | 62,7 | 86,1 | 55,6 | 79,0 | 32,0 | - | - | 32,4 |
Oberwil | 60,7 | 61,0 | 0,3 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 0,4 | 68,5 | 53,6 | 58,1 | 34,0 | 35,0 | 23,3 | - | - | 8,1 |
Pfeffingen | 11,3 | 11,3 | -0,0 | 0,6 | -0,1 | 0,9 | -1,0 | 9,0 | 14,6 | 6,4 | - | 13,2 | 3,0 | 1,3 | - | 8,9 |
Reinach | 109,6 | 105,8 | -3,8 | 5,4 | -0,3 | 23,7 | -24,0 | 126,1 | 102,9 | 153,1 | 109,0 | 70,7 | 21,8 | 6,5 | - | 38,7 |
Schönenbuch | 6,5 | 6,1 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 12,7 | 1,9 | 2,0 | 0,7 | 8,2 | - | - | - | 8,2 |
Therwil | 50,6 | 50,9 | 0,3 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | -0,0 | 65,1 | 49,4 | 39,2 | 18,0 | 59,5 | 35,3 | 10,1 | - | 13,1 |
Bezirk Laufen | 105,2 | 101,7 | -3,5 | 5,6 | 1,6 | 7,2 | -5,7 | 109,4 | 90,5 | 121,5 | 80,2 | 56,3 | 24,2 | 2,2 | - | 26,7 |
Blauen | 4,1 | 3,9 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 6,5 | 1,9 | 6,5 | 5,1 | 2,0 | - | 0,1 | - | 1,7 |
Brislach | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 6,5 | 12,4 | 5,1 | 2,8 | 9,7 | 6,8 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3,3 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | - | - | - | 1,9 |
Dittingen | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 2,4 | 3,0 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | - | 0,5 | - | 1,0 |
Duggingen | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 9,7 | 8,1 | 11,5 | 6,9 | 4,1 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
Grellingen | 9,5 | 8,7 | -0,8 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | -1,2 | 6,7 | 8,4 | 9,7 | 5,0 | 6,3 | 3,3 | - | - | 2,9 |
Laufen | 32,8 | 31,9 | -0,8 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | -0,6 | 27,1 | 28,0 | 43,5 | 27,7 | 4,5 | - | - | - | 2,9 |
Liesberg | 5,2 | 4,5 | -0,6 | 0,2 | -0,5 | -0,0 | -0,4 | 4,0 | 3,8 | 6,5 | 4,9 | 2,2 | 0,5 | - | - | 1,6 |
Nenzlingen | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,5 | 4,5 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 3,1 | 0,5 | - | - | 2,5 |
Roggenburg | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | - | - | 1,3 |
Röschenz | 11,1 | 11,1 | - | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 9,8 | 3,0 | 3,8 | 0,9 | 6,0 | 2,1 | 0,5 | - | 3,4 |
Wahlen | 6,9 | 6,3 | -0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 5,5 | 7,4 | 7,6 | 6,0 | 4,3 | 1,7 | - | - | 2,1 |
Zwingen | 12,6 | 11,9 | -0,7 | 0,7 | -0,2 | 2,9 | -3,1 | 21,5 | 10,9 | 18,3 | 15,5 | 9,0 | 7,0 | 0,2 | - | 1,4 |
Bezirk Liestal | 319,8 | 321,2 | 1,4 | 29,5 | 7,0 | 29,8 | -22,8 | 306,8 | 231,1 | 243,7 | 135,8 | 227,3 | 63,3 | 18,8 | - | 108,5 |
Arisdorf | 11,0 | 11,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 8,3 | 9,1 | 14,7 | 11,8 | 3,5 | - | 0,4 | - | 3,0 |
Augst | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 17,4 | 2,1 | 3,5 | - | 12,9 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
Bubendorf | 21,2 | 21,3 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | -1,1 | 23,3 | 19,1 | 13,2 | 10,0 | 21,2 | 9,8 | 0,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 31,7 | 31,8 | 0,1 | 1,5 | 2,3 | 4,5 | -2,2 | 37,4 | 21,1 | 12,3 | - | 38,9 | 8,8 | 6,4 | - | 22,6 |
Füllinsdorf | 21,4 | 20,8 | -0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | -1,4 | 14,0 | 10,1 | 7,9 | - | 14,5 | 6,2 | 1,9 | - | 5,9 |
Giebenach | 4,5 | 4,4 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | 3,2 | -3,2 | 4,1 | 4,1 | 1,0 | - | 5,0 | 1,3 | - | - | 3,6 |
Hersberg | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | 0,4 | 3,3 | 0,4 | 0,8 | - | 1,2 | - | - | - | 1,2 |
Lausen | 23,1 | 23,2 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | -2,0 | 17,5 | 28,1 | 10,3 | 4,0 | 26,6 | 11,8 | - | - | 8,9 |
Liestal | 80,9 | 79,9 | -1,0 | 3,8 | -2,9 | 7,4 | -10,3 | 56,6 | 54,4 | 74,0 | 45,5 | 19,7 | - | - | - | 18,4 |
Lupsingen | 6,0 | 6,6 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 10,0 | 4,6 | 6,8 | 3,9 | 5,9 | - | - | - | 5,9 |
Pratteln | 97,1 | 97,4 | 0,3 | 19,0 | 1,4 | 6,0 | -4,5 | 96,5 | 68,4 | 83,3 | 55,0 | 64,1 | 22,2 | 7,5 | - | 7,5 |
Ramlinsburg | 2,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 3,5 | 1,6 | 4,1 | 2,5 | 3,2 | 0,1 | - | - | 3,1 |
Seltisberg | 6,0 | 7,1 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | 5,3 | 4,9 | 9,4 | 3,1 | 1,5 | - | - | - | 1,3 |
Ziefen | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 9,6 | 3,0 | 2,3 | - | 9,0 | 2,1 | - | - | 6,6 |
