Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Steuerfinanzierter Bereich in Mio. Fr. - für das Jahr 2023Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 483,0 | 1 474,1 | -8,8 | 72,2 | 67,2 | 120,1 | -52,8 | 1 703,6 | 1 189,9 | 1 333,3 | 768,0 | 1 242,9 | 388,9 | 158,6 | -0,2 | 601,0 |
Bezirk Arlesheim | 846,2 | 840,8 | -5,4 | 39,5 | 41,7 | 67,3 | -25,6 | 959,3 | 667,2 | 770,6 | 419,8 | 711,3 | 255,2 | 118,7 | - | 289,7 |
Aesch | 47,9 | 48,0 | 0,1 | 2,3 | 4,9 | 4,6 | 0,3 | 33,3 | 30,8 | 32,3 | 14,0 | 24,1 | 10,1 | 1,5 | - | 6,6 |
Allschwil | 138,1 | 138,5 | 0,5 | 6,7 | 7,9 | 6,9 | 1,0 | 88,1 | 110,4 | 83,3 | 40,0 | 110,1 | 19,5 | 72,0 | - | 16,0 |
Arlesheim | 55,7 | 56,8 | 1,1 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | -0,9 | 52,9 | 47,6 | 57,1 | 32,5 | 34,5 | 9,0 | - | - | 22,8 |
Biel-Benken | 15,4 | 15,3 | -0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | -0,3 | 16,0 | 12,9 | 10,0 | - | 14,6 | 8,5 | 2,5 | - | 3,5 |
Binningen | 90,6 | 96,8 | 6,2 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | -0,3 | 167,6 | 31,7 | 75,3 | 5,2 | 117,5 | 56,3 | 22,6 | - | 35,9 |
Birsfelden | 47,1 | 44,6 | -2,6 | 3,0 | 0,3 | 2,2 | -1,9 | 34,5 | 55,5 | 65,4 | 46,0 | 18,9 | - | - | - | 18,4 |
Bottmingen | 39,7 | 34,7 | -5,0 | 2,0 | -3,2 | 2,8 | -6,0 | 39,6 | 34,7 | 17,1 | - | 28,3 | 11,7 | - | - | 14,3 |
Ettingen | 25,4 | 24,1 | -1,3 | 1,1 | -1,1 | 3,3 | -4,4 | 15,4 | 33,9 | 24,7 | 14,0 | 20,8 | 4,6 | 1,5 | - | 9,5 |
Münchenstein | 60,4 | 64,5 | 4,1 | 3,3 | 5,8 | 2,8 | 3,0 | 125,4 | 44,1 | 95,6 | 72,0 | 62,5 | 18,1 | - | - | 42,2 |
Muttenz | 90,2 | 88,4 | -1,8 | 3,9 | 1,3 | 2,0 | -0,7 | 115,3 | 61,9 | 87,6 | 57,4 | 87,2 | 32,7 | - | - | 40,1 |
Oberwil | 64,7 | 64,9 | 0,1 | 3,1 | 10,1 | 9,7 | 0,4 | 64,3 | 54,3 | 54,2 | 31,0 | 35,2 | 23,8 | - | - | 7,8 |
Pfeffingen | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 10,3 | 14,4 | 6,9 | 1,6 | 14,0 | 3,1 | 2,0 | - | 8,9 |
Reinach | 105,2 | 97,4 | -7,8 | 4,5 | 2,4 | 21,0 | -18,6 | 121,2 | 83,6 | 123,5 | 86,0 | 75,1 | 22,1 | 6,5 | - | 42,4 |
Schönenbuch | 5,6 | 5,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 12,5 | 1,7 | 1,0 | - | 8,5 | - | - | - | 8,5 |
Therwil | 48,8 | 49,4 | 0,6 | 2,4 | 4,2 | 1,9 | 2,4 | 62,9 | 49,7 | 36,5 | 20,0 | 59,9 | 35,9 | 10,1 | - | 12,9 |
Bezirk Laufen | 98,1 | 96,0 | -2,1 | 5,5 | 2,1 | 6,5 | -4,5 | 105,6 | 88,1 | 110,0 | 70,2 | 59,9 | 23,9 | 2,3 | - | 30,2 |
Blauen | 4,0 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 7,0 | 1,8 | 6,5 | 5,1 | 2,4 | - | 0,3 | - | 1,9 |
Brislach | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | -0,3 | 7,3 | 12,9 | 6,7 | 4,8 | 9,5 | 6,6 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 3,1 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | - | - | - | 1,8 |
Dittingen | 3,3 | 3,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 2,9 | 1,7 | - | 0,6 | - | 1,0 |
Duggingen | 7,0 | 6,5 | -0,6 | 0,4 | -0,1 | 1,0 | -1,2 | 8,7 | 8,2 | 10,9 | 7,0 | 4,1 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
Grellingen | 8,5 | 8,4 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -0,5 | 7,1 | 8,3 | 8,3 | 2,0 | 7,4 | 3,4 | - | - | 3,7 |
Laufen | 30,9 | 28,8 | -2,1 | 1,7 | -1,8 | 0,3 | -2,2 | 23,9 | 27,8 | 38,5 | 24,5 | 5,4 | - | - | - | 3,7 |
Liesberg | 4,8 | 4,8 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 4,1 | 6,1 | 4,9 | 2,8 | 0,6 | - | - | 2,3 |
Nenzlingen | 1,7 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | 4,7 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 3,2 | 0,5 | - | - | 2,5 |
Roggenburg | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | - | - | 1,2 |
Röschenz | 10,4 | 10,4 | - | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 9,2 | 2,8 | 3,9 | 1,0 | 5,4 | 1,7 | 0,3 | - | 3,4 |
Wahlen | 6,1 | 5,8 | -0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 6,1 | 7,8 | 7,6 | 6,0 | 5,0 | 1,8 | - | - | 2,7 |
Zwingen | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | -0,3 | 19,3 | 8,5 | 13,1 | 9,5 | 9,7 | 7,0 | 0,2 | - | 2,0 |
Bezirk Liestal | 286,4 | 278,8 | -7,6 | 13,3 | 4,3 | 20,7 | -16,4 | 300,4 | 212,9 | 204,3 | 119,2 | 231,7 | 64,0 | 24,8 | -0,2 | 107,2 |
Arisdorf | 10,2 | 9,5 | -0,7 | 0,5 | -0,6 | 0,2 | -0,7 | 8,7 | 9,2 | 14,8 | 12,6 | 3,2 | - | 0,4 | - | 2,7 |
Augst | 4,8 | 4,3 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,4 | -0,9 | 16,2 | 1,6 | 2,0 | - | 12,9 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
Bubendorf | 21,3 | 21,3 | - | 1,9 | -0,4 | 1,4 | -1,8 | 23,8 | 18,3 | 12,2 | 9,0 | 21,5 | 10,1 | 0,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 27,8 | 24,5 | -3,3 | 1,4 | -2,2 | 1,7 | -3,9 | 40,7 | 17,9 | 11,1 | - | 37,8 | 8,5 | 6,4 | - | 22,4 |
Füllinsdorf | 19,0 | 19,1 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 17,8 | 9,3 | 9,2 | 2,0 | 15,1 | 6,2 | 1,9 | - | 6,5 |
Giebenach | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 7,4 | 1,0 | 1,1 | - | 5,1 | 0,7 | 0,6 | - | 3,7 |
Hersberg | 1,6 | 1,5 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 3,2 | 0,4 | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
Lausen | 22,4 | 22,7 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 19,7 | 26,1 | 9,5 | 3,5 | 26,7 | 11,9 | - | - | 8,8 |
Liestal | 76,5 | 76,5 | - | 3,7 | 5,7 | 8,0 | -2,2 | 56,1 | 50,4 | 62,3 | 38,1 | 25,9 | - | 5,3 | - | 19,4 |
Lupsingen | 5,4 | 5,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,0 | 0,4 | 8,9 | 4,3 | 5,7 | 3,9 | 5,3 | - | - | - | 5,2 |
Pratteln | 78,0 | 75,0 | -3,0 | 2,6 | -2,2 | 6,7 | -8,8 | 81,5 | 64,8 | 62,3 | 46,2 | 65,1 | 23,5 | 7,5 | - | 7,2 |
Ramlinsburg | 2,6 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 3,2 | 0,1 | - | - | 3,0 |
Seltisberg | 5,5 | 4,8 | -0,7 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | -0,9 | 3,5 | 5,3 | 8,7 | 3,0 | -0,0 | - | - | -0,2 | 0,2 |
Ziefen | 7,1 | 7,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 9,7 | 2,7 | 2,2 | - | 8,9 | 2,0 | - | - | 6,5 |
Bezirk Sissach | 172,8 | 179,3 | 6,4 | 10,4 | 15,2 | 18,3 | -3,1 | 246,7 | 165,6 | 162,4 | 100,2 | 186,2 | 38,9 | 7,4 | - | 134,1 |
Anwil | 2,3 | 4,4 | 2,1 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | 3,9 | 3,1 | 3,5 | 0,1 | - | - | 3,3 |
Böckten | 4,3 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 4,4 | 2,5 | 2,8 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Buckten | 3,1 | 3,1 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 8,1 | 1,7 | 3,0 | 1,9 | 4,9 | 1,9 | 0,3 | - | 2,8 |
Buus | 6,8 | 7,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | -0,5 | 7,8 | 3,8 | 6,0 | 4,7 | 4,6 | - | - | - | 4,6 |
Diepflingen | 3,6 | 3,4 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 8,1 | 4,1 | 3,9 | 2,9 | 7,5 | 0,1 | 0,4 | - | 7,0 |
Gelterkinden | 27,4 | 28,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 44,4 | 26,2 | 31,1 | 25,4 | 33,0 | 17,4 | - | - | 15,0 |
Häfelfingen | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | - | 1,4 | - | 0,1 | - | 1,3 |
Hemmiken | 1,1 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 0,5 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 2,3 | - | - | - | 0,5 |
Itingen | 9,3 | 11,0 | 1,7 | 0,6 | 2,3 | 0,6 | 1,7 | 18,5 | 11,0 | 9,1 | 4,0 | 8,5 | - | - | - | 8,4 |
Känerkinden | 2,3 | 2,2 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 4,3 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | - | 2,6 |
Kilchberg | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
Läufelfingen | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | 4,9 | 7,4 | 4,5 | 2,0 | 6,6 | 1,0 | 1,2 | - | 4,2 |
Maisprach | 3,7 | 3,7 | -0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | -0,9 | 3,5 | 5,9 | 2,2 | 0,1 | 5,1 | 0,2 | 0,8 | - | 4,0 |
Nusshof | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,7 | 1,2 | -0,0 | 0,0 | - | - | -0,0 |
Oltingen | 2,5 | 2,4 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | - | - | 0,1 |
Ormalingen | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 2,1 | -1,5 | 8,3 | 17,0 | 9,6 | 7,0 | 11,8 | 5,7 | 0,5 | - | 5,5 |
Rickenbach | 2,3 | 2,3 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 2,1 | - | 0,2 | - | 1,9 |
Rothenfluh | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,8 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 4,9 | 3,3 | 2,3 | 0,0 | 5,2 | 2,4 | 0,2 | - | 2,5 |
Rümlingen | 5,3 | 5,3 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 3,9 | 2,0 | 0,5 | - | 4,3 | 0,8 | - | - | 3,4 |
Rünenberg | 4,7 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 5,5 | 1,5 | 1,7 | 0,5 | 3,9 | 0,6 | - | - | 3,3 |
Sissach | 31,3 | 32,4 | 1,1 | 1,9 | 2,8 | 0,9 | 1,9 | 44,5 | 37,1 | 24,3 | 8,0 | 41,8 | 4,9 | 1,5 | - | 33,3 |
Tecknau | 3,0 | 2,8 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 4,1 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 3,2 | - | - | - | 3,2 |
Tenniken | 4,7 | 4,7 | - | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 10,2 | 1,4 | 4,3 | 2,4 | 5,4 | - | 0,6 | - | 4,8 |
Thürnen | 4,8 | 5,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 7,0 | 4,2 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | - | 0,5 | - | 3,5 |
Wenslingen | 5,7 | 5,4 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | 3,8 | 1,7 | 1,0 | - | 4,2 | - | 0,4 | - | 3,8 |
Wintersingen | 3,7 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 3,0 | 2,6 | 3,8 | 2,1 | 2,8 | 0,9 | - | - | 1,9 |
Wittinsburg | 2,0 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 7,8 | 0,2 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | 1,2 | - | - | 2,2 |
Zeglingen | 4,1 | 4,0 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | - | - | 0,8 |
Zunzgen | 10,7 | 10,7 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 7,3 | -6,8 | 23,4 | 15,6 | 25,3 | 21,0 | 11,0 | 0,6 | 0,8 | - | 9,7 |
Bezirk Waldenburg | 79,5 | 79,3 | -0,1 | 3,5 | 3,9 | 7,2 | -3,3 | 91,5 | 56,2 | 86,0 | 58,7 | 53,9 | 6,9 | 5,5 | - | 39,8 |
Arboldswil | 3,6 | 3,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | - | - | 0,8 |
Bennwil | 3,1 | 3,1 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 1,4 | 1,8 | - | 0,3 | - | 1,4 |
Bretzwil | 3,0 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 5,5 | 1,4 | 2,5 | 1,8 | 5,1 | 0,2 | 0,8 | - | 3,9 |
Diegten | 12,0 | 12,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 2,9 | -2,4 | 8,9 | 5,9 | 2,1 | - | 5,2 | 1,5 | 0,6 | - | 3,1 |
Eptingen | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 6,9 | 1,2 | 1,0 | - | 4,8 | 3,4 | 0,2 | - | 1,1 |
Hölstein | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 11,5 | 13,2 | 16,7 | 12,6 | 8,0 | 0,8 | - | - | 7,0 |
Lampenberg | 2,3 | 1,9 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | 2,6 | 0,8 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | - | - | - | 0,8 |
Langenbruck | 4,1 | 4,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 10,2 | 1,9 | 11,1 | 8,8 | 2,7 | - | - | - | 2,6 |
Lauwil | 1,4 | 1,4 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | - | - | 1,0 |
Liedertswil | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | - | 1,8 | 0,1 | - | - | 1,7 |
Niederdorf | 8,0 | 7,6 | -0,4 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | -0,7 | 15,8 | 5,2 | 9,6 | 6,8 | 9,5 | - | 1,7 | - | 7,7 |
Oberdorf | 11,2 | 11,2 | - | 0,3 | 0,2 | 1,1 | -0,9 | 8,9 | 5,6 | 9,1 | 5,0 | 4,8 | 0,4 | 1,8 | - | 2,3 |
Reigoldswil | 7,2 | 6,9 | -0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | -0,3 | 7,4 | 9,1 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | - | - | - | 6,9 |
Titterten | 2,2 | 2,2 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | 2,1 | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
Waldenburg | 5,9 | 6,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 3,5 | 10,1 | 7,3 | -0,6 | 0,1 | - | - | -0,8 |
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 483,0 | 1 474,1 | -8,8 | 72,2 | 67,2 | 120,1 | -52,8 | 1 703,6 | 1 189,9 | 1 333,3 | 768,0 | 1 242,9 | 388,9 | 158,6 | -0,2 | 601,0 |
Bezirk Arlesheim | 846,2 | 840,8 | -5,4 | 39,5 | 41,7 | 67,3 | -25,6 | 959,3 | 667,2 | 770,6 | 419,8 | 711,3 | 255,2 | 118,7 | - | 289,7 |
Aesch | 47,9 | 48,0 | 0,1 | 2,3 | 4,9 | 4,6 | 0,3 | 33,3 | 30,8 | 32,3 | 14,0 | 24,1 | 10,1 | 1,5 | - | 6,6 |
Allschwil | 138,1 | 138,5 | 0,5 | 6,7 | 7,9 | 6,9 | 1,0 | 88,1 | 110,4 | 83,3 | 40,0 | 110,1 | 19,5 | 72,0 | - | 16,0 |
Arlesheim | 55,7 | 56,8 | 1,1 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | -0,9 | 52,9 | 47,6 | 57,1 | 32,5 | 34,5 | 9,0 | - | - | 22,8 |
Biel-Benken | 15,4 | 15,3 | -0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | -0,3 | 16,0 | 12,9 | 10,0 | - | 14,6 | 8,5 | 2,5 | - | 3,5 |
Binningen | 90,6 | 96,8 | 6,2 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | -0,3 | 167,6 | 31,7 | 75,3 | 5,2 | 117,5 | 56,3 | 22,6 | - | 35,9 |
Birsfelden | 47,1 | 44,6 | -2,6 | 3,0 | 0,3 | 2,2 | -1,9 | 34,5 | 55,5 | 65,4 | 46,0 | 18,9 | - | - | - | 18,4 |
Bottmingen | 39,7 | 34,7 | -5,0 | 2,0 | -3,2 | 2,8 | -6,0 | 39,6 | 34,7 | 17,1 | - | 28,3 | 11,7 | - | - | 14,3 |
Ettingen | 25,4 | 24,1 | -1,3 | 1,1 | -1,1 | 3,3 | -4,4 | 15,4 | 33,9 | 24,7 | 14,0 | 20,8 | 4,6 | 1,5 | - | 9,5 |
Münchenstein | 60,4 | 64,5 | 4,1 | 3,3 | 5,8 | 2,8 | 3,0 | 125,4 | 44,1 | 95,6 | 72,0 | 62,5 | 18,1 | - | - | 42,2 |
Muttenz | 90,2 | 88,4 | -1,8 | 3,9 | 1,3 | 2,0 | -0,7 | 115,3 | 61,9 | 87,6 | 57,4 | 87,2 | 32,7 | - | - | 40,1 |
Oberwil | 64,7 | 64,9 | 0,1 | 3,1 | 10,1 | 9,7 | 0,4 | 64,3 | 54,3 | 54,2 | 31,0 | 35,2 | 23,8 | - | - | 7,8 |
Pfeffingen | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 10,3 | 14,4 | 6,9 | 1,6 | 14,0 | 3,1 | 2,0 | - | 8,9 |
Reinach | 105,2 | 97,4 | -7,8 | 4,5 | 2,4 | 21,0 | -18,6 | 121,2 | 83,6 | 123,5 | 86,0 | 75,1 | 22,1 | 6,5 | - | 42,4 |
Schönenbuch | 5,6 | 5,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 12,5 | 1,7 | 1,0 | - | 8,5 | - | - | - | 8,5 |
Therwil | 48,8 | 49,4 | 0,6 | 2,4 | 4,2 | 1,9 | 2,4 | 62,9 | 49,7 | 36,5 | 20,0 | 59,9 | 35,9 | 10,1 | - | 12,9 |
Bezirk Laufen | 98,1 | 96,0 | -2,1 | 5,5 | 2,1 | 6,5 | -4,5 | 105,6 | 88,1 | 110,0 | 70,2 | 59,9 | 23,9 | 2,3 | - | 30,2 |
Blauen | 4,0 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 7,0 | 1,8 | 6,5 | 5,1 | 2,4 | - | 0,3 | - | 1,9 |
Brislach | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | -0,3 | 7,3 | 12,9 | 6,7 | 4,8 | 9,5 | 6,6 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 3,1 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | - | - | - | 1,8 |
Dittingen | 3,3 | 3,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 2,9 | 1,7 | - | 0,6 | - | 1,0 |
Duggingen | 7,0 | 6,5 | -0,6 | 0,4 | -0,1 | 1,0 | -1,2 | 8,7 | 8,2 | 10,9 | 7,0 | 4,1 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4 |
Grellingen | 8,5 | 8,4 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -0,5 | 7,1 | 8,3 | 8,3 | 2,0 | 7,4 | 3,4 | - | - | 3,7 |
Laufen | 30,9 | 28,8 | -2,1 | 1,7 | -1,8 | 0,3 | -2,2 | 23,9 | 27,8 | 38,5 | 24,5 | 5,4 | - | - | - | 3,7 |
Liesberg | 4,8 | 4,8 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 4,1 | 6,1 | 4,9 | 2,8 | 0,6 | - | - | 2,3 |
Nenzlingen | 1,7 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | 4,7 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 3,2 | 0,5 | - | - | 2,5 |
Roggenburg | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | - | - | 1,2 |
Röschenz | 10,4 | 10,4 | - | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 9,2 | 2,8 | 3,9 | 1,0 | 5,4 | 1,7 | 0,3 | - | 3,4 |
Wahlen | 6,1 | 5,8 | -0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 6,1 | 7,8 | 7,6 | 6,0 | 5,0 | 1,8 | - | - | 2,7 |
Zwingen | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | -0,3 | 19,3 | 8,5 | 13,1 | 9,5 | 9,7 | 7,0 | 0,2 | - | 2,0 |
Bezirk Liestal | 286,4 | 278,8 | -7,6 | 13,3 | 4,3 | 20,7 | -16,4 | 300,4 | 212,9 | 204,3 | 119,2 | 231,7 | 64,0 | 24,8 | -0,2 | 107,2 |
Arisdorf | 10,2 | 9,5 | -0,7 | 0,5 | -0,6 | 0,2 | -0,7 | 8,7 | 9,2 | 14,8 | 12,6 | 3,2 | - | 0,4 | - | 2,7 |
Augst | 4,8 | 4,3 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,4 | -0,9 | 16,2 | 1,6 | 2,0 | - | 12,9 | 1,0 | 2,1 | - | 9,7 |
Bubendorf | 21,3 | 21,3 | - | 1,9 | -0,4 | 1,4 | -1,8 | 23,8 | 18,3 | 12,2 | 9,0 | 21,5 | 10,1 | 0,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 27,8 | 24,5 | -3,3 | 1,4 | -2,2 | 1,7 | -3,9 | 40,7 | 17,9 | 11,1 | - | 37,8 | 8,5 | 6,4 | - | 22,4 |
Füllinsdorf | 19,0 | 19,1 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 17,8 | 9,3 | 9,2 | 2,0 | 15,1 | 6,2 | 1,9 | - | 6,5 |
Giebenach | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 7,4 | 1,0 | 1,1 | - | 5,1 | 0,7 | 0,6 | - | 3,7 |
Hersberg | 1,6 | 1,5 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 3,2 | 0,4 | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
Lausen | 22,4 | 22,7 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 19,7 | 26,1 | 9,5 | 3,5 | 26,7 | 11,9 | - | - | 8,8 |
Liestal | 76,5 | 76,5 | - | 3,7 | 5,7 | 8,0 | -2,2 | 56,1 | 50,4 | 62,3 | 38,1 | 25,9 | - | 5,3 | - | 19,4 |
Lupsingen | 5,4 | 5,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,0 | 0,4 | 8,9 | 4,3 | 5,7 | 3,9 | 5,3 | - | - | - | 5,2 |
Pratteln | 78,0 | 75,0 | -3,0 | 2,6 | -2,2 | 6,7 | -8,8 | 81,5 | 64,8 | 62,3 | 46,2 | 65,1 | 23,5 | 7,5 | - | 7,2 |
Ramlinsburg | 2,6 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 3,2 | 0,1 | - | - | 3,0 |
Seltisberg | 5,5 | 4,8 | -0,7 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | -0,9 | 3,5 | 5,3 | 8,7 | 3,0 | -0,0 | - | - | -0,2 | 0,2 |
