Abschlüsse der Einwohnergemeinden Steuerfinanzierter Bereich seit 2014 - in 1000 Fr. - ZwingenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
2014 | 7 915 | 7 926 | 11 | 326 | 797 | 879 | -82 | 17 289 | 5 713 | 12 547 | 11 500 | 8 552 | 100 | - | 6 329 | 1 725 |
2015 | 9 849 | 9 887 | 38 | 515 | 713 | 398 | 315 | 17 762 | 5 652 | 12 200 | 11 000 | 8 877 | 1 500 | - | 5 223 | 1 764 |
2016 | 8 793 | 8 797 | 4 | 441 | 551 | -569 | 1 120 | 17 078 | 4 677 | 10 715 | 9 000 | 9 023 | 1 650 | - | 5 223 | 1 767 |
2017 | 14 236 | 14 285 | 49 | 603 | 123 | 1 612 | -1 489 | 15 809 | 5 878 | 11 245 | 9 000 | 8 736 | 6 550 | - | - | 1 816 |
2018 | 9 230 | 9 297 | 67 | 481 | 501 | 459 | 42 | 15 371 | 5 914 | 10 439 | 8 500 | 8 813 | 6 550 | - | - | 1 883 |
2019 | 9 468 | 9 491 | 23 | 587 | 535 | 48 | 488 | 15 528 | 5 551 | 9 646 | 8 000 | 8 936 | 6 650 | - | - | 1 907 |
2020 | 10 369 | 10 413 | 45 | 487 | 742 | 1 030 | -288 | 15 950 | 6 196 | 9 880 | 8 000 | 9 291 | 6 700 | 250 | - | 1 951 |
2021 | 9 549 | 9 570 | 21 | 509 | 554 | 484 | 70 | 14 874 | 6 270 | 7 782 | 6 500 | 9 436 | 6 841 | 250 | - | 1 972 |
2022 | 10 090 | 10 121 | 31 | 734 | 789 | 2 414 | -1 624 | 15 968 | 7 998 | 10 578 | 8 500 | 9 541 | 6 932 | 250 | - | 2 003 |
2023 | 11 565 | 11 603 | 38 | 573 | 624 | 963 | -339 | 19 348 | 8 490 | 13 121 | 9 500 | 9 682 | 7 017 | 250 | - | 2 041 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
2014 | 7 915 | 7 926 | 11 | 326 | 797 | 879 | -82 | 17 289 | 5 713 | 12 547 | 11 500 | 8 552 | 100 | - | 6 329 | 1 725 |
2015 | 9 849 | 9 887 | 38 | 515 | 713 | 398 | 315 | 17 762 | 5 652 | 12 200 | 11 000 | 8 877 | 1 500 | - | 5 223 | 1 764 |
2016 | 8 793 | 8 797 | 4 | 441 | 551 | -569 | 1 120 | 17 078 | 4 677 | 10 715 | 9 000 | 9 023 | 1 650 | - | 5 223 | 1 767 |
2017 | 14 236 | 14 285 | 49 | 603 | 123 | 1 612 | -1 489 | 15 809 | 5 878 | 11 245 | 9 000 | 8 736 | 6 550 | - | - | 1 816 |
2018 | 9 230 | 9 297 | 67 | 481 | 501 | 459 | 42 | 15 371 | 5 914 | 10 439 | 8 500 | 8 813 | 6 550 | - | - | 1 883 |
2019 | 9 468 | 9 491 | 23 | 587 | 535 | 48 | 488 | 15 528 | 5 551 | 9 646 | 8 000 | 8 936 | 6 650 | - | - | 1 907 |
2020 | 10 369 | 10 413 | 45 | 487 | 742 | 1 030 | -288 | 15 950 | 6 196 | 9 880 | 8 000 | 9 291 | 6 700 | 250 | - | 1 951 |
2021 | 9 549 | 9 570 | 21 | 509 | 554 | 484 | 70 | 14 874 | 6 270 | 7 782 | 6 500 | 9 436 | 6 841 | 250 | - | 1 972 |
2022 | 10 090 | 10 121 | 31 | 734 | 789 | 2 414 | -1 624 | 15 968 | 7 998 | 10 578 | 8 500 | 9 541 | 6 932 | 250 | - | 2 003 |
2023 | 11 565 | 11 603 | 38 | 573 | 624 | 963 | -339 | 19 348 | 8 490 | 13 121 | 9 500 | 9 682 | 7 017 | 250 | - | 2 041 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|