Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung in Mio. Fr. - für das Jahr 2024Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
| Ganzer Kanton | 53,0 | 44,0 | -9,0 | 0,6 | -8,5 | -4,1 | -4,5 | 30,3 | 322,8 | 23,5 | 299,3 |
| Bezirk Arlesheim | 27,5 | 24,2 | -3,3 | 0,3 | -3,1 | -3,5 | 0,5 | 15,9 | 151,0 | 5,2 | 145,8 |
| Aesch | 1,7 | 2,7 | 1,0 | - | 1,0 | -1,8 | 2,8 | - | 10,1 | - | 10,1 |
| Allschwil | 3,9 | 2,6 | -1,3 | 0,1 | -1,3 | -0,3 | -0,9 | 2,7 | 6,3 | - | 6,3 |
| Arlesheim | 1,9 | 1,0 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,4 | -1,3 | 2,9 | 11,4 | - | 11,4 |
| Biel-Benken | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,5 | 0,2 | 3,1 | - | 3,1 |
| Binningen | 2,9 | 2,6 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,0 | -0,1 | 2,1 | 5,5 | - | 5,5 |
| Birsfelden | 1,8 | 1,6 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | 1,4 | -1,5 | 4,0 | 11,5 | - | 11,5 |
| Bottmingen | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | 22,8 | - | 22,8 |
| Ettingen | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 1,1 | 9,1 | 5,2 | 3,9 |
| Münchenstein | 2,6 | 2,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,1 | -0,5 | 0,4 | 9,7 | - | 9,7 |
| Muttenz | 2,9 | 3,4 | 0,5 | - | 0,5 | -1,6 | 2,1 | - | 12,9 | - | 12,9 |
| Oberwil | 1,7 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | 1,0 | 20,9 | - | 20,9 |
| Pfeffingen | 0,5 | 0,5 | 0,0 | - | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
| Reinach | 3,1 | 2,5 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | 1,3 | 8,4 | - | 8,4 |
| Schönenbuch | 0,3 | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 2,5 | - | 2,5 |
| Therwil | 1,4 | 1,1 | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 14,9 | - | 14,9 |
| Bezirk Laufen | 3,4 | 4,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | 2,7 | 24,9 | 0,5 | 24,5 |
| Blauen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 1,0 | - | 1,0 |
| Brislach | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | - | 2,8 |
| Burg i. L. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Dittingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | - | 0,8 |
| Duggingen | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | - | 4,3 | - | 4,3 |
| Grellingen | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,4 | 1,6 | - | 1,6 |
| Laufen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 5,8 | - | 5,8 |
| Liesberg | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | - | 0,4 |
| Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,9 | - | 0,9 |
| Roggenburg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| Röschenz | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | - | 1,4 |
| Wahlen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | - | 2,2 | 0,5 | 1,7 |
| Zwingen | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | - | 3,2 | - | 3,2 |
| Bezirk Liestal | 13,5 | 8,4 | -5,1 | 0,1 | -5,0 | 0,3 | -5,3 | 6,3 | 74,8 | 17,8 | 57,0 |
| Arisdorf | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 2,7 | 2,1 | - | 2,1 |
| Augst | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
| Bubendorf | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,1 | -0,4 | 0,1 | 7,1 | - | 7,1 |
| Frenkendorf | 1,3 | 0,9 | -0,4 | - | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 7,2 | - | 7,2 |
| Füllinsdorf | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | -0,7 | 2,3 | 3,7 | - | 3,7 |
| Giebenach | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 2,2 | - | 2,2 |
| Hersberg | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 1,7 | - | 1,7 |
| Lausen | 0,9 | 0,5 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | -0,9 | 0,6 | 5,4 | - | 5,4 |
| Liestal | 3,5 | 2,5 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,1 | -1,1 | 0,1 | 6,2 | - | 6,2 |
| Lupsingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 2,2 | - | 2,2 |
| Pratteln | 3,6 | 2,4 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,0 | -0,2 | 0,2 | 32,2 | 17,8 | 14,4 |
| Ramlinsburg | 0,1 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,3 | - | 0,3 |
| Seltisberg | 1,2 | 0,1 | -1,1 | - | -1,1 | 0,0 | -1,1 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| Ziefen | 0,3 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | -0,0 | -0,1 | - | 0,7 | - | 0,7 |
| Bezirk Sissach | 5,9 | 4,9 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -0,1 | -0,9 | 3,5 | 57,4 | 0,1 | 57,3 |
| Anwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 1,1 | - | 1,1 |
| Böckten | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 2,6 | - | 2,6 |
| Buckten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | - | 1,6 |
| Buus | 0,2 | 0,3 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,0 | 2,0 | - | 2,0 |
| Diepflingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | - | 0,4 |
| Gelterkinden | 0,9 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 4,2 | - | 4,2 |
| Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,6 | - | 0,6 |
| Hemmiken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Itingen | 0,4 | 0,3 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -0,0 | - | 9,6 | - | 9,6 |
| Känerkinden | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| Kilchberg | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
| Läufelfingen | 0,2 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 2,1 | - | 2,1 |
| Maisprach | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 2,7 | - | 2,7 |
| Nusshof | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| Oltingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
| Ormalingen | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,1 | -0,4 | 0,4 | 2,5 | - | 2,5 |
| Rickenbach | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | - | 0,4 |
| Rothenfluh | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| Rümlingen | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,9 | - | 0,9 |
| Rünenberg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,9 | - | 0,9 |
| Sissach | 1,0 | 0,7 | -0,3 | - | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 8,5 | - | 8,5 |
| Tecknau | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | - | 1,4 |
| Tenniken | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,1 | 3,0 | - | 3,0 |
| Thürnen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 1,4 | - | 1,4 |
| Wenslingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 1,3 | - | 1,3 |
| Wintersingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
| Wittinsburg | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 | -0,3 | 0,5 | - | 1,1 | - | 1,1 |
| Zeglingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | - | 0,7 |
| Zunzgen | 0,5 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 0,5 | 3,9 | - | 3,9 |
| Bezirk Waldenburg | 2,7 | 2,5 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,7 | 0,6 | 1,9 | 14,8 | - | 14,8 |
| Arboldswil | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | - | 1,3 |
| Bennwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | - | 1,0 |
| Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
| Diegten | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,1 | - | 4,1 |
| Eptingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | - | 1,9 |
| Hölstein | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | - | 1,4 | - | 1,4 |
| Lampenberg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | 0,3 |
| Langenbruck | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
| Lauwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Liedertswil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Niederdorf | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | - | 2,9 |
| Oberdorf | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | - | 0,8 |
| Reigoldswil | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
| Titterten | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| Waldenburg | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 |
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
| Ganzer Kanton | 53,0 | 44,0 | -9,0 | 0,6 | -8,5 | -4,1 | -4,5 | 30,3 | 322,8 | 23,5 | 299,3 |
| Bezirk Arlesheim | 27,5 | 24,2 | -3,3 | 0,3 | -3,1 | -3,5 | 0,5 | 15,9 | 151,0 | 5,2 | 145,8 |
| Aesch | 1,7 | 2,7 | 1,0 | - | 1,0 | -1,8 | 2,8 | - | 10,1 | - | 10,1 |
| Allschwil | 3,9 | 2,6 | -1,3 | 0,1 | -1,3 | -0,3 | -0,9 | 2,7 | 6,3 | - | 6,3 |
| Arlesheim | 1,9 | 1,0 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,4 | -1,3 | 2,9 | 11,4 | - | 11,4 |
| Biel-Benken | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,5 | 0,2 | 3,1 | - | 3,1 |
| Binningen | 2,9 | 2,6 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,0 | -0,1 | 2,1 | 5,5 | - | 5,5 |
| Birsfelden | 1,8 | 1,6 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | 1,4 | -1,5 | 4,0 | 11,5 | - | 11,5 |
| Bottmingen | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | 22,8 | - | 22,8 |
| Ettingen | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 1,1 | 9,1 | 5,2 | 3,9 |
| Münchenstein | 2,6 | 2,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,1 | -0,5 | 0,4 | 9,7 | - | 9,7 |
| Muttenz | 2,9 | 3,4 | 0,5 | - | 0,5 | -1,6 | 2,1 | - | 12,9 | - | 12,9 |
| Oberwil | 1,7 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | 1,0 | 20,9 | - | 20,9 |
| Pfeffingen | 0,5 | 0,5 | 0,0 | - | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
| Reinach | 3,1 | 2,5 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | 1,3 | 8,4 | - | 8,4 |
| Schönenbuch | 0,3 | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 2,5 | - | 2,5 |
| Therwil | 1,4 | 1,1 | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 14,9 | - | 14,9 |
| Bezirk Laufen | 3,4 | 4,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | 2,7 | 24,9 | 0,5 | 24,5 |
| Blauen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 1,0 | - | 1,0 |
| Brislach | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | - | 2,8 |
| Burg i. L. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Dittingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | - | 0,8 |
| Duggingen | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | - | 4,3 | - | 4,3 |
| Grellingen | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,4 | 1,6 | - | 1,6 |
| Laufen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 5,8 | - | 5,8 |
| Liesberg | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | - | 0,4 |
| Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,9 | - | 0,9 |
| Roggenburg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| Röschenz | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | - | 1,4 |
| Wahlen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | - | 2,2 | 0,5 | 1,7 |
| Zwingen | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | - | 3,2 | - | 3,2 |
| Bezirk Liestal | 13,5 | 8,4 | -5,1 | 0,1 | -5,0 | 0,3 | -5,3 | 6,3 | 74,8 | 17,8 | 57,0 |
| Arisdorf | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 2,7 | 2,1 | - | 2,1 |
| Augst | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
| Bubendorf | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,1 | -0,4 | 0,1 | 7,1 | - | 7,1 |
| Frenkendorf | 1,3 | 0,9 | -0,4 | - | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 7,2 | - | 7,2 |
| Füllinsdorf | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | -0,7 | 2,3 | 3,7 | - | 3,7 |
| Giebenach | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 2,2 | - | 2,2 |
| Hersberg | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 1,7 | - | 1,7 |
| Lausen | 0,9 | 0,5 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | -0,9 | 0,6 | 5,4 | - | 5,4 |
| Liestal | 3,5 | 2,5 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,1 | -1,1 | 0,1 | 6,2 | - | 6,2 |
| Lupsingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 2,2 | - | 2,2 |
| Pratteln | 3,6 | 2,4 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,0 | -0,2 | 0,2 | 32,2 | 17,8 | 14,4 |
| Ramlinsburg | 0,1 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,3 | - | 0,3 |
| Seltisberg | 1,2 | 0,1 | -1,1 | - | -1,1 | 0,0 | -1,1 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| Ziefen | 0,3 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | -0,0 | -0,1 | - | 0,7 | - | 0,7 |
| Bezirk Sissach | 5,9 | 4,9 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -0,1 | -0,9 | 3,5 | 57,4 | 0,1 | 57,3 |
| Anwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 1,1 | - | 1,1 |
| Böckten | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 2,6 | - | 2,6 |
| Buckten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | - | 1,6 |
| Buus | 0,2 | 0,3 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,0 | 2,0 | - | 2,0 |
| Diepflingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | - | 0,4 |
| Gelterkinden | 0,9 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 4,2 | - | 4,2 |
| Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,6 | - | 0,6 |
| Hemmiken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Itingen | 0,4 | 0,3 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -0,0 | - | 9,6 | - | 9,6 |
| Känerkinden | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| Kilchberg | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
| Läufelfingen | 0,2 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 2,1 | - | 2,1 |
| Maisprach | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 2,7 | - | 2,7 |
| Nusshof | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| Oltingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
| Ormalingen | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,1 | -0,4 | 0,4 | 2,5 | - | 2,5 |
| Rickenbach | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | - | 0,4 |
| Rothenfluh | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| Rümlingen | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,9 | - | 0,9 |
| Rünenberg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,9 | - | 0,9 |
| Sissach | 1,0 | 0,7 | -0,3 | - | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 8,5 | - | 8,5 |
| Tecknau | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | - | 1,4 |
| Tenniken | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,1 | 3,0 | - | 3,0 |
| Thürnen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 1,4 | - | 1,4 |
| Wenslingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 1,3 | - | 1,3 |
| Wintersingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
| Wittinsburg | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 | -0,3 | 0,5 | - | 1,1 | - | 1,1 |
| Zeglingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | - | 0,7 |
| Zunzgen | 0,5 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 0,5 | 3,9 | - | 3,9 |
| Bezirk Waldenburg | 2,7 | 2,5 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,7 | 0,6 | 1,9 | 14,8 | - | 14,8 |
| Arboldswil | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | - | 1,3 |
| Bennwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | - | 1,0 |
| Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
| Diegten | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,1 | - | 4,1 |
| Eptingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | - | 1,9 |
| Hölstein | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | - | 1,4 | - | 1,4 |
| Lampenberg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | 0,3 |
| Langenbruck | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
| Lauwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Liedertswil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Niederdorf | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | - | 2,9 |
| Oberdorf | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | - | 0,8 |
| Reigoldswil | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
| Titterten | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| Waldenburg | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|