Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung in Mio. Fr. - für das Jahr 2023Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
Ganzer Kanton | 46,2 | 44,7 | -1,5 | 0,5 | -1,0 | -3,5 | 2,5 | 29,4 | 331,9 | 23,6 | 308,3 |
Bezirk Arlesheim | 24,0 | 21,5 | -2,4 | 0,3 | -2,1 | 0,5 | -2,6 | 16,1 | 154,4 | 5,3 | 149,1 |
Aesch | 1,7 | 1,5 | -0,3 | - | -0,3 | 0,2 | -0,5 | 0,2 | 9,1 | - | 9,1 |
Allschwil | 3,1 | 2,5 | -0,6 | 0,1 | -0,5 | 0,8 | -1,3 | 3,1 | 7,6 | - | 7,6 |
Arlesheim | 1,8 | 1,1 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,5 | -1,2 | 2,6 | 12,4 | - | 12,4 |
Biel-Benken | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,0 | -0,4 | 0,1 | 3,5 | - | 3,5 |
Binningen | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 2,1 | 5,7 | - | 5,7 |
Birsfelden | 1,7 | 1,6 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | -1,1 | 2,7 | 11,7 | - | 11,7 |
Bottmingen | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,3 | 22,7 | - | 22,7 |
Ettingen | 0,6 | 1,3 | 0,7 | -0,1 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | 1,2 | 9,4 | 5,3 | 4,1 |
Münchenstein | 2,2 | 1,9 | -0,3 | - | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 10,3 | - | 10,3 |
Muttenz | 2,6 | 1,9 | -0,7 | - | -0,7 | -0,2 | -0,4 | - | 12,4 | - | 12,4 |
Oberwil | 1,6 | 1,4 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 1,6 | 21,1 | - | 21,1 |
Pfeffingen | 0,4 | 0,3 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,7 | - | 1,7 |
Reinach | 2,6 | 2,3 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,8 | 0,6 | 1,6 | 9,1 | - | 9,1 |
Schönenbuch | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | - | 2,4 |
Therwil | 1,2 | 1,6 | 0,4 | - | 0,4 | -0,5 | 0,9 | 0,0 | 15,1 | - | 15,1 |
Bezirk Laufen | 3,3 | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,3 | 2,3 | 2,1 | 24,3 | 0,5 | 23,8 |
Blauen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 |
Brislach | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | 2,9 | - | 2,9 |
Burg i. L. | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Dittingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,9 | - | 0,9 |
Duggingen | 0,3 | 0,2 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 3,9 | - | 3,9 |
Grellingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | - | 1,6 |
Laufen | 1,0 | 1,1 | 0,2 | - | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 5,8 | - | 5,8 |
Liesberg | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | - | 0,3 |
Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | - | 0,9 |
Roggenburg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
Röschenz | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | - | 1,4 |
Wahlen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | 0,5 | 1,6 |
Zwingen | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | -0,8 | 1,3 | - | 3,2 | - | 3,2 |
Bezirk Liestal | 10,7 | 10,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -1,5 | 1,8 | 5,8 | 79,9 | 17,8 | 62,1 |
Arisdorf | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -0,4 | 2,5 | 2,2 | - | 2,2 |
Augst | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
Bubendorf | 0,6 | 1,4 | 0,8 | - | 0,8 | -1,1 | 1,8 | - | 7,4 | - | 7,4 |
Frenkendorf | 1,0 | 1,4 | 0,4 | - | 0,4 | -0,7 | 1,1 | 0,0 | 7,6 | - | 7,6 |
Füllinsdorf | 0,9 | 0,8 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 1,8 | 3,9 | - | 3,9 |
Giebenach | 0,2 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 2,1 | - | 2,1 |
Hersberg | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
Lausen | 0,7 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 5,8 | - | 5,8 |
Liestal | 2,7 | 2,5 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,1 | 7,2 | - | 7,2 |
Lupsingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | - | 2,3 | - | 2,3 |
Pratteln | 3,4 | 2,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,5 | -1,2 | 1,3 | 33,4 | 17,8 | 15,6 |
Ramlinsburg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,4 | - | 0,4 |
Seltisberg | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 | -0,4 | 0,6 | - | 2,1 | - | 2,1 |
Ziefen | 0,2 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,8 | - | 0,8 |
Bezirk Sissach | 5,2 | 5,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -1,4 | 1,7 | 2,9 | 58,4 | 0,1 | 58,3 |
Anwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 1,1 | - | 1,1 |
Böckten | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | - | 2,6 | - | 2,6 |
Buckten | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | - | 1,6 |
Buus | 0,3 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | 2,0 | - | 2,0 |
Diepflingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | - | 0,4 |
Gelterkinden | 0,7 | 0,7 | -0,0 | - | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 4,3 | - | 4,3 |
Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | 0,6 | - | 0,6 |
Hemmiken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Itingen | 0,3 | 0,9 | 0,6 | - | 0,6 | -0,7 | 1,3 | - | 9,7 | - | 9,7 |
Känerkinden | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 |
Kilchberg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,5 |
Läufelfingen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | -0,0 | 0,2 | - | 2,2 | - | 2,2 |
Maisprach | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
Nusshof | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 |
Oltingen | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
Ormalingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,3 | 2,8 | - | 2,8 |
Rickenbach | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,6 | 0,4 | - | 0,4 |
Rothenfluh | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Rümlingen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,0 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Rünenberg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | - | 0,9 |
Sissach | 1,0 | 0,7 | -0,3 | - | -0,3 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 8,8 | - | 8,8 |
Tecknau | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | - | 1,3 |
Tenniken | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 3,0 | - | 3,0 |
Thürnen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 1,3 | - | 1,3 |
Wenslingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 1,3 | - | 1,3 |
Wintersingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
Wittinsburg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,0 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Zeglingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,7 | - | 0,7 |
Zunzgen | 0,4 | 0,2 | -0,2 | - | -0,2 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | 4,1 | - | 4,1 |
Bezirk Waldenburg | 3,0 | 2,5 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 | -0,8 | 2,5 | 15,0 | - | 15,0 |
Arboldswil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | - | 1,2 |
Bennwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 |
Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
Diegten | 0,2 | 0,2 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 4,1 | - | 4,1 |
Eptingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 1,9 | - | 1,9 |
Hölstein | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 | -0,1 | 0,3 | - | 1,4 | - | 1,4 |
Lampenberg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | - | 0,3 |
Langenbruck | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
Lauwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
Liedertswil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
Niederdorf | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | - | 2,8 |
Oberdorf | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 |
Reigoldswil | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
Titterten | 0,4 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
Waldenburg | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 |
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
Ganzer Kanton | 46,2 | 44,7 | -1,5 | 0,5 | -1,0 | -3,5 | 2,5 | 29,4 | 331,9 | 23,6 | 308,3 |
Bezirk Arlesheim | 24,0 | 21,5 | -2,4 | 0,3 | -2,1 | 0,5 | -2,6 | 16,1 | 154,4 | 5,3 | 149,1 |
Aesch | 1,7 | 1,5 | -0,3 | - | -0,3 | 0,2 | -0,5 | 0,2 | 9,1 | - | 9,1 |
Allschwil | 3,1 | 2,5 | -0,6 | 0,1 | -0,5 | 0,8 | -1,3 | 3,1 | 7,6 | - | 7,6 |
Arlesheim | 1,8 | 1,1 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,5 | -1,2 | 2,6 | 12,4 | - | 12,4 |
Biel-Benken | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,0 | -0,4 | 0,1 | 3,5 | - | 3,5 |
Binningen | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 2,1 | 5,7 | - | 5,7 |
Birsfelden | 1,7 | 1,6 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | -1,1 | 2,7 | 11,7 | - | 11,7 |
Bottmingen | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,3 | 22,7 | - | 22,7 |
Ettingen | 0,6 | 1,3 | 0,7 | -0,1 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | 1,2 | 9,4 | 5,3 | 4,1 |
Münchenstein | 2,2 | 1,9 | -0,3 | - | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 10,3 | - | 10,3 |
Muttenz | 2,6 | 1,9 | -0,7 | - | -0,7 | -0,2 | -0,4 | - | 12,4 | - | 12,4 |
Oberwil | 1,6 | 1,4 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 1,6 | 21,1 | - | 21,1 |
Pfeffingen | 0,4 | 0,3 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,7 | - | 1,7 |
Reinach | 2,6 | 2,3 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,8 | 0,6 | 1,6 | 9,1 | - | 9,1 |
Schönenbuch | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | - | 2,4 |
Therwil | 1,2 | 1,6 | 0,4 | - | 0,4 | -0,5 | 0,9 | 0,0 | 15,1 | - | 15,1 |
Bezirk Laufen | 3,3 | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,3 | 2,3 | 2,1 | 24,3 | 0,5 | 23,8 |
Blauen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 |
Brislach | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | 2,9 | - | 2,9 |
Burg i. L. | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Dittingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,9 | - | 0,9 |
Duggingen | 0,3 | 0,2 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 3,9 | - | 3,9 |
Grellingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | - | 1,6 |
Laufen | 1,0 | 1,1 | 0,2 | - | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 5,8 | - | 5,8 |
Liesberg | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | - | 0,3 |
Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | - | 0,9 |
Roggenburg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
Röschenz | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | - | 1,4 |
Wahlen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | 0,5 | 1,6 |
Zwingen | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | -0,8 | 1,3 | - | 3,2 | - | 3,2 |
Bezirk Liestal | 10,7 | 10,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -1,5 | 1,8 | 5,8 | 79,9 | 17,8 | 62,1 |
Arisdorf | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -0,4 | 2,5 | 2,2 | - | 2,2 |
Augst | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
Bubendorf | 0,6 | 1,4 | 0,8 | - | 0,8 | -1,1 | 1,8 | - | 7,4 | - | 7,4 |
Frenkendorf | 1,0 | 1,4 | 0,4 | - | 0,4 | -0,7 | 1,1 | 0,0 | 7,6 | - | 7,6 |
Füllinsdorf | 0,9 | 0,8 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 1,8 | 3,9 | - | 3,9 |
Giebenach | 0,2 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 2,1 | - | 2,1 |
Hersberg | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
Lausen | 0,7 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 5,8 | - | 5,8 |
Liestal | 2,7 | 2,5 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,1 | 7,2 | - | 7,2 |
Lupsingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | - | 2,3 | - | 2,3 |
Pratteln | 3,4 | 2,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,5 | -1,2 | 1,3 | 33,4 | 17,8 | 15,6 |
Ramlinsburg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,4 | - | 0,4 |
Seltisberg | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 | -0,4 | 0,6 | - | 2,1 | - | 2,1 |
Ziefen | 0,2 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,8 | - | 0,8 |
Bezirk Sissach | 5,2 | 5,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -1,4 | 1,7 | 2,9 | 58,4 | 0,1 | 58,3 |
Anwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | 1,1 | - | 1,1 |
Böckten | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | - | 2,6 | - | 2,6 |
Buckten | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | - | 1,6 |
Buus | 0,3 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | 2,0 | - | 2,0 |
Diepflingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | - | 0,4 |
Gelterkinden | 0,7 | 0,7 | -0,0 | - | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 4,3 | - | 4,3 |
Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | 0,6 | - | 0,6 |
Hemmiken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Itingen | 0,3 | 0,9 | 0,6 | - | 0,6 | -0,7 | 1,3 | - | 9,7 | - | 9,7 |
Känerkinden | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 |
Kilchberg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,5 |
Läufelfingen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | -0,0 | 0,2 | - | 2,2 | - | 2,2 |
Maisprach | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
Nusshof | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 |
Oltingen | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
Ormalingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,3 | 2,8 | - | 2,8 |
Rickenbach | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,6 | 0,4 | - | 0,4 |
Rothenfluh | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Rümlingen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,0 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Rünenberg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | - | 0,9 |
Sissach | 1,0 | 0,7 | -0,3 | - | -0,3 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 8,8 | - | 8,8 |
Tecknau | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | - | 1,3 |
Tenniken | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 3,0 | - | 3,0 |
Thürnen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 1,3 | - | 1,3 |
Wenslingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 1,3 | - | 1,3 |
Wintersingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
Wittinsburg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,0 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Zeglingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | 0,7 | - | 0,7 |
Zunzgen | 0,4 | 0,2 | -0,2 | - | -0,2 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | 4,1 | - | 4,1 |
Bezirk Waldenburg | 3,0 | 2,5 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 | -0,8 | 2,5 | 15,0 | - | 15,0 |
Arboldswil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | - | 1,2 |
Bennwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 |
Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
Diegten | 0,2 | 0,2 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 4,1 | - | 4,1 |
Eptingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 1,9 | - | 1,9 |
Hölstein | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 | -0,1 | 0,3 | - | 1,4 | - | 1,4 |
Lampenberg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | - | 0,3 |
Langenbruck | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
Lauwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
Liedertswil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
Niederdorf | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | - | 2,8 |
Oberdorf | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 |
Reigoldswil | 0,3 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
Titterten | 0,4 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
Waldenburg | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|