Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung seit 2014 - in 1000 Fr. - ZwingenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
2014 | 335 | 431 | 96 | - | 96 | 183 | -87 | 189 | 1 548 | - | 1 548 |
2015 | 286 | 434 | 148 | - | 148 | -160 | 308 | 29 | 1 696 | - | 1 696 |
2016 | 362 | 427 | 65 | 5 | 65 | -44 | 109 | - | 1 761 | - | 1 761 |
2017 | 388 | 280 | -108 | - | -108 | 33 | -141 | 33 | 1 653 | - | 1 653 |
2018 | 272 | 400 | 127 | - | 127 | -135 | 263 | - | 1 780 | - | 1 780 |
2019 | 268 | 380 | 112 | - | 112 | -54 | 166 | - | 1 892 | - | 1 892 |
2020 | 312 | 726 | 414 | - | 414 | -419 | 834 | - | 2 306 | - | 2 306 |
2021 | 312 | 770 | 458 | - | 458 | -441 | 899 | - | 2 764 | - | 2 764 |
2022 | 401 | 323 | -78 | - | -78 | -28 | -49 | - | 2 686 | - | 2 686 |
2023 | 524 | 1 046 | 522 | - | 522 | -815 | 1 337 | - | 3 208 | - | 3 208 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
2014 | 335 | 431 | 96 | - | 96 | 183 | -87 | 189 | 1 548 | - | 1 548 |
2015 | 286 | 434 | 148 | - | 148 | -160 | 308 | 29 | 1 696 | - | 1 696 |
2016 | 362 | 427 | 65 | 5 | 65 | -44 | 109 | - | 1 761 | - | 1 761 |
2017 | 388 | 280 | -108 | - | -108 | 33 | -141 | 33 | 1 653 | - | 1 653 |
2018 | 272 | 400 | 127 | - | 127 | -135 | 263 | - | 1 780 | - | 1 780 |
2019 | 268 | 380 | 112 | - | 112 | -54 | 166 | - | 1 892 | - | 1 892 |
2020 | 312 | 726 | 414 | - | 414 | -419 | 834 | - | 2 306 | - | 2 306 |
2021 | 312 | 770 | 458 | - | 458 | -441 | 899 | - | 2 764 | - | 2 764 |
2022 | 401 | 323 | -78 | - | -78 | -28 | -49 | - | 2 686 | - | 2 686 |
2023 | 524 | 1 046 | 522 | - | 522 | -815 | 1 337 | - | 3 208 | - | 3 208 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|