Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung in Mio. Fr. - für das Jahr 2024Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
| Ganzer Kanton | 20,6 | 16,4 | -4,2 | 0,2 | -4,0 | 0,1 | -4,1 | 2,5 | 13,7 | 0,1 | 21,0 |
| Bezirk Arlesheim | 11,9 | 9,0 | -3,0 | 0,2 | -2,8 | 0,0 | -2,8 | 1,6 | 7,9 | 0,1 | 10,2 |
| Aesch | 0,8 | 0,5 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 0,2 | - | - |
| Allschwil | 1,7 | 1,2 | -0,5 | 0,0 | -0,4 | - | -0,4 | 0,3 | 0,5 | - | - |
| Arlesheim | 0,7 | 0,4 | -0,2 | -0,0 | -0,2 | - | -0,2 | - | 1,0 | - | - |
| Biel-Benken | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - |
| Binningen | 1,2 | 0,8 | -0,4 | - | -0,4 | - | -0,4 | - | 0,1 | - | 2,7 |
| Birsfelden | 0,8 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | - | -0,2 | 0,2 | 0,9 | - | - |
| Bottmingen | 0,5 | 0,5 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - |
| Ettingen | 0,4 | 0,3 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,0 | - | - |
| Münchenstein | 1,1 | 0,8 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | - | -0,3 | 0,1 | 0,6 | - | - |
| Muttenz | 1,2 | 1,1 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,4 | 0,7 | - | 6,4 |
| Oberwil | 0,7 | 0,6 | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | 0,5 | - | 0,8 |
| Pfeffingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,2 | - | 0,3 |
| Reinach | 1,5 | 1,1 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | - | -0,4 | 0,0 | 1,5 | - | - |
| Schönenbuch | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - |
| Therwil | 0,6 | 0,5 | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | 1,1 | - | - |
| Bezirk Laufen | 0,8 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,8 | - | -0,1 |
| Blauen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | -0,1 |
| Brislach | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - |
| Burg i. L. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Dittingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Duggingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| Grellingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - |
| Laufen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Liesberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - |
| Nenzlingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | - |
| Roggenburg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - |
| Röschenz | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,3 | - | - |
| Wahlen | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Zwingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| Bezirk Liestal | 4,7 | 3,8 | -0,9 | 0,0 | -0,8 | - | -0,8 | 0,2 | 2,5 | 0,0 | 8,7 |
| Arisdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Augst | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Bubendorf | 0,3 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,0 | - | - |
| Frenkendorf | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | 0,0 | 0,4 | - | 0,3 |
| Füllinsdorf | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | 0,2 | - | - |
| Giebenach | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Hersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - |
| Lausen | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,6 | - | 1,5 |
| Liestal | 1,4 | 1,1 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | - | -0,3 | 0,1 | 0,5 | - | - |
| Lupsingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | -0,2 |
| Pratteln | 1,2 | 0,9 | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | - | 0,5 | - | 6,4 |
| Ramlinsburg | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Seltisberg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,3 |
| Ziefen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Bezirk Sissach | 2,4 | 2,1 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | - | -0,3 | 0,3 | 1,6 | - | 1,0 |
| Anwil | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | 0,4 |
| Böckten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,1 |
| Buckten | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Buus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Diepflingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Gelterkinden | 0,5 | 0,4 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,3 | - | - |
| Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | - |
| Hemmiken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Itingen | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Känerkinden | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Kilchberg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Läufelfingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,2 | - | - |
| Maisprach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,0 |
| Nusshof | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Oltingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | -0,1 |
| Ormalingen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,8 |
| Rickenbach | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Rothenfluh | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Rümlingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Rünenberg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | - |
| Sissach | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | 0,8 | - | - |
| Tecknau | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Tenniken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Thürnen | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,0 | - | - |
| Wenslingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 |
| Wintersingen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| Wittinsburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Zeglingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Zunzgen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - |
| Bezirk Waldenburg | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | - | 1,2 |
| Arboldswil | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Bennwil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Bretzwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Diegten | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Eptingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Hölstein | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | 1,2 |
| Lampenberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Langenbruck | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Lauwil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Liedertswil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Niederdorf | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Oberdorf | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Reigoldswil | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - |
| Titterten | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Waldenburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | -0,1 | - | - |
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
| Ganzer Kanton | 20,6 | 16,4 | -4,2 | 0,2 | -4,0 | 0,1 | -4,1 | 2,5 | 13,7 | 0,1 | 21,0 |
| Bezirk Arlesheim | 11,9 | 9,0 | -3,0 | 0,2 | -2,8 | 0,0 | -2,8 | 1,6 | 7,9 | 0,1 | 10,2 |
| Aesch | 0,8 | 0,5 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 0,2 | - | - |
| Allschwil | 1,7 | 1,2 | -0,5 | 0,0 | -0,4 | - | -0,4 | 0,3 | 0,5 | - | - |
| Arlesheim | 0,7 | 0,4 | -0,2 | -0,0 | -0,2 | - | -0,2 | - | 1,0 | - | - |
| Biel-Benken | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - |
| Binningen | 1,2 | 0,8 | -0,4 | - | -0,4 | - | -0,4 | - | 0,1 | - | 2,7 |
| Birsfelden | 0,8 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | - | -0,2 | 0,2 | 0,9 | - | - |
| Bottmingen | 0,5 | 0,5 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - |
| Ettingen | 0,4 | 0,3 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,0 | - | - |
| Münchenstein | 1,1 | 0,8 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | - | -0,3 | 0,1 | 0,6 | - | - |
| Muttenz | 1,2 | 1,1 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,4 | 0,7 | - | 6,4 |
| Oberwil | 0,7 | 0,6 | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | 0,5 | - | 0,8 |
| Pfeffingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,2 | - | 0,3 |
| Reinach | 1,5 | 1,1 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | - | -0,4 | 0,0 | 1,5 | - | - |
| Schönenbuch | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - |
| Therwil | 0,6 | 0,5 | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | 1,1 | - | - |
| Bezirk Laufen | 0,8 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,8 | - | -0,1 |
| Blauen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | -0,1 |
| Brislach | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,3 | - | - |
| Burg i. L. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Dittingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Duggingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| Grellingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - |
| Laufen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Liesberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - |
| Nenzlingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | - |
| Roggenburg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - |
| Röschenz | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,3 | - | - |
| Wahlen | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Zwingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| Bezirk Liestal | 4,7 | 3,8 | -0,9 | 0,0 | -0,8 | - | -0,8 | 0,2 | 2,5 | 0,0 | 8,7 |
| Arisdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Augst | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Bubendorf | 0,3 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,0 | - | - |
| Frenkendorf | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | 0,0 | 0,4 | - | 0,3 |
| Füllinsdorf | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | 0,2 | - | - |
| Giebenach | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Hersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - |
| Lausen | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | - | -0,1 | - | 0,6 | - | 1,5 |
| Liestal | 1,4 | 1,1 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | - | -0,3 | 0,1 | 0,5 | - | - |
| Lupsingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | -0,2 |
| Pratteln | 1,2 | 0,9 | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | - | 0,5 | - | 6,4 |
| Ramlinsburg | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Seltisberg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,3 |
| Ziefen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Bezirk Sissach | 2,4 | 2,1 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | - | -0,3 | 0,3 | 1,6 | - | 1,0 |
| Anwil | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | 0,4 |
| Böckten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,1 |
| Buckten | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Buus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Diepflingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Gelterkinden | 0,5 | 0,4 | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,1 | - | -0,3 | - | - |
| Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | - |
| Hemmiken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Itingen | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Känerkinden | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Kilchberg | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Läufelfingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,2 | - | - |
| Maisprach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,0 |
| Nusshof | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Oltingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | -0,1 |
| Ormalingen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,8 |
| Rickenbach | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Rothenfluh | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Rümlingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Rünenberg | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | - |
| Sissach | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | - | -0,2 | 0,0 | 0,8 | - | - |
| Tecknau | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Tenniken | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Thürnen | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,0 | - | - |
| Wenslingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 |
| Wintersingen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| Wittinsburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Zeglingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Zunzgen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - |
| Bezirk Waldenburg | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | - | 1,2 |
| Arboldswil | 0,1 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Bennwil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Bretzwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Diegten | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Eptingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Hölstein | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | 1,2 |
| Lampenberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Langenbruck | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Lauwil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Liedertswil | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Niederdorf | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - |
| Oberdorf | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,1 | - | - |
| Reigoldswil | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - |
| Titterten | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Waldenburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | -0,1 | - | - |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|