Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 30.04.2025

Bruttoaufwand Erfolgsrechnung nach Kontenart in 1000 Franken
Kanton Basel-Landschaft
Kontenart 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aufwand Total 2 799 460 2 871 556 2 582 324 2 516 853 4 066 034 2 623 373 2 901 679 3 072 159 2 866 580 2 977 760 2 918 948 3 141 203 3 159 934 3 121 654 3 234 136
Personalaufwand 1 021 967 1 047 746 633 136 632 210 627 557 612 717 587 685 583 683 588 532 604 113 623 195 648 649 659 708 699 245 734 442
Behörden. Kommissionen und Richter 7 382 6 889 6 644 6 560 6 338 6 506 6 235 6 343 5 981 6 015 5 964 6 171 5 958 6 105 6 408
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 617 887 628 317 312 315 310 300 314 768 317 739 311 465 318 135 315 992 322 406 333 589 340 628 344 274 362 284 380 469
Löhne der Lehrkräfte 201 917 200 462 200 742 197 662 193 492 184 412 172 136 164 723 169 712 174 450 179 984 185 408 192 580 206 317 218 017
Temporäre Arbeitskräfte 698 410 336 529 317 471 461 541 714 692 503 377 434 402 239
Zulagen 8 041 8 047 8 085 7 953 7 400 7 472 7 365 7 270 7 216 7 318 7 785 12 239 12 414 13 072 13 761
Arbeitgeberbeiträge 168 825 186 658 92 332 97 412 97 553 91 156 85 807 82 696 84 530 89 045 92 243 99 733 98 666 104 696 109 636
Arbeitgeberleistungen 8 894 8 673 6 906 6 542 6 203 - 1 1 - - - - - - -
Übriger Personalaufwand 8 322 8 290 5 777 5 253 1 487 4 961 4 214 3 975 4 387 4 186 3 128 4 093 5 382 6 370 5 911
Sach- und übriger Betriebsaufwand 392 431 407 193 236 174 250 980 238 648 207 170 220 947 253 336 263 307 255 190 256 760 311 371 331 093 315 040 272 403
Material- und Warenaufwand 110 846 107 524 31 575 29 098 28 064 25 965 22 347 21 883 23 296 23 151 34 780 28 878 27 782 24 845 23 980
Nicht aktivierbare Anlagen 44 289 40 293 20 967 24 236 24 267 18 130 15 470 17 349 16 828 18 709 23 595 21 862 26 210 25 151 24 892
Wasser. Energie. Heizmaterial 19 562 20 085 17 479 18 358 18 926 18 204 12 557 13 462 13 377 14 281 13 614 13 637 14 537 24 458 18 676
Dienstleistungen und Honorare 94 437 99 035 70 450 74 597 71 977 67 772 58 074 64 707 70 823 70 211 80 207 139 914 118 454 83 766 88 717
Baulicher Unterhalt 35 118 36 379 25 720 29 230 28 924 29 599 26 644 29 332 29 693 33 247 34 980 34 588 33 011 42 252 38 517
Unterhalt Immobilien/immaterielle Anlagen 17 926 18 461 11 011 12 552 10 854 11 893 12 426 13 601 13 696 14 948 16 021 15 718 16 452 16 136 17 308
Mieten. Leasing. Pachten. Benutzungsgebühren 16 610 20 253 24 323 25 440 24 844 21 952 18 509 18 203 17 948 16 670 18 553 19 149 18 672 21 229 23 278
Spesen. Anlässe. Lager. Exkursionen 10 287 8 873 7 164 7 676 7 106 7 440 6 070 6 099 6 995 7 615 5 066 6 025 8 446 9 698 9 740
Wertberichtigungen auf Forderungen 20 465 23 891 24 774 26 560 20 763 2 581 33 465 30 675 29 231 30 699 26 079 26 889 37 678 15 730 22 740
Verschiedener Betriebsaufwand 22 892 32 400 2 709 3 233 2 923 3 634 15 386 38 025 41 420 25 660 3 864 4 712 29 852 51 775 4 555
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 67 580 73 238 59 894 69 465 75 726 67 991 61 879 163 228 71 008 86 964 90 426 99 164 93 751 93 722 103 164
Finanzaufwand 47 731 39 207 32 778 31 269 31 490 53 692 52 022 93 739 39 492 37 437 40 779 36 157 33 967 36 086 43 344
Zinsaufwand 25 824 29 670 29 590 29 004 29 054 47 248 46 637 91 119 35 494 33 042 32 450 31 691 28 748 27 988 28 124
Realisierte Kursverluste 1 365 418 172 66 827 1 477 854 -961 31 259 4 096 23 130 27 34
Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten 736 5 320 798 783 756 3 645 957 906 858 850 839 809 858 558 676
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 615 887 754 742 1 053 1 512 1 979 1 598 2 007 1 995 1 843 2 168 2 329 3 348 6 761
Wertberichtigungen Anlagen FV 21 735 464 1 555 1 157 - 1 445 604 -59 28 4 56 -64 358 2 645 10
Verschiedener Finanzaufwand -2 544 2 448 -91 -483 -201 -1 636 991 1 136 1 075 1 288 1 494 1 529 1 545 1 521 7 738
Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen 22 789 24 292 23 464 22 963 23 405 22 094 22 223 990 14 206 391 897 2 991 7 037 11 369 11 884
Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK 22 535 24 024 23 464 22 963 23 405 22 094 22 223 990 14 206 391 897 2 991 7 037 11 369 11 884
Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK 254 268 - - - - - - - - - - - - -
Transferaufwand 1 119 682 1 167 975 1 393 313 1 403 760 1 459 499 1 523 906 1 563 761 1 650 921 1 657 658 1 703 061 1 759 455 1 850 722 1 748 034 1 873 823 1 973 425
Ertragsanteile an Dritte 2 208 2 260 2 212 2 498 2 651 2 677 3 052 3 462 3 511 3 016 2 995 3 154 3 249 3 044 3 292
Entschädigungen an Gemeinwesen 97 433 93 448 106 678 129 315 423 646 456 300 478 550 525 232 514 927 505 751 526 402 554 591 552 552 621 923 663 351
Finanz - und Lastenausgleich 31 816 26 641 34 294 26 805 34 089 27 330 26 731 26 518 26 209 26 002 25 794 25 586 25 379 25 171 24 964
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 949 154 984 567 1 195 651 1 244 986 998 092 1 035 826 1 030 137 1 091 977 1 082 428 1 098 227 1 182 144 1 229 843 1 145 568 1 189 744 1 254 802
Wertberichtigungen. Darlehen und Beteiligungen - 2 196 - - - - 23 000 - 17 778 63 400 15 000 30 000 11 741 24 840 17 501
Eigene Investitionsbeiträge 39 072 58 863 54 478 113 910 1 629 2 149 3 484 12 478 6 367 6 991 7 475 9 329 8 928 9 324
Verschiedener Transferaufwand - - - 43 111 144 140 249 327 299 129 73 216 174 192
Durchlaufende Beiträge 89 567 92 135 92 391 95 811 97 394 90 829 103 314 101 506 96 644 91 165 89 039 60 138 76 207 75 101 71 896
Ausserordentlicher Aufwand 22 247 4 097 111 000 10 215 1 512 137 44 780 288 386 111 096 111 096 166 644 27 048 111 146 195 144 - -
Ausserordentlicher Personalaufwand 16 497 2 012 111 000 10 215 1 512 137 44 780 288 386 - - - - 50 - - -
Einlagen ins Eigenkapital 5 750 2 085 - - - - - 111 096 111 096 166 644 27 048 111 096 195 144 - -
Interne Fakturen 15 467 15 673 176 179 177 197 1 463 113 659 24 636 32 794 31 347 20 865 14 993 17 267 23 578
Aufs Jahr 2010 hat der Kanton das Rechnungsmodell HRM2 eingeführt. Die Darstellung entspricht der neuen Optik.Teilweise haben auch nur die Bezeichnungen geändert.
Quelle: Staatsfinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL