Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 30.04.2025

Bruttoaufwand Erfolgsrechnung nach Kontenart in Franken pro Einwohner/in
Kanton Basel-Landschaft
Kontenart 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aufwand Total 10 182 10 397 9 310 9 034 14 455 9 252 10 154 10 686 9 928 10 270 10 020 10 716 10 650 10 408 10 698
Personalaufwand 3 717 3 793 2 283 2 269 2 231 2 161 2 057 2 030 2 038 2 083 2 139 2 213 2 223 2 331 2 429
Behörden. Kommissionen und Richter 27 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 21 20 20 21
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 2 247 2 275 1 126 1 114 1 119 1 121 1 090 1 107 1 094 1 112 1 145 1 162 1 160 1 208 1 259
Löhne der Lehrkräfte 734 726 724 709 688 650 602 573 588 602 618 632 649 688 721
Temporäre Arbeitskräfte 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Zulagen 29 29 29 29 26 26 26 25 25 25 27 42 42 44 46
Arbeitgeberbeiträge 614 676 333 350 347 321 300 288 293 307 317 340 333 349 363
Arbeitgeberleistungen 32 31 25 23 22 - 0 0 - - - - - - -
Übriger Personalaufwand 30 30 21 19 5 17 15 14 15 14 11 14 18 21 20
Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 427 1 474 852 901 848 731 773 881 912 880 881 1 062 1 116 1 050 901
Material- und Warenaufwand 403 389 114 104 100 92 78 76 81 80 119 99 94 83 79
Nicht aktivierbare Anlagen 161 146 76 87 86 64 54 60 58 65 81 75 88 84 82
Wasser. Energie. Heizmaterial 71 73 63 66 67 64 44 47 46 49 47 47 49 82 62
Dienstleistungen und Honorare 343 359 254 268 256 239 203 225 245 242 275 477 399 279 293
Baulicher Unterhalt 128 132 93 105 103 104 93 102 103 115 120 118 111 141 127
Unterhalt Immobilien/immaterielle Anlagen 65 67 40 45 39 42 43 47 47 52 55 54 55 54 57
Mieten. Leasing. Pachten. Benutzungsgebühren 60 73 88 91 88 77 65 63 62 57 64 65 63 71 77
Spesen. Anlässe. Lager. Exkursionen 37 32 26 28 25 26 21 21 24 26 17 21 28 32 32
Wertberichtigungen auf Forderungen 74 86 89 95 74 9 117 107 101 106 90 92 127 52 75
Verschiedener Betriebsaufwand 83 117 10 12 10 13 54 132 143 88 13 16 101 173 15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 246 265 216 249 269 240 217 568 246 300 310 338 316 312 341
Finanzaufwand 174 142 118 112 112 189 182 326 137 129 140 123 114 120 143
Zinsaufwand 94 107 107 104 103 167 163 317 123 114 111 108 97 93 93
Realisierte Kursverluste 5 2 1 - 3 5 3 -3 0 1 14 0 0 0 0
Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten 3 19 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 2 3 3 3 4 5 7 6 7 7 6 7 8 11 22
Wertberichtigungen Anlagen FV 79 2 6 4 - 5 2 0 0 0 0 0 1 9 0
Verschiedener Finanzaufwand -9 9 - -2 -1 -6 3 4 4 4 5 5 5 5 26
Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen 83 88 85 82 83 78 78 3 49 1 3 10 24 38 39
Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK 82 87 85 82 83 78 78 3 49 1 3 10 24 38 39
Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Transferaufwand 4 072 4 229 5 024 5 038 5 189 5 374 5 472 5 742 5 741 5 873 6 040 6 314 5 892 6 248 6 528
Ertragsanteile an Dritte 8 8 8 9 9 9 11 12 12 10 10 11 11 10 11
Entschädigungen an Gemeinwesen 354 338 385 464 1 506 1 609 1 675 1 827 1 783 1 744 1 807 1 892 1 862 2 074 2 194
Finanz - und Lastenausgleich 116 96 124 96 121 96 94 92 91 90 89 87 86 84 83
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3 452 3 565 4 311 4 469 3 548 3 653 3 605 3 798 3 749 3 788 4 058 4 195 3 861 3 967 4 151
Wertberichtigungen. Darlehen und Beteiligungen - 8 - - - - 80 - 62 219 51 102 40 83 58
Eigene Investitionsbeiträge 142 213 196 - 3 6 8 12 43 22 24 25 31 30 31
Verschiedener Transferaufwand - - - 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
Durchlaufende Beiträge 326 334 333 344 346 320 362 353 335 314 306 205 257 250 238
Ausserordentlicher Aufwand 81 15 400 37 5 376 158 1 009 386 385 575 93 379 658 - -
Ausserordentlicher Personalaufwand 60 7 400 37 5 376 158 1 009 - - - - 0 - - -
Einlagen ins Eigenkapital 21 8 - - - - - 386 385 575 93 379 658 - -
Interne Fakturen 56 57 1 1 1 1 5 395 85 113 108 71 51 58 78
Aufs Jahr 2010 hat der Kanton das Rechnungsmodell HRM2 eingeführt. Die Darstellung entspricht der neuen Optik. Teilweise haben auch nur die Bezeichnungen geändert.
Quelle: Staatsfinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL