Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Ertragssteuer der juristischen Personen der Einwohnergemeinden seit 2000Kanton Basel-Landschaft
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ganzer Kanton | 4,27 | 4,27 | 4,28 | 4,25 | 4,25 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 52,43 | 52,47 |
Bezirk Arlesheim | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 50,07 | 50,07 |
Aesch | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 55,00 | 55,00 |
Allschwil | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Arlesheim | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 50,00 | 50,00 |
Biel-Benken | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 46,00 | 46,00 |
Binningen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 31,00 | 31,00 |
Birsfelden | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Bottmingen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 49,00 | 49,00 |
Ettingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Münchenstein | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Muttenz | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Oberwil | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Pfeffingen | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 45,00 | 45,00 |
Reinach | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 55,00 | 55,00 |
Schönenbuch | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | 40,00 |
Therwil | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Laufen | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,21 | 52,69 | 52,69 |
Blauen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 44,00 | 44,00 |
Brislach | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Burg im Leimental | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 55,00 | 55,00 |
Dittingen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Duggingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Grellingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Laufen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Liesberg | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 55,00 | 55,00 |
Nenzlingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Roggenburg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 55,00 | 55,00 |
Röschenz | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 50,00 | 50,00 |
Wahlen | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 55,00 | 55,00 |
Zwingen | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 46,00 | 46,00 |
Bezirk Liestal | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 51,93 | 51,93 |
Arisdorf | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Augst | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 55,00 | 55,00 |
Bubendorf | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 55,00 | 55,00 |
Frenkendorf | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Füllinsdorf | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Giebenach | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 28,00 | 28,00 |
Hersberg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Lausen | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 55,00 | 55,00 |
Liestal | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Lupsingen | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 55,00 | 55,00 |
Pratteln | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 55,00 | 55,00 |
Ramlinsburg | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 39,00 | 39,00 |
Seltisberg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Ziefen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Sissach | 4,34 | 4,34 | 4,35 | 4,31 | 4,31 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 53,45 | 53,45 |
Anwil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 40,00 | 40,00 |
Böckten | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Buckten | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Buus | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Diepflingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Gelterkinden | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 55,00 | 55,00 |
Häfelfingen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Hemmiken | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Itingen | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 55,00 | 55,00 |
Känerkinden | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Kilchberg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Läufelfingen | 4,30 | 4,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 55,00 | 55,00 |
Maisprach | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Nusshof | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Oltingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Ormalingen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Rickenbach | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Rothenfluh | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Rümlingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Rünenberg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Sissach | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Tecknau | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 45,00 | 45,00 |
Tenniken | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Thürnen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Wenslingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Wintersingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Wittinsburg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Zeglingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Zunzgen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Waldenburg | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,35 | 53,07 | 53,27 |
Arboldswil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Bennwil | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Bretzwil | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 44,00 | 44,00 |
Diegten | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 50,00 | 50,00 |
Eptingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Hölstein | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Lampenberg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 55,00 | 55,00 |
Langenbruck | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Lauwil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Liedertswil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Niederdorf | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Oberdorf | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Reigoldswil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Titterten | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Waldenburg | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 52,00 | 55,00 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ganzer Kanton | 4,27 | 4,27 | 4,28 | 4,25 | 4,25 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 52,43 | 52,47 |
Bezirk Arlesheim | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 50,07 | 50,07 |
Aesch | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 55,00 | 55,00 |
Allschwil | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Arlesheim | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 50,00 | 50,00 |
Biel-Benken | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 46,00 | 46,00 |
Binningen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 31,00 | 31,00 |
Birsfelden | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Bottmingen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 49,00 | 49,00 |
Ettingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Münchenstein | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Muttenz | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Oberwil | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Pfeffingen | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 45,00 | 45,00 |
Reinach | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 55,00 | 55,00 |
Schönenbuch | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | 40,00 |
Therwil | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Laufen | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,21 | 52,69 | 52,69 |
Blauen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 44,00 | 44,00 |
Brislach | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Burg im Leimental | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 55,00 | 55,00 |
Dittingen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Duggingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Grellingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Laufen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Liesberg | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 55,00 | 55,00 |
Nenzlingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Roggenburg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 55,00 | 55,00 |
Röschenz | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 50,00 | 50,00 |
Wahlen | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 55,00 | 55,00 |
Zwingen | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 46,00 | 46,00 |
Bezirk Liestal | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 51,93 | 51,93 |
Arisdorf | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Augst | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 55,00 | 55,00 |
Bubendorf | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 55,00 | 55,00 |
Frenkendorf | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Füllinsdorf | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Giebenach | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 28,00 | 28,00 |
Hersberg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Lausen | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 55,00 | 55,00 |
Liestal | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Lupsingen | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 55,00 | 55,00 |
Pratteln | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 55,00 | 55,00 |
Ramlinsburg | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 39,00 | 39,00 |
Seltisberg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Ziefen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Sissach | 4,34 | 4,34 | 4,35 | 4,31 | 4,31 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 53,45 | 53,45 |
Anwil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 40,00 | 40,00 |
Böckten | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Buckten | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Buus | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Diepflingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Gelterkinden | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 55,00 | 55,00 |
Häfelfingen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Hemmiken | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Itingen | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 55,00 | 55,00 |
Känerkinden | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Kilchberg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Läufelfingen | 4,30 | 4,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 55,00 | 55,00 |
Maisprach | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Nusshof | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Oltingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Ormalingen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Rickenbach | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Rothenfluh | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Rümlingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Rünenberg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Sissach | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Tecknau | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 45,00 | 45,00 |
Tenniken | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Thürnen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Wenslingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Wintersingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Wittinsburg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Zeglingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Zunzgen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Waldenburg | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,35 | 53,07 | 53,27 |
Arboldswil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Bennwil | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Bretzwil | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 44,00 | 44,00 |
Diegten | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 50,00 | 50,00 |
Eptingen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Hölstein | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 |
Lampenberg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 55,00 | 55,00 |
Langenbruck | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Lauwil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50,00 | 50,00 |
Liedertswil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Niederdorf | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Oberdorf | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 |
Reigoldswil | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Titterten | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 55,00 | 55,00 |
Waldenburg | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 52,00 | 55,00 |
Quelle: Statistik der Steuerfüsse und -sätze, Gebühren und Ersatzabgaben, Amt für Daten und Statistik BL
|