Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Kapitalsteuer der juristischen Personen der Einwohnergemeinden seit 2000Kanton Basel-Landschaft
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ganzer Kanton | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 53,80 | 53,84 |
Bezirk Arlesheim | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 51,67 | 51,67 |
Aesch | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Allschwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Arlesheim | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Biel-Benken | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 46,00 | 46,00 |
Binningen | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Birsfelden | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bottmingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 49,00 | 49,00 |
Ettingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Münchenstein | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Muttenz | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Oberwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Pfeffingen | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 45,00 | 45,00 |
Reinach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Schönenbuch | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 40,00 | 40,00 |
Therwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Laufen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,62 | 54,62 |
Blauen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Brislach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Burg im Leimental | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Dittingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Duggingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Grellingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Laufen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Liesberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Nenzlingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Roggenburg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Röschenz | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Wahlen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Zwingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Liestal | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,29 | 54,29 |
Arisdorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Augst | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bubendorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Frenkendorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Füllinsdorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Giebenach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Hersberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lausen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Liestal | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lupsingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Pratteln | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Ramlinsburg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 45,00 | 45,00 |
Seltisberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Ziefen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Sissach | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,14 | 54,14 |
Anwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Böckten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Buckten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Buus | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Diepflingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Gelterkinden | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Häfelfingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Hemmiken | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Itingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Känerkinden | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Kilchberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Läufelfingen | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Maisprach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Nusshof | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Oltingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Ormalingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rickenbach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rothenfluh | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rümlingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rünenberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Sissach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Tecknau | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Tenniken | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Thürnen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Wenslingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Wintersingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Wittinsburg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Zeglingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Zunzgen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Waldenburg | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,13 | 54,33 |
Arboldswil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Bennwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bretzwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Diegten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Eptingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Hölstein | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lampenberg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Langenbruck | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lauwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Liedertswil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Niederdorf | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Oberdorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Reigoldswil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Titterten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Waldenburg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 52,00 | 55,00 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ganzer Kanton | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 53,80 | 53,84 |
Bezirk Arlesheim | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 51,67 | 51,67 |
Aesch | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Allschwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Arlesheim | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Biel-Benken | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 46,00 | 46,00 |
Binningen | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Birsfelden | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bottmingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 49,00 | 49,00 |
Ettingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Münchenstein | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Muttenz | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Oberwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Pfeffingen | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 45,00 | 45,00 |
Reinach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Schönenbuch | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 40,00 | 40,00 |
Therwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Laufen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,62 | 54,62 |
Blauen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Brislach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Burg im Leimental | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Dittingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Duggingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Grellingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Laufen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Liesberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Nenzlingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Roggenburg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Röschenz | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Wahlen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Zwingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Liestal | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,29 | 54,29 |
Arisdorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Augst | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bubendorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Frenkendorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Füllinsdorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Giebenach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Hersberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lausen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Liestal | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lupsingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Pratteln | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Ramlinsburg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 45,00 | 45,00 |
Seltisberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Ziefen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Sissach | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,14 | 54,14 |
Anwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Böckten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Buckten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Buus | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Diepflingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Gelterkinden | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Häfelfingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Hemmiken | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Itingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Känerkinden | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Kilchberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Läufelfingen | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Maisprach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Nusshof | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Oltingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Ormalingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rickenbach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rothenfluh | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rümlingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Rünenberg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Sissach | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Tecknau | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Tenniken | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Thürnen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Wenslingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Wintersingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Wittinsburg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Zeglingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Zunzgen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bezirk Waldenburg | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 54,13 | 54,33 |
Arboldswil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Bennwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Bretzwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Diegten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 50,00 | 50,00 |
Eptingen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Hölstein | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lampenberg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Langenbruck | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Lauwil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Liedertswil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Niederdorf | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Oberdorf | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Reigoldswil | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Titterten | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 55,00 | 55,00 |
Waldenburg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 52,00 | 55,00 |
Quelle: Statistik der Steuerfüsse und -sätze, Gebühren und Ersatzabgaben, Amt für Daten und Statistik BL
|