Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 16.06.2020

Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht gemäss der Prognose des Bundesamts für Statistik1
Kanton Basel-Landschaft
Altersklasse Ausgangsbestand Prognose gemäss Referenzszenario AR-00-2020
  2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
  Total
Total 288 132 291 277 298 944 306 101 311 612 314 804 316 707 318 167
0 - 4 13 556 13 778 14 013 14 043 13 952 13 899 13 957 14 088
5 - 9 13 931 14 113 14 774 15 062 15 058 14 871 14 785 14 857
10 - 14 13 808 14 243 14 791 15 459 15 727 15 638 15 452 15 366
15 - 19 14 033 13 801 14 739 15 319 15 943 16 127 16 035 15 869
20 - 24 15 064 14 933 14 064 14 909 15 375 15 838 15 971 15 897
25 - 29 15 667 15 342 14 725 13 990 14 548 14 753 15 035 15 146
30 - 34 17 214 17 143 16 671 16 096 15 333 15 584 15 709 15 877
35 - 39 18 241 18 666 19 171 18 794 18 139 17 234 17 449 17 580
40 - 44 18 498 18 717 19 950 20 539 20 169 19 418 18 479 18 728
45 - 49 21 034 19 945 19 392 20 695 21 276 20 871 20 124 19 265
50 - 54 23 712 23 025 20 267 19 819 21 091 21 630 21 245 20 579
55 - 59 21 773 22 809 22 663 20 039 19 596 20 794 21 320 20 996
60 - 64 18 394 19 537 22 119 21 976 19 453 19 033 20 165 20 723
65 - 69 16 326 16 262 18 564 21 017 20 853 18 465 18 085 19 159
70 - 74 15 727 15 824 15 354 17 544 19 884 19 725 17 470 17 128
75 - 79 12 758 13 500 14 323 14 026 16 094 18 295 18 188 16 129
80 - 84 9 491 9 680 11 305 12 164 12 085 13 999 16 027 16 023
85 - 89 5 903 6 466 7 161 8 621 9 473 9 599 11 269 13 067
90 - 94 2 419 2 843 3 850 4 430 5 575 6 322 6 601 7 916
95+ 583 650 1 048 1 559 1 988 2 709 3 341 3 774
  Männer
Total 141 341 142 945 146 961 150 844 153 908 155 830 157 124 158 196
0 - 4 7 022 7 207 7 359 7 376 7 312 7 288 7 321 7 390
5 - 9 7 157 7 303 7 900 8 074 8 083 7 958 7 925 7 975
10 - 14 7 094 7 324 7 640 8 223 8 386 8 339 8 212 8 188
15 - 19 7 308 7 106 7 523 7 854 8 386 8 503 8 458 8 343
20 - 24 7 770 7 777 7 236 7 636 7 910 8 327 8 423 8 397
25 - 29 7 892 7 780 7 616 7 157 7 441 7 586 7 855 7 933
30 - 34 8 651 8 557 8 333 8 140 7 690 7 821 7 930 8 091
35 - 39 8 958 9 157 9 451 9 284 9 024 8 541 8 665 8 773
40 - 44 9 168 9 230 9 734 10 068 9 891 9 576 9 092 9 241
45 - 49 10 298 9 841 9 548 10 115 10 433 10 239 9 927 9 490
50 - 54 11 787 11 409 9 991 9 763 10 344 10 638 10 454 10 196
55 - 59 10 928 11 340 11 276 9 942 9 740 10 307 10 593 10 454
60 - 64 9 051 9 717 10 974 10 928 9 664 9 478 10 017 10 331
65 - 69 7 764 7 793 9 093 10 289 10 219 9 049 8 894 9 405
70 - 74 7 437 7 370 7 198 8 418 9 541 9 480 8 410 8 280
75 - 79 5 743 6 149 6 485 6 419 7 552 8 591 8 565 7 620
80 - 84 4 054 4 142 4 955 5 330 5 372 6 407 7 352 7 381
85 - 89 2 297 2 579 2 872 3 576 3 957 4 089 4 972 5 787
90 - 94 809 972 1 418 1 667 2 195 2 518 2 691 3 346
95+ 153 192 359 585 768 1 095 1 368 1 575
  Frauen
Total 146 791 148 332 151 983 155 257 157 704 158 974 159 583 159 971
0 - 4 6 534 6 571 6 654 6 667 6 640 6 611 6 636 6 698
5 - 9 6 774 6 810 6 874 6 988 6 975 6 913 6 860 6 882
10 - 14 6 714 6 919 7 151 7 236 7 341 7 299 7 240 7 178
15 - 19 6 725 6 695 7 216 7 465 7 557 7 624 7 577 7 526
20 - 24 7 294 7 156 6 828 7 273 7 465 7 511 7 548 7 500
25 - 29 7 775 7 562 7 109 6 833 7 107 7 167 7 180 7 213
30 - 34 8 563 8 586 8 338 7 956 7 643 7 763 7 779 7 786
35 - 39 9 283 9 509 9 720 9 510 9 115 8 693 8 784 8 807
40 - 44 9 330 9 487 10 216 10 471 10 278 9 842 9 387 9 487
45 - 49 10 736 10 104 9 844 10 580 10 843 10 632 10 197 9 775
50 - 54 11 925 11 616 10 276 10 056 10 747 10 992 10 791 10 383
55 - 59 10 845 11 469 11 387 10 097 9 856 10 487 10 727 10 542
60 - 64 9 343 9 820 11 145 11 048 9 789 9 555 10 148 10 392
65 - 69 8 562 8 469 9 471 10 728 10 634 9 416 9 191 9 754
70 - 74 8 290 8 454 8 156 9 126 10 343 10 245 9 060 8 848
75 - 79 7 015 7 351 7 838 7 607 8 542 9 704 9 623 8 509
80 - 84 5 437 5 538 6 350 6 834 6 713 7 592 8 675 8 642
85 - 89 3 606 3 887 4 289 5 045 5 516 5 510 6 297 7 280
90 - 94 1 610 1 871 2 432 2 763 3 380 3 804 3 910 4 570
95+ 430 458 689 974 1 220 1 614 1 973 2 199
1  Referenzszenario AR-00-2020 (=mittleres Szenario). Die Bevölkerungsszenarien des Bundesamts für Statistik basieren auf STATPOP, der Bevölkerungsstatistik des Bundes. STATPOP umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einer Anwesenheitsbewilligung für mindestens 12 Monate oder ab einem Aufenthalt von 12 Monaten in der Schweiz (Ausweise B/C/L/F oder N oder EDA-Ausweis, d.h. internationale Funktionäre, Diplomaten und deren Familienangehörige). Die Kantonale Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amts BL weist hingegen alle Personen mit Niederlassung in einer Baselbieter Gemeinde aus und ist daher leicht höher.
Quelle: Bevölkerungsszenario AR-00-2020, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL