Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 16.06.2020

Lebenserwartung gemäss der Prognose des Bundesamts für Statistik1
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Lebenserwartung bei Geburt in Jahren Lebenserwartung mit 65 in Jahren
  Männer Frauen Männer Frauen
2020 82,3 86,4 20,7 23,2
2021 82,6 86,5 20,9 23,3
2022 82,8 86,6 21,1 23,4
2023 83,1 86,7 21,3 23,5
2024 83,3 86,9 21,4 23,6
2025 83,6 87,0 21,6 23,7
2026 83,7 87,1 21,7 23,8
2027 83,9 87,2 21,9 23,9
2028 84,1 87,3 22,0 24,0
2029 84,3 87,5 22,2 24,1
2030 84,5 87,6 22,3 24,2
2031 84,6 87,8 22,4 24,4
2032 84,8 87,9 22,6 24,5
2033 84,9 88,0 22,7 24,6
2034 85,0 88,1 22,9 24,7
2035 85,2 88,3 23,0 24,8
2036 85,3 88,4 23,1 24,9
2037 85,5 88,5 23,2 25,0
2038 85,7 88,6 23,3 25,1
2039 85,9 88,8 23,4 25,2
2040 86,1 88,8 23,6 25,3
2041 86,1 88,9 23,6 25,3
2042 86,3 89,1 23,8 25,5
2043 86,4 89,2 23,8 25,5
2044 86,6 89,3 24,0 25,6
2045 86,7 89,4 24,0 25,7
2046 86,8 89,5 24,1 25,8
2047 86,9 89,6 24,2 25,9
2048 87,0 89,7 24,3 26,0
2049 87,1 89,8 24,4 26,1
2050 87,2 89,9 24,5 26,1
1 Referenzszenario AR-00-2020 (=mittleres Szenario).
Quelle: Bevölkerungsszenario AR-00-2020, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL