Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 04.11.2025

Personen pro Privathaushalt seit 1970
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Personen pro Privathaushalt
Gemeinde 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022 2023 2024
Ganzer Kanton 3,14 2,65 2,40 2,26 2,25 2,20 2,19 2,18 2,19 2,18
Bez. Arlesheim 3,05 2,57 2,31 2,17 2,18 2,16 2,15 2,15 2,15 2,15
Aesch 3,27 2,81 2,52 2,33 2,27 2,21 2,20 2,20 2,20 2,17
Allschwil 2,87 2,35 2,15 2,02 2,05 2,09 2,08 2,08 2,08 2,08
Arlesheim 3,03 2,57 2,30 2,16 2,23 2,11 2,09 2,08 2,10 2,09
Biel-Benken 3,53 3,03 2,71 2,49 2,46 2,45 2,43 2,43 2,43 2,41
Binningen 2,77 2,30 2,12 2,01 2,05 2,11 2,11 2,10 2,11 2,11
Birsfelden 2,92 2,47 2,11 1,97 1,97 1,94 1,91 1,92 1,93 1,93
Bottmingen 3,13 2,57 2,44 2,23 2,26 2,22 2,23 2,23 2,25 2,26
Ettingen 3,31 2,93 2,68 2,36 2,29 2,20 2,20 2,20 2,21 2,19
Münchenstein 3,00 2,51 2,24 2,19 2,21 2,17 2,17 2,17 2,16 2,15
Muttenz 3,14 2,63 2,36 2,21 2,19 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17
Oberwil 3,33 2,77 2,38 2,25 2,25 2,25 2,24 2,24 2,25 2,25
Pfeffingen 3,71 3,26 2,77 2,58 2,55 2,45 2,44 2,42 2,41 2,40
Reinach 3,24 2,68 2,36 2,17 2,18 2,16 2,15 2,14 2,14 2,14
Schönenbuch 3,54 3,10 2,78 2,47 2,55 2,36 2,35 2,38 2,38 2,36
Therwil 3,36 2,82 2,52 2,33 2,33 2,26 2,25 2,23 2,22 2,21
Bezirk, Personen pro Privathaushalt
Gemeinde 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022 2023 2024
Bez. Laufen 3,48 2,93 2,60 2,42 2,37 2,25 2,25 2,23 2,24 2,25
Blauen 3,52 3,08 2,84 2,74 2,41 2,22 2,21 2,22 2,18 2,21
Brislach 3,62 3,04 2,81 2,57 2,55 2,49 2,46 2,44 2,43 2,45
Burg i.L. 3,30 2,79 2,48 2,39 2,30 2,34 2,35 2,28 2,31 2,21
Dittingen 3,72 3,21 2,60 2,28 2,28 2,20 2,20 2,16 2,19 2,16
Duggingen 3,39 2,76 2,53 2,41 2,48 2,32 2,31 2,32 2,35 2,39
Grellingen 3,50 2,87 2,58 2,41 2,34 2,25 2,22 2,22 2,23 2,23
Laufen 3,21 2,77 2,47 2,28 2,29 2,14 2,13 2,13 2,15 2,15
Liesberg 3,68 3,16 2,65 2,47 2,26 2,07 2,08 2,10 2,10 2,08
Nenzlingen 4,33 3,13 2,68 2,61 2,58 2,43 2,39 2,37 2,39 2,39
Roggenburg 3,68 3,03 3,12 2,30 2,31 2,12 2,14 2,09 2,05 1,98
Röschenz 3,73 3,09 2,71 2,52 2,52 2,35 2,35 2,30 2,30 2,32
Wahlen 3,96 3,17 2,79 2,63 2,41 2,31 2,33 2,31 2,34 2,32
Zwingen 3,49 2,88 2,59 2,40 2,32 2,31 2,34 2,30 2,28 2,29
Bezirk, Personen pro Privathaushalt
Gemeinde 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022 2023 2024
Bez. Liestal 3,11 2,64 2,44 2,32 2,29 2,23 2,22 2,21 2,21 2,21
Arisdorf 3,87 3,33 2,83 2,49 2,55 2,42 2,42 2,42 2,41 2,40
Augst 3,43 2,57 2,38 2,28 2,03 1,97 1,97 1,98 1,99 1,99
Bubendorf 3,32 2,84 2,67 2,68 2,57 2,36 2,34 2,33 2,31 2,29
Frenkendorf 3,12 2,59 2,34 2,20 2,21 2,25 2,25 2,24 2,26 2,26
Füllinsdorf 3,31 2,74 2,43 2,23 2,17 2,18 2,18 2,18 2,19 2,18
Giebenach 2,86 2,80 2,76 2,52 2,42 2,38 2,42 2,42 2,42 2,41
Hersberg 3,91 3,44 2,88 2,40 2,44 2,34 2,32 2,32 2,32 2,30
Lausen 3,24 2,81 2,62 2,51 2,38 2,26 2,24 2,24 2,24 2,25
Liestal 2,99 2,49 2,30 2,22 2,24 2,16 2,14 2,14 2,13 2,13
Lupsingen 2,91 3,01 2,75 2,55 2,43 2,38 2,39 2,41 2,40 2,44
Pratteln 3,04 2,59 2,40 2,23 2,22 2,19 2,18 2,16 2,16 2,16
Ramlinsburg 3,43 3,08 2,65 2,61 2,54 2,37 2,37 2,37 2,36 2,33
Seltisberg 3,40 3,04 2,66 2,55 2,41 2,33 2,31 2,31 2,33 2,31
Ziefen 3,49 2,95 2,72 2,72 2,70 2,55 2,51 2,52 2,51 2,48
Bezirk, Personen pro Privathaushalt
Gemeinde 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022 2023 2024
Bez. Sissach 3,40 2,88 2,61 2,44 2,38 2,28 2,26 2,25 2,25 2,24
Anwil 4,79 3,57 2,84 2,87 2,77 2,37 2,36 2,35 2,33 2,33
Böckten 3,35 2,85 2,66 2,44 2,38 2,33 2,32 2,35 2,33 2,35
Buckten 3,58 2,97 2,68 2,38 2,45 2,28 2,28 2,29 2,26 2,23
Buus 4,19 3,19 2,80 2,65 2,56 2,37 2,41 2,40 2,39 2,40
Diepflingen 3,79 3,01 2,78 2,56 2,44 2,50 2,49 2,48 2,47 2,48
Gelterkinden 3,24 2,74 2,51 2,39 2,32 2,24 2,22 2,21 2,21 2,19
Häfelfingen 3,89 3,01 2,74 2,85 2,70 2,28 2,23 2,26 2,19 2,21
Hemmiken 3,57 3,16 2,83 2,34 2,23 2,13 2,13 2,15 2,10 2,10
Itingen 3,29 2,79 2,50 2,39 2,46 2,39 2,35 2,32 2,34 2,34
Känerkinden 3,64 3,14 2,69 2,46 2,44 2,26 2,20 2,15 2,17 2,19
Kilchberg 3,75 3,15 2,74 2,52 2,50 2,47 2,42 2,42 2,44 2,45
Läufelfingen 3,63 2,95 2,64 2,48 2,36 2,34 2,29 2,23 2,23 2,24
Maisprach 3,80 3,29 2,82 2,57 2,46 2,21 2,19 2,19 2,20 2,20
Nusshof 3,22 3,14 2,78 2,61 2,34 2,42 2,38 2,39 2,40 2,39
Oltingen 3,70 2,97 2,65 2,56 2,47 2,31 2,31 2,34 2,37 2,38
Ormalingen 3,18 2,93 2,66 2,55 2,35 2,31 2,30 2,27 2,26 2,26
Rickenbach 3,10 2,84 2,83 2,59 2,34 2,34 2,33 2,26 2,23 2,22
Rothenfluh 3,70 3,28 2,76 2,66 2,45 2,36 2,33 2,35 2,31 2,27
Rümlingen 3,50 3,04 2,54 2,42 2,45 2,61 2,59 2,56 2,53 2,50
Rünenberg 3,42 2,93 2,71 2,55 2,35 2,19 2,16 2,18 2,15 2,19
Sissach 3,11 2,61 2,40 2,22 2,26 2,19 2,17 2,16 2,15 2,16
Tecknau 3,40 2,82 2,63 2,63 2,60 2,40 2,36 2,33 2,29 2,28
Tenniken 3,42 3,09 2,79 2,65 2,36 2,38 2,37 2,32 2,34 2,34
Thürnen 3,56 3,11 2,68 2,36 2,31 2,21 2,20 2,16 2,17 2,14
Wenslingen 3,71 3,22 2,87 2,49 2,52 2,28 2,28 2,26 2,30 2,26
Wintersingen 4,05 3,08 2,56 2,51 2,45 2,24 2,24 2,14 2,14 2,09
Wittinsburg 3,77 3,46 3,20 2,65 2,58 2,51 2,46 2,34 2,31 2,30
Zeglingen 3,85 3,27 2,97 2,44 2,42 2,32 2,43 2,34 2,38 2,40
Zunzgen 3,49 2,91 2,68 2,54 2,38 2,25 2,25 2,25 2,26 2,26
Bezirk, Personen pro Privathaushalt
Gemeinde 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022 2023 2024
Bez. Waldenburg 3,35 2,93 2,68 2,53 2,48 2,31 2,30 2,29 2,27 2,28
Arboldswil 3,59 3,41 2,87 2,56 2,54 2,38 2,34 2,35 2,28 2,37
Bennwil 4,12 3,39 3,17 2,73 2,54 2,45 2,42 2,40 2,38 2,42
Bretzwil 3,81 3,25 2,88 2,72 2,73 2,46 2,48 2,45 2,38 2,34
Diegten 3,41 3,17 2,91 2,61 2,53 2,40 2,43 2,40 2,35 2,36
Eptingen 3,89 3,28 2,84 2,48 2,35 2,18 2,25 2,26 2,29 2,30
Hölstein 3,25 3,00 2,84 2,59 2,49 2,41 2,39 2,39 2,38 2,40
Lampenberg 3,74 3,09 2,90 2,64 2,54 2,34 2,32 2,29 2,40 2,38
Langenbruck 3,33 2,74 2,70 2,40 2,41 2,10 2,10 2,10 2,07 2,05
Lauwil 3,61 2,93 2,45 2,46 2,45 2,26 2,23 2,23 2,18 2,22
Liedertswil 4,13 3,27 2,80 2,37 2,23 2,09 2,10 2,09 2,07 1,95
Niederdorf 3,26 2,84 2,61 2,51 2,50 2,30 2,29 2,30 2,28 2,26
Oberdorf 3,18 2,76 2,48 2,56 2,49 2,34 2,33 2,32 2,28 2,33
Reigoldswil 3,27 2,99 2,55 2,37 2,46 2,30 2,25 2,24 2,23 2,26
Titterten 3,51 2,99 2,71 2,45 2,38 2,18 2,15 2,14 2,19 2,21
Waldenburg 3,09 2,58 2,45 2,52 2,32 2,13 2,08 2,07 2,03 2,01
Quelle: Volkszählungen (bis 2000), STATPOP (ab 2010), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL