Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 02.04.2020

Bevölkerungsbilanz 1900-19801
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Anfangs- Lebend- Gestorbene Geburten- Wanderungs- Endbestand2
        bestand geborene   überschuss saldo2  
1900 - 1910   68 497 20 030 11 294 8 736 -745 76 488
1910  - 1920   76 488 17 710 10 684 7 026 -1 124 82 390
1920  - 1930   82 390 16 123 9 368 6 755 3 396 92 541
1930  - 1941   92 541 15 547 10 778 4 769 -2 851 94 459
1941  - 1945   94 459 7 074 4 130 2 944 -127 97 276
1946  - 1950   97 276 9 593 5 297 4 296 5 977 107 549
1951  - 1955   107 549 10 295 5 167 5 128 11 063 123 740
1956  - 1960   123 740 13 418 5 468 7 950 13 893 145 583
1961  - 1965   145 583 17 257 5 903 11 354 17 777 174 714
1966  - 1970   174 714 18 005 6 698 11 303 17 415 203 432
1971  - 1975   203 432 15 586 7 071 8 515 7 893 219 840
1976  - 1980   219 840 12 353 7 116 5 237 -3 637 221 266
Kursive Zahlen ohne Bezirk Laufen.
1 Von 1900 bis 1941 von Volkszählung zu Volkszählung, ab Volkszählung 1941 gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik. Die Zahlen der Wohnbevölkerung seit 1961 wurden aufgrund der Volkszählungsergebnisse 1970 und der Bestandesaufnahme 1977 korrigiert.
2 Einschliesslich Bereinigungen, bis 1976 im Wanderungsgewinn, ab 1977 im Endbestand enthalten. 
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL