Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 02.04.2020

Wohnbevölkerung nach Fünfjahresklasse 1941-1980
Kanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- 1941 1950 1960* 1970 1980
klasse          
 Total 94 459 107 549 148 282 219 154 233 447
0 -    4   6 467 9 547 13 703 19 476 12 919
   5  -    9   6 899 8 998 11 832 19 865 15 061
 10  -  14   7 201 6 730 11 263 17 307 18 874
 15  -  19   7 958 7 371 10 823 15 023 19 224
 20  -  24   7 496 8 317 11 564 17 485 16 877
 25  -  29   7 273 8 692 12 849 20 037 17 043
 30  -  34   7 571 7 284 12 151 18 327 19 994
 35  -  39   7 534 7 949 11 296 16 868 19 810
 40  -  44   7 174 7 954 8 921 15 086 17 269
 45  -  49   6 318 7 730 9 066 13 462 15 972
 50  -  54   5 576 6 872 8 450 9 977 14 453
 55  -  59   4 973 5 698 7 585 9 642 12 556
 60  -  64   4 161 4 801 6 366 8 394 9 062
 65  -  69   3 424 3 832 4 821 6 973 8 281
 70  -  74   2 183 2 850 3 573 5 281 6 755
 75  -  79   1 345 1 762 2 311 3 257 4 867
 80  -  84   662 801 1 178 1 782 2 891
 85  -  89   199 284 441 717 1 178
 90  +     45 77 89 195 361
Kursive Zahlen bis 1960*: ohne Bezirk Laufen.
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL