Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 26.09.2023

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession Gemeinde Roggenburg 1850-19801
Kanton Bern
Jahre Wohnbevöl- Nationalität1 Konfession2
  kerung Schweizer Ausländer evang-ref. röm-kath. christ-kath. übrige
  total1   absolut in Prozent        
1850 412 362 50 12,1 6 406 - -
1870 346 323 23 6,6 25 321 - -
1900 275 224 51 18,5 55 220 - -
1910 243 195 48 19,8 47 196 - -
1920 210 182 28 13,3 51 159 - -
1930 231 212 19 8,2 55 176 - -
1941 245 239 6 2,4 40 205 - -
1950 254 252 2 0,8 43 210 1 -
1960 260 255 5 1,9 46 213 1 -
1970 232 226 6 2,6 45 183 - 4
19801 191 190 1 0,5 42 140 - 9
1 Die Gemeinde Roggenburg trat 1976 vom Bezirk Delsberg zum Bezirk Laufen über.
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL