Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 26.09.2023

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession Gemeinde Wahlen 1850-1980
Kanton Bern
Jahre Wohnbevöl- Nationalität1 Konfession2
  kerung Schweizer Ausländer evang-ref. röm-kath. christ-kath. übrige
  total1   absolut in Prozent        
1850 328 327 1 0,3 - 328 - -
1870 288 280 8 2,8 - 288 - -
1900 456 445 11 2,4 44 412 - -
1910 471 458 13 2,8 30 441 - -
1920 483 482 1 0,2 38 445 - -
1930 549 542 7 1,3 34 515 - -
1941 564 563 1 0,2 30 534 - -
1950 640 632 8 1,3 38 602 - -
1960 841 789 52 6,2 64 777 - -
1970 939 847 92 9,8 77 844 2 16
1980 908 873 35 3,9 94 785 2 27
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL