Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 07.08.2024

Abflussmengen der Flüsse und Bäche seit 2006
Kanton Basel-Landschaft
Fluss/Messstation Einzugs- Jahr der Durchschnittliche Abflussmenge in m3/Sek.
  gebiet Inbetrieb- Vergleichs- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  in km2 nahme periode1                                    
Dorfbach/Allschwil 10,5 1984 0,09 0,14 0,12 0,12 0,11 0,10 0,08 0,12 0,15 0,10 0,09 0,11 0,07 0,08 0,06 0,07 0,12 0,09 0,10
Birsig/Binningen 74,5 1979 0,77 1,16 0,91 0,85 0,78 0,91 0,57 1,06 1,02 0,66 0,54 0,79 0,41 0,55 0,47 0,40 0,87 0,53 0,61
Birsig/Oberwil 40,0 1987 0,42 0,65 0,49 0,46 0,37 0,43 0,24 0,51 0,53 0,38 0,31 0,46 0,21 0,31 0,26 0,21 0,57 0,26 0,34
Marchbach/Oberwil 27,0 1980 0,32 0,49 0,38 0,37 0,33 0,41 0,28 0,48 0,48 0,29 0,24 0,37 0,23 0,27 0,24 0,24 0,42 0,26 0,26
Birs/Münchenstein 911,0 1917 15,23 22,50 18,90 14,40 13,20 14,80 9,55 21,30 20,50 14,30 12,30 16,80 9,82 13,00 11,90 9,88 19,10 9,81 12,80
Ergolz/Liestal 261,0 1934 3,67 5,63 4,05 3,32 3,17 3,63 1,90 5,35 4,69 3,29 2,76 4,65 2,72 2,75 2,25 2,21 5,29 2,40 3,04
Orisbach/Liestal 20,8 1981 0,27 0,51 0,30 0,24 0,20 0,24 0,12 0,39 0,27 0,20 0,19 0,37 0,13 0,15 0,10 0,10 0,29 0,12 0,13
Hintere Frenke/Bubendorf 38,2 1984 0,57 0,84 0,66 0,58 0,48 0,60 0,34 0,85 0,68 0,49 0,42 0,74 0,42 0,43 0,34 0,32 0,76 0,36 0,46
Vordere Frenke/Bubendorf 45,6 1975 0,70 1,07 0,72 0,57 0,60 0,67 0,35 1,00 0,86 0,59 0,53 0,81 0,45 0,49 0,36 0,37 0,85 0,42 0,51
Ergolz Itingen 141,0 1981 1,81 2,77 2,03 1,63 1,67 1,77 0,87 2,53 2,19 1,52 1,33 2,19 1,38 1,24 0,94 0,90 2,36 1,01 1,34
Diegterbach/Sissach 32,7 1975 0,48 0,91 0,59 0,54 0,46 0,54 0,29 0,73 0,69 0,53 0,47 0,63 0,34 0,41 0,40 0,36 0,69 0,36 0,44
Homburgerbach/Thürnen 30,3 1975 0,44 0,53 0,39 0,33 0,31 0,35 0,17 0,52 0,46 0,31 0,30 0,47 0,28 0,26 0,21 0,20 0,49 0,21 0,27
Eibach/Gelterkinden 27,1 1975 0,39 0,54 0,42 0,32 0,29 0,35 0,19 0,52 0,43 0,29 0,26 0,40 0,28 0,25 0,21 0,19 0,48 0,23 0,28
Ergolz/Ormalingen 29,9 1976 0,43 0,68 0,45 0,33 0,33 0,39 0,21 0,64 0,57 0,37 0,31 0,49 0,37 0,30 0,26 0,26 0,58 0,18 0,27
Violenbach/Augst 16,9 1978 0,21 0,32 0,25 0,19 0,16 0,21 0,15 0,26 0,24 0,17 0,15 0,26 0,14 0,17 0,12 0,14 0,28 0,12 0,10
Buuserbach/Maisprach 10,5 1976 0,21 0,28 0,21 0,16 0,17 0,19 0,13 0,26 0,23 0,17 0,15 0,20 0,16 0,15 0,10 0,11 0,22 0,13 0,14
1 Durchschnitt seit Inbetriebnahme der Messstation.
Quelle: Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL