Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 07.08.2024

Minimale und maximale Abflussmengen der Flüsse und Bäche seit 2013
Kanton Basel-Landschaft
Fluss/Messstation Minimum/Maximum bisher1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Jahr2 Wert                      
  Minimale Abflussmenge in m3/Sek.3
Dorfbach/Allschwil 1989 0,00 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,03 0,03
Birsig/Binningen 2023 0,04 0,21 0,19 0,16 0,17 0,15 0,17 0,17 0,12 0,23 0,10 0,04
Birsig/Oberwil 2020 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,04 0,05
Marchbach/Oberwil 2023 0,06 0,15 0,08 0,09 0,09 0,10 0,07 0,10 0,11 0,16 0,06 0,06
Birs/Münchenstein 1921 0,83 4,56 3,88 1,94 2,59 2,05 1,72 2,50 1,99 3,35 1,65 1,48
Ergolz/Liestal 2022 0,09 0,45 0,45 0,18 0,37 0,25 0,18 0,22 0,21 0,47 0,09 0,13
Orisbach/Liestal 1989 0,00 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00
Hintere Frenke/Bubendorf 1984 0,02 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,11 0,03 0,03
Vordere Frenke/Bubendorf 2018 0,00 0,13 0,14 0,09 0,09 0,09 0,03 0,06 0,08 0,12 0,04 0,06
Ergolz Itingen 2023 0,03 0,13 0,17 0,09 0,10 0,09 0,06 0,08 0,05 0,13 0,06 0,03
Diegterbach/Sissach 2023 0,00 0,04 0,11 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,00 0,02
Homburgerbach/Thürnen 2020 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Eibach/Gelterkinden 2018 0,00 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,00 0,02 0,01 0,05 0,01 0,00
Ergolz/Ormalingen 1989 0,00 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,02 0,02 0,03 0,04 0,00 0,00
Violenbach/Augst 1988 0,00 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02 0,06 0,02 0,00
Buuserbach/Maisprach 2020 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,09 0,05 0,05
  Maximale Abflussmenge in m3/Sek.4
Dorfbach/Allschwil 1994 5,6 1,9 1,2 1,0 1,4 1,0 1,1 0,5 0,4 2,3 1,0 1,0
Birsig/Binningen 1999 39,2 16,9 9,7 8,1 10,2 13,7 10,4 8,2 8,7 13,4 15,2 12,1
Birsig/Oberwil 2007 28,0 11,6 5,8 4,9 6,3 4,4 5,7 5,2 3,0 11,1 8,3 5,0
Marchbach/Oberwil 1994 17,1 8,5 4,4 3,2 6,5 7,1 5,7 6,4 4,1 6,6 10,5 3,5
Birs/Münchenstein 2007 383,0 165,0 116,0 186,0 134,0 110,0 186,0 93,2 70,3 191,0 83,3 95,2
Ergolz/Liestal 1999 155,0 74,8 42,5 68,3 111,0 43,2 48,8 27,1 28,4 149,0 30,4 38,8
Orisbach/Liestal 2016 17,3 6,6 5,8 6,5 17,3 4,0 7,0 1,6 4,9 8,8 1,8 1,6
Hintere Frenke/Bubendorf 2007 30,1 10,8 17,6 12,5 22,7 7,1 14,6 5,6 5,5 23,2 5,3 6,6
Vordere Frenke/Bubendorf 2021 36,1 11,6 14,4 14,2 24,7 7,8 12,2 6,0 6,5 36,1 7,9 8,8
Ergolz Itingen 1994 80,3 37,4 21,0 29,7 44,5 23,5 25,6 18,2 13,3 56,6 15,8 20,2
Diegterbach/Sissach 2021 34,1 11,4 6,5 9,5 23,7 6,4 8,2 7,1 4,8 34,1 5,4 5,6
Homburgerbach/Thürnen 1985 47,0 8,0 4,7 6,3 7,9 5,4 5,5 4,9 2,9 8,4 3,7 4,3
Eibach/Gelterkinden 1985 35,4 11,3 4,4 5,8 11,5 5,4 6,6 6,0 2,3 22,5 3,9 5,0
Ergolz/Ormalingen 1999 24,0 10,8 5,5 7,8 21,0 9,9 7,7 6,2 4,7 23,0 4,3 4,8
Violenbach/Augst 2016 20,0 4,9 3,7 2,9 20,0 2,5 5,0 1,3 2,6 9,6 1,7 1,9
Buuserbach/Maisprach 2016 6,3 2,5 2,3 1,6 6,3 1,8 1,9 1,7 1,2 3,0 1,5 1,3
1 Minimale respektive maximale Abflussmenge seit Beginn der Messung. 
2 Jahr des letzten Ereignisses (ohne aktuelles Jahr).
3  Minimaler Tagesdurchschnitt.
4 Abflussspitze. 
Quelle: Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL