Wassergewinnung Einwohnergemeinde Aesch - Total Quellen in m3Kanton Basel-Landschaft
Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Total | Überlauf | Einlauf | Überlauf | Genutztes |
| | | | | | | | | | | | | | Brunnstube | Reservoir | Reservoir | Quellwasser |
2003 | 9 260 | 10 165 | 14 384 | 13 721 | 13 421 | 12 822 | 12 095 | 6 799 | 9 424 | 9 026 | 7 898 | 6 369 | 125 384 | 1 842 | 123 542 | - | 123 542 |
2004 | 5 113 | 9 340 | 5 855 | 7 436 | 10 338 | 9 288 | 8 685 | 8 056 | 7 123 | 8 057 | 8 038 | 9 814 | 97 143 | 6 411 | 90 732 | - | 90 732 |
2005 | 11 203 | 10 317 | 11 922 | 12 333 | 13 158 | 12 693 | 12 858 | 11 970 | 10 533 | 11 361 | 9 852 | 10 198 | 138 398 | 33 610 | 104 788 | - | 104 788 |
2006 | 10 026 | 9 148 | 8 985 | 7 657 | 8 112 | 10 749 | 12 247 | 6 756 | 5 873 | 6 673 | 5 824 | 5 950 | 98 000 | 13 016 | 84 984 | - | 84 984 |
2007 | 5 604 | 5 150 | 6 383 | 11 366 | 12 685 | 12 486 | 12 801 | 9 023 | 7 188 | 6 745 | 5 755 | 5 555 | 100 741 | 10 043 | 90 698 | - | 90 698 |
2008 | 5 213 | 8 675 | 7 258 | 5 601 | 12 013 | 12 265 | 12 526 | 11 520 | 10 722 | 9 006 | 6 894 | 7 024 | 108 717 | 7 728 | 100 989 | - | 100 989 |
2009 | 8 081 | 5 718 | 10 062 | 10 662 | 12 782 | 12 353 | 11 145 | 11 326 | 10 000 | 9 518 | 8 665 | 5 824 | 116 136 | 7 318 | 108 818 | - | 108 818 |
2010 | 8 183 | 5 862 | 7 711 | 11 058 | 9 371 | 11 642 | 12 767 | 11 592 | 11 817 | 10 953 | 7 280 | 6 643 | 114 879 | 8 521 | 106 358 | - | 106 358 |
2011 | 9 633 | 11 496 | 12 724 | 12 468 | 12 297 | 11 226 | 8 252 | 9 677 | 3 213 | 4 794 | 5 881 | 4 821 | 106 482 | 17 930 | 88 552 | - | 88 552 |
2012 | 6 278 | 9 658 | 9 501 | 8 625 | 6 755 | 7 885 | 7 884 | 12 402 | 9 172 | 10 562 | 7 244 | 9 696 | 105 662 | 18 421 | 87 241 | - | 87 241 |
2013 | 9 452 | 8 736 | 9 107 | 8 977 | 9 303 | 9 588 | 8 770 | 8 193 | 7 417 | 7 147 | 6 982 | 7 360 | 101 032 | 3 610 | 97 422 | - | 97 422 |
2014 | 7 446 | 7 446 | 6 351 | 6 132 | 5 782 | 5 606 | 5 606 | 5 825 | 5 782 | 5 563 | 5 782 | 5 825 | 73 146 | 465 | 72 681 | - | 72 681 |
2015 | 6 432 | 6 025 | 6 724 | 6 654 | 7 871 | 7 153 | 6 672 | 5 941 | 5 022 | 4 652 | 4 195 | 4 043 | 71 384 | 4 940 | 66 444 | - | 66 444 |
2016 | 4 409 | 4 713 | 5 654 | 5 895 | 8 927 | 9 529 | 10 067 | 9 765 | 8 459 | 7 825 | 6 795 | 6 122 | 88 160 | 32 150 | 56 010 | - | 56 010 |
2017 | 5 293 | 4 598 | 5 266 | 4 846 | 5 128 | 5 021 | 4 804 | 4 394 | 3 955 | 3 770 | 3 580 | 4 526 | 55 181 | - | 55 181 | - | 55 181 |
2018 | 5 515 | 5 441 | 5 903 | 5 618 | 5 303 | 4 743 | 4 621 | 3 892 | 3 022 | 2 402 | 3 181 | 3 202 | 52 843 | - | 52 843 | - | 52 843 |
2019 | 3 220 | 3 157 | 3 375 | 3 019 | 3 622 | 3 456 | 3 450 | 3 427 | 3 003 | 3 002 | 3 471 | 3 946 | 40 148 | - | 40 148 | - | 40 148 |
2020 | 4 411 | 3 441 | 5 184 | 5 520 | 4 848 | 3 755 | - | 2 507 | 3 752 | 3 522 | 3 512 | 3 952 | 44 404 | - | 44 404 | - | 44 404 |
2021 | 4 545 | 5 507 | 5 835 | 3 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 018 | - | 19 018 | - | 19 018 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Total | Überlauf | Einlauf | Überlauf | Genutztes |
| | | | | | | | | | | | | | Brunnstube | Reservoir | Reservoir | Quellwasser |
2003 | 9 260 | 10 165 | 14 384 | 13 721 | 13 421 | 12 822 | 12 095 | 6 799 | 9 424 | 9 026 | 7 898 | 6 369 | 125 384 | 1 842 | 123 542 | - | 123 542 |
2004 | 5 113 | 9 340 | 5 855 | 7 436 | 10 338 | 9 288 | 8 685 | 8 056 | 7 123 | 8 057 | 8 038 | 9 814 | 97 143 | 6 411 | 90 732 | - | 90 732 |
2005 | 11 203 | 10 317 | 11 922 | 12 333 | 13 158 | 12 693 | 12 858 | 11 970 | 10 533 | 11 361 | 9 852 | 10 198 | 138 398 | 33 610 | 104 788 | - | 104 788 |
2006 | 10 026 | 9 148 | 8 985 | 7 657 | 8 112 | 10 749 | 12 247 | 6 756 | 5 873 | 6 673 | 5 824 | 5 950 | 98 000 | 13 016 | 84 984 | - | 84 984 |
2007 | 5 604 | 5 150 | 6 383 | 11 366 | 12 685 | 12 486 | 12 801 | 9 023 | 7 188 | 6 745 | 5 755 | 5 555 | 100 741 | 10 043 | 90 698 | - | 90 698 |
2008 | 5 213 | 8 675 | 7 258 | 5 601 | 12 013 | 12 265 | 12 526 | 11 520 | 10 722 | 9 006 | 6 894 | 7 024 | 108 717 | 7 728 | 100 989 | - | 100 989 |
2009 | 8 081 | 5 718 | 10 062 | 10 662 | 12 782 | 12 353 | 11 145 | 11 326 | 10 000 | 9 518 | 8 665 | 5 824 | 116 136 | 7 318 | 108 818 | - | 108 818 |
2010 | 8 183 | 5 862 | 7 711 | 11 058 | 9 371 | 11 642 | 12 767 | 11 592 | 11 817 | 10 953 | 7 280 | 6 643 | 114 879 | 8 521 | 106 358 | - | 106 358 |
2011 | 9 633 | 11 496 | 12 724 | 12 468 | 12 297 | 11 226 | 8 252 | 9 677 | 3 213 | 4 794 | 5 881 | 4 821 | 106 482 | 17 930 | 88 552 | - | 88 552 |
2012 | 6 278 | 9 658 | 9 501 | 8 625 | 6 755 | 7 885 | 7 884 | 12 402 | 9 172 | 10 562 | 7 244 | 9 696 | 105 662 | 18 421 | 87 241 | - | 87 241 |
2013 | 9 452 | 8 736 | 9 107 | 8 977 | 9 303 | 9 588 | 8 770 | 8 193 | 7 417 | 7 147 | 6 982 | 7 360 | 101 032 | 3 610 | 97 422 | - | 97 422 |
2014 | 7 446 | 7 446 | 6 351 | 6 132 | 5 782 | 5 606 | 5 606 | 5 825 | 5 782 | 5 563 | 5 782 | 5 825 | 73 146 | 465 | 72 681 | - | 72 681 |
2015 | 6 432 | 6 025 | 6 724 | 6 654 | 7 871 | 7 153 | 6 672 | 5 941 | 5 022 | 4 652 | 4 195 | 4 043 | 71 384 | 4 940 | 66 444 | - | 66 444 |
2016 | 4 409 | 4 713 | 5 654 | 5 895 | 8 927 | 9 529 | 10 067 | 9 765 | 8 459 | 7 825 | 6 795 | 6 122 | 88 160 | 32 150 | 56 010 | - | 56 010 |
2017 | 5 293 | 4 598 | 5 266 | 4 846 | 5 128 | 5 021 | 4 804 | 4 394 | 3 955 | 3 770 | 3 580 | 4 526 | 55 181 | - | 55 181 | - | 55 181 |
2018 | 5 515 | 5 441 | 5 903 | 5 618 | 5 303 | 4 743 | 4 621 | 3 892 | 3 022 | 2 402 | 3 181 | 3 202 | 52 843 | - | 52 843 | - | 52 843 |
2019 | 3 220 | 3 157 | 3 375 | 3 019 | 3 622 | 3 456 | 3 450 | 3 427 | 3 003 | 3 002 | 3 471 | 3 946 | 40 148 | - | 40 148 | - | 40 148 |
2020 | 4 411 | 3 441 | 5 184 | 5 520 | 4 848 | 3 755 | - | 2 507 | 3 752 | 3 522 | 3 512 | 3 952 | 44 404 | - | 44 404 | - | 44 404 |
2021 | 4 545 | 5 507 | 5 835 | 3 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 018 | - | 19 018 | - | 19 018 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|