Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 03.10.2024



Wasserverbrauch ab öffentlichem Netz - in m3/Jahr - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

JahrHaushalteGewerbeÖffentl.BrunnenSchwimm-Selbst-NettoNetzverluste und Mess-Brutto-
(und Klein-undZwecke(ab/Hallen-verbrauchWasser-differenzen1Wasser-
gewerbe)Industrieöffentl.badWasser-verbrauchabsolutin Prozentverbrauch (
Netz)versorgung=Wasser-
gewinnung)2
200317 240 6476 044 437 623 7401 004 733 421 2621 138 76726 473 5865 308 27816,731 781 864
200416 441 3895 705 802 510 3211 025 466 267 026 966 18924 916 1934 606 91115,629 523 104
200516 094 1415 714 049 475 584 977 506 279 4591 065 98024 606 7194 586 64015,729 193 359
200616 015 1735 524 664 504 077 976 171 290 122 947 54124 257 7484 556 31715,828 814 065
200715 631 2835 694 932 460 045 945 455 233 737 870 79623 836 2483 851 79913,927 688 047
200815 351 8235 578 596 495 9351 020 986 261 726 945 80623 654 8724 405 45015,728 060 322
200915 432 7134 750 246 534 802 949 734 301 470 370 13522 339 1004 719 77217,427 058 872
201015 743 8215 070 825 556 676 914 278 272 257 350 41422 908 2714 555 57716,627 463 848
201115 778 0905 092 069 606 009 821 364 287 049 360 27522 944 8564 491 95216,427 436 808
201215 485 3844 920 579 618 233 912 318 275 046 298 78022 510 3404 498 12616,727 008 466
201315 559 2335 166 635 690 075 908 552 325 995 289 42022 939 9103 571 79413,526 511 704
201415 354 1915 167 824 698 600 854 473 285 556 316 20522 676 8493 347 15912,926 024 008
201516 058 9055 389 259 654 513 855 436 407 144 321 71323 686 9703 638 17813,327 325 148
201615 561 6435 334 597 615 335 866 107 321 232 516 14423 215 0583 248 30312,326 463 361
201715 999 7116 541 974 553 935 859 988 289 689 469 17324 714 4703 638 57812,828 353 048
201816 329 4797 224 456 680 551 848 124 332 688 448 98425 864 2823 416 12311,729 280 405
201915 871 1717 455 295 642 352 814 419 328 325 387 09125 498 6532 994 19610,528 492 849
202017 138 9457 367 426 595 374 797 801 303 414 362 81426 565 7743 207 69710,829 773 471
202116 050 2746 887 576 462 835 860 987 237 776 395 81524 895 2633 758 29413,128 653 557
202216 247 9287 287 258 591 646 815 127 358 311 316 39425 616 6643 496 76312,029 113 427

1Ebene Kanton und Region: Inkl. Wasserwerke.

2Allfällige Abweichungen zum «Total Wassergewinnung» auf Ebene Kanton und Region sind durch Bilanzierungsfehler zu erklären.

Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL