Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wasserverbrauch ab öffentlichem Netz - in m3/Jahr - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Haushalte | Gewerbe | Öffentl. | Brunnen | Schwimm- | Selbst- | Netto | Netzverluste und Mess- | Brutto- |
| (und Klein- | und | Zwecke | (ab | /Hallen- | verbrauch | Wasser- | differenzen1 | Wasser- |
| gewerbe) | Industrie | | öffentl. | bad | Wasser- | verbrauch | absolut | in Prozent | verbrauch ( |
| | | | Netz) | | versorgung | | | | =Wasser- |
| | | | | | | | | | gewinnung)2 |
2003 | 17 240 647 | 6 044 437 | 623 740 | 1 004 733 | 421 262 | 1 138 767 | 26 473 586 | 5 308 278 | 16,7 | 31 781 864 |
2004 | 16 441 389 | 5 705 802 | 510 321 | 1 025 466 | 267 026 | 966 189 | 24 916 193 | 4 606 911 | 15,6 | 29 523 104 |
2005 | 16 094 141 | 5 714 049 | 475 584 | 977 506 | 279 459 | 1 065 980 | 24 606 719 | 4 586 640 | 15,7 | 29 193 359 |
2006 | 16 015 173 | 5 524 664 | 504 077 | 976 171 | 290 122 | 947 541 | 24 257 748 | 4 556 317 | 15,8 | 28 814 065 |
2007 | 15 631 283 | 5 694 932 | 460 045 | 945 455 | 233 737 | 870 796 | 23 836 248 | 3 851 799 | 13,9 | 27 688 047 |
2008 | 15 351 823 | 5 578 596 | 495 935 | 1 020 986 | 261 726 | 945 806 | 23 654 872 | 4 405 450 | 15,7 | 28 060 322 |
2009 | 15 432 713 | 4 750 246 | 534 802 | 949 734 | 301 470 | 370 135 | 22 339 100 | 4 719 772 | 17,4 | 27 058 872 |
2010 | 15 743 821 | 5 070 825 | 556 676 | 914 278 | 272 257 | 350 414 | 22 908 271 | 4 555 577 | 16,6 | 27 463 848 |
2011 | 15 778 090 | 5 092 069 | 606 009 | 821 364 | 287 049 | 360 275 | 22 944 856 | 4 491 952 | 16,4 | 27 436 808 |
2012 | 15 485 384 | 4 920 579 | 618 233 | 912 318 | 275 046 | 298 780 | 22 510 340 | 4 498 126 | 16,7 | 27 008 466 |
2013 | 15 559 233 | 5 166 635 | 690 075 | 908 552 | 325 995 | 289 420 | 22 939 910 | 3 571 794 | 13,5 | 26 511 704 |
2014 | 15 354 191 | 5 167 824 | 698 600 | 854 473 | 285 556 | 316 205 | 22 676 849 | 3 347 159 | 12,9 | 26 024 008 |
2015 | 16 058 905 | 5 389 259 | 654 513 | 855 436 | 407 144 | 321 713 | 23 686 970 | 3 638 178 | 13,3 | 27 325 148 |
2016 | 15 561 643 | 5 334 597 | 615 335 | 866 107 | 321 232 | 516 144 | 23 215 058 | 3 248 303 | 12,3 | 26 463 361 |
2017 | 15 999 711 | 6 541 974 | 553 935 | 859 988 | 289 689 | 469 173 | 24 714 470 | 3 638 578 | 12,8 | 28 353 048 |
2018 | 16 329 479 | 7 224 456 | 680 551 | 848 124 | 332 688 | 448 984 | 25 864 282 | 3 416 123 | 11,7 | 29 280 405 |
2019 | 15 871 171 | 7 455 295 | 642 352 | 814 419 | 328 325 | 387 091 | 25 498 653 | 2 994 196 | 10,5 | 28 492 849 |
2020 | 17 138 945 | 7 367 426 | 595 374 | 797 801 | 303 414 | 362 814 | 26 565 774 | 3 207 697 | 10,8 | 29 773 471 |
2021 | 16 050 274 | 6 887 576 | 462 835 | 860 987 | 237 776 | 395 815 | 24 895 263 | 3 758 294 | 13,1 | 28 653 557 |
2022 | 16 247 928 | 7 287 258 | 591 646 | 815 127 | 358 311 | 316 394 | 25 616 664 | 3 496 763 | 12,0 | 29 113 427 |
Jahr | Haushalte | Gewerbe | Öffentl. | Brunnen | Schwimm- | Selbst- | Netto | Netzverluste und Mess- | Brutto- |
| (und Klein- | und | Zwecke | (ab | /Hallen- | verbrauch | Wasser- | differenzen1 | Wasser- |
| gewerbe) | Industrie | | öffentl. | bad | Wasser- | verbrauch | absolut | in Prozent | verbrauch ( |
| | | | Netz) | | versorgung | | | | =Wasser- |
| | | | | | | | | | gewinnung)2 |
2003 | 17 240 647 | 6 044 437 | 623 740 | 1 004 733 | 421 262 | 1 138 767 | 26 473 586 | 5 308 278 | 16,7 | 31 781 864 |
2004 | 16 441 389 | 5 705 802 | 510 321 | 1 025 466 | 267 026 | 966 189 | 24 916 193 | 4 606 911 | 15,6 | 29 523 104 |
2005 | 16 094 141 | 5 714 049 | 475 584 | 977 506 | 279 459 | 1 065 980 | 24 606 719 | 4 586 640 | 15,7 | 29 193 359 |
2006 | 16 015 173 | 5 524 664 | 504 077 | 976 171 | 290 122 | 947 541 | 24 257 748 | 4 556 317 | 15,8 | 28 814 065 |
2007 | 15 631 283 | 5 694 932 | 460 045 | 945 455 | 233 737 | 870 796 | 23 836 248 | 3 851 799 | 13,9 | 27 688 047 |
2008 | 15 351 823 | 5 578 596 | 495 935 | 1 020 986 | 261 726 | 945 806 | 23 654 872 | 4 405 450 | 15,7 | 28 060 322 |
2009 | 15 432 713 | 4 750 246 | 534 802 | 949 734 | 301 470 | 370 135 | 22 339 100 | 4 719 772 | 17,4 | 27 058 872 |
2010 | 15 743 821 | 5 070 825 | 556 676 | 914 278 | 272 257 | 350 414 | 22 908 271 | 4 555 577 | 16,6 | 27 463 848 |
2011 | 15 778 090 | 5 092 069 | 606 009 | 821 364 | 287 049 | 360 275 | 22 944 856 | 4 491 952 | 16,4 | 27 436 808 |
2012 | 15 485 384 | 4 920 579 | 618 233 | 912 318 | 275 046 | 298 780 | 22 510 340 | 4 498 126 | 16,7 | 27 008 466 |
2013 | 15 559 233 | 5 166 635 | 690 075 | 908 552 | 325 995 | 289 420 | 22 939 910 | 3 571 794 | 13,5 | 26 511 704 |
2014 | 15 354 191 | 5 167 824 | 698 600 | 854 473 | 285 556 | 316 205 | 22 676 849 | 3 347 159 | 12,9 | 26 024 008 |
2015 | 16 058 905 | 5 389 259 | 654 513 | 855 436 | 407 144 | 321 713 | 23 686 970 | 3 638 178 | 13,3 | 27 325 148 |
2016 | 15 561 643 | 5 334 597 | 615 335 | 866 107 | 321 232 | 516 144 | 23 215 058 | 3 248 303 | 12,3 | 26 463 361 |
2017 | 15 999 711 | 6 541 974 | 553 935 | 859 988 | 289 689 | 469 173 | 24 714 470 | 3 638 578 | 12,8 | 28 353 048 |
2018 | 16 329 479 | 7 224 456 | 680 551 | 848 124 | 332 688 | 448 984 | 25 864 282 | 3 416 123 | 11,7 | 29 280 405 |
2019 | 15 871 171 | 7 455 295 | 642 352 | 814 419 | 328 325 | 387 091 | 25 498 653 | 2 994 196 | 10,5 | 28 492 849 |
2020 | 17 138 945 | 7 367 426 | 595 374 | 797 801 | 303 414 | 362 814 | 26 565 774 | 3 207 697 | 10,8 | 29 773 471 |
2021 | 16 050 274 | 6 887 576 | 462 835 | 860 987 | 237 776 | 395 815 | 24 895 263 | 3 758 294 | 13,1 | 28 653 557 |
2022 | 16 247 928 | 7 287 258 | 591 646 | 815 127 | 358 311 | 316 394 | 25 616 664 | 3 496 763 | 12,0 | 29 113 427 |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|