Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 14.10.2024

Arbeitslose nach Monat und Geschlecht seit 1994
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November  Dezember
  Total
1994 5 192 5 297 5 137 5 151 4 890 4 707 4 632 4 590 4 529 4 337 4 348 4 450
1995 4 461 4 405 4 248 4 061 4 011 3 843 3 805 3 770 3 811 3 807 3 986 4 136
1996 4 322 4 378 4 408 4 452 4 439 4 315 4 493 4 473 4 524 4 784 4 870 5 000
1997 5 214 5 241 5 166 5 173 5 021 4 979 4 982 4 925 4 773 4 685 4 637 4 703
1998 4 740 4 593 4 477 4 409 3 900 3 214 3 130 2 910 2 734 2 731 2 647 2 770
1999 2 799 2 860 2 820 2 629 2 496 2 514 2 455 2 061 2 070 1 994 2 053 2 243
2000 2 263 2 227 2 145 2 032 1 867 1 821 1 837 1 677 1 682 1 670 1 676 1 841
2001 1 850 1 854 1 805 1 690 1 749 1 806 1 891 1 820 1 740 1 903 2 098 2 318
2002 2 460 2 474 2 441 2 430 2 403 2 436 2 510 2 511 2 700 2 911 3 125 3 550
2003 3 582 3 722 3 845 4 010 3 868 4 025 4 145 4 084 4 123 4 262 4 496 4 816
2004 4 855 4 906 4 818 4 565 4 564 4 450 4 569 4 538 4 521 4 486 4 715 5 073
2005 5 020 4 967 4 917 4 750 4 503 4 462 4 490 4 468 4 317 4 347 4 302 4 511
2006 4 341 4 386 4 191 4 007 3 906 3 767 3 800 3 685 3 565 3 488 3 413 3 661
2007 3 660 3 570 3 390 3 261 3 157 3 048 3 093 3 081 2 968 3 021 3 043 3 237
2008 3 270 3 174 3 077 2 989 2 885 2 881 2 928 2 989 2 951 3 081 3 206 3 537
2009 3 753 4 012 4 163 4 343 4 412 4 688 4 881 4 928 4 946 5 012 5 178 5 407
2010 5 443 5 359 5 181 5 010 4 792 4 703 4 720 4 676 4 581 4 586 4 671 4 800
2011 4 702 4 512 4 374 4 095 3 870 3 788 3 730 3 733 3 746 3 708 3 855 4 084
2012 4 185 4 186 4 136 4 044 3 978 3 946 3 880 3 778 3 718 3 808 4 032 4 128
2013 4 239 4 179 4 125 4 074 3 927 3 859 3 833 3 762 3 706 3 761 3 942 4 093
2014 4 214 4 191 4 152 4 100 3 910 3 844 3 812 3 731 3 743 3 736 3 850 4 064
2015 4 110 4 061 4 021 4 019 3 979 3 906 3 970 3 877 3 944 4 027 4 275 4 581
2016 4 613 4 539 4 532 4 396 4 352 4 377 4 346 4 423 4 369 4 287 4 457 4 647
2017 4 659 4 656 4 536 4 345 4 227 4 177 4 151 4 170 4 082 4 035 4 226 4 394
2018 4 463 4 389 3 956 3 531 3 122 3 112 3 005 2 984 2 957 2 921 2 891 3 008
2019 3 081 3 056 2 951 2 873 2 724 2 647 2 613 2 637 2 510 2 561 2 650 3 025
2020 3 036 2 908 3 326 3 944 4 043 4 038 3 933 3 957 3 798 3 806 3 894 4 161
2021 4 316 4 289 4 112 3 917 3 792 3 595 3 502 3 470 3 302 3 148 3 127 3 268
2022 3 245 3 143 3 002 2 855 2 753 2 688 2 623 2 644 2 544 2 525 2 515 2 659
2023 2 770 2 740 2 709 2 614 2 556 2 535 2 471 2 555 2 678 2 653 2 749 2 997
2024 3 176 3 184 3 181 3 180 3 207 3 179 3 231 3 406 3 369      
  Männer
1994 3 136 3 179 3 088 3 078 2 902 2 798 2 723 2 664 2 601 2 488 2 508 2 600
1995 2 599 2 563 2 485 2 374 2 328 2 193 2 157 2 134 2 138 2 141 2 271 2 390
1996 2 517 2 527 2 604 2 622 2 611 2 541 2 634 2 596 2 609 2 756 2 834 2 951
1997 3 109 3 125 3 081 3 090 2 984 2 943 2 929 2 859 2 766 2 713 2 706 2 766
1998 2 794 2 702 2 637 2 588 2 268 1 776 1 683 1 546 1 453 1 452 1 465 1 575
1999 1 597 1 629 1 622 1 502 1 396 1 375 1 301 1 057 1 096 1 075 1 136 1 282
2000 1 288 1 266 1 230 1 164 1 012 981 975 887 898 925 972 1 087
2001 1 092 1 056 1 014 936 996 1 007 1 036 955 895 1 035 1 197 1 354
2002 1 454 1 457 1 464 1 449 1 425 1 408 1 465 1 465 1 589 1 727 1 890 2 184
2003 2 211 2 274 2 359 2 443 2 306 2 322 2 367 2 302 2 316 2 420 2 630 2 872
2004 2 917 2 968 2 904 2 706 2 677 2 577 2 592 2 513 2 476 2 491 2 661 2 899
2005 2 863 2 826 2 783 2 645 2 493 2 423 2 394 2 373 2 314 2 298 2 276 2 435
2006 2 385 2 407 2 282 2 182 2 091 2 003 1 963 1 894 1 847 1 845 1 862 2 050
2007 2 074 2 004 1 866 1 772 1 704 1 582 1 558 1 545 1 509 1 570 1 625 1 798
2008 1 827 1 773 1 713 1 646 1 552 1 516 1 520 1 557 1 520 1 646 1 775 2 017
2009 2 187 2 338 2 423 2 533 2 564 2 703 2 777 2 816 2 828 2 882 3 027 3 250
2010 3 268 3 211 3 053 2 914 2 751 2 643 2 623 2 596 2 503 2 502 2 581 2 736
2011 2 703 2 593 2 521 2 326 2 139 2 054 1 986 1 963 1 978 1 951 2 085 2 297
2012 2 346 2 360 2 344 2 253 2 156 2 119 2 100 2 041 2 003 2 065 2 254 2 372
2013 2 470 2 458 2 412 2 341 2 220 2 180 2 126 2 085 2 056 2 140 2 277 2 411
2014 2 478 2 423 2 314 2 257 2 144 2 079 2 055 2 012 2 060 2 102 2 189 2 375
2015 2 407 2 364 2 335 2 309 2 258 2 177 2 208 2 153 2 210 2 286 2 484 2 728
2016 2 753 2 691 2 661 2 542 2 507 2 477 2 445 2 491 2 451 2 437 2 598 2 770
2017 2 778 2 750 2 671 2 531 2 428 2 370 2 324 2 323 2 271 2 245 2 418 2 564
2018 2 611 2 546 2 252 1 995 1 744 1 757 1 711 1 679 1 695 1 711 1 719 1 859
2019 1 920 1 892 1 809 1 751 1 641 1 575 1 523 1 539 1 491 1 502 1 592 1 791
2020 1 803 1 671 1 901 2 260 2 308 2 301 2 206 2 223 2 142 2 180 2 266 2 487
2021 2 553 2 525 2 372 2 220 2 122 2 000 1 925 1 884 1 826 1 738 1 753 1 923
2022 1 890 1 835 1 722 1 619 1 555 1 496 1 437 1 476 1 408 1 407 1 435 1 551
2023 1 625 1 599 1 559 1 464 1 413 1 444 1 375 1 400 1 490 1 498 1 606 1 786
2024 1 895 1 904 1 882 1 841 1 847 1 836 1 838 1 933 1 910      
  Frauen
1994 2 056 2 118 2 049 2 073 1 988 1 909 1 909 1 926 1 928 1 849 1 840 1 850
1995 1 862 1 842 1 763 1 687 1 683 1 650 1 648 1 636 1 673 1 666 1 715 1 746
1996 1 805 1 851 1 804 1 830 1 828 1 774 1 859 1 877 1 915 2 028 2 036 2 049
1997 2 105 2 116 2 085 2 083 2 037 2 036 2 053 2 066 2 007 1 972 1 931 1 937
1998 1 946 1 891 1 840 1 821 1 632 1 438 1 447 1 364 1 281 1 279 1 182 1 195
1999 1 202 1 231 1 198 1 127 1 100 1 139 1 154 1 004 974 919 917 961
2000 975 961 915 868 855 840 862 790 784 745 704 754
2001 758 798 791 754 753 799 855 865 845 868 901 964
2002 1 006 1 017 977 981 978 1 028 1 045 1 046 1 111 1 184 1 235 1 366
2003 1 371 1 448 1 486 1 567 1 562 1 703 1 778 1 782 1 807 1 842 1 866 1 944
2004 1 938 1 938 1 914 1 859 1 887 1 873 1 977 2 025 2 045 1 995 2 054 2 174
2005 2 157 2 141 2 134 2 105 2 010 2 039 2 096 2 095 2 003 2 049 2 026 2 076
2006 1 956 1 979 1 909 1 825 1 815 1 764 1 837 1 791 1 718 1 643 1 551 1 611
2007 1 586 1 566 1 524 1 489 1 453 1 466 1 535 1 536 1 459 1 451 1 418 1 439
2008 1 443 1 401 1 364 1 343 1 333 1 365 1 408 1 432 1 431 1 435 1 431 1 520
2009 1 566 1 674 1 740 1 810 1 848 1 985 2 104 2 112 2 118 2 130 2 151 2 157
2010 2 175 2 148 2 128 2 096 2 041 2 060 2 097 2 080 2 078 2 084 2 090 2 064
2011 1 999 1 919 1 853 1 769 1 731 1 734 1 744 1 770 1 768 1 757 1 770 1 787
2012 1 839 1 826 1 792 1 791 1 822 1 827 1 780 1 737 1 715 1 743 1 778 1 756
2013 1 769 1 721 1 713 1 733 1 707 1 679 1 707 1 677 1 650 1 621 1 665 1 682
2014 1 736 1 768 1 838 1 843 1 766 1 765 1 757 1 719 1 683 1 634 1 661 1 689
2015 1 703 1 697 1 686 1 710 1 721 1 729 1 762 1 724 1 734 1 741 1 791 1 853
2016 1 860 1 848 1 871 1 854 1 845 1 900 1 901 1 932 1 918 1 850 1 859 1 877
2017 1 881 1 906 1 865 1 814 1 799 1 807 1 827 1 847 1 811 1 790 1 808 1 830
2018 1 852 1 843 1 704 1 536 1 378 1 355 1 294 1 305 1 262 1 210 1 172 1 149
2019 1 161 1 164 1 142 1 122 1 083 1 072 1 090 1 098 1 019 1 059 1 058 1 234
2020 1 233 1 237 1 425 1 684 1 735 1 737 1 727 1 734 1 656 1 626 1 628 1 674
2021 1 763 1 764 1 740 1 697 1 670 1 595 1 577 1 586 1 476 1 410 1 374 1 345
2022 1 355 1 308 1 280 1 236 1 198 1 192 1 186 1 168 1 136 1 118 1 080 1 108
2023 1 145 1 141 1 150 1 150 1 143 1 091 1 096 1 155 1 188 1 155 1 143 1 211
2024 1 281 1 280 1 299 1 339 1 360 1 343 1 393 1 473 1 459      
 
Quelle: Arbeitslosenstatistik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Amt für Daten und Statistik BL