Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 12.11.2024

Arbeitslosenquote1 in % nach Monat seit 1994
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November  Dezember
1994 3,9 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3
1995 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1
1996 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8
1997 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5
1998 3,6 3,5 3,4 3,3 2,9 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1
1999 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7
2000 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3
2001 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7
2002 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,6
2003 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,5
2004 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,7
2005 3,6 3,6 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2
2006 3,1 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6
2007 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3
2008 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,5
2009 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9
2010 3,7 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3
2011 3,2 3,1 3,0 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,8
2012 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8
2013 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8
2014 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7
2015 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,9 3,1
2016 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1
2017 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9
2018 3,0 2,9 2,6 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0
2019 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0
2020 2,1 2,0 2,3 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8
2021 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2
2022 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8
2023 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0
2024 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3    
1 Arbeitslose in Prozent der Erwerbspersonen.
Quelle: Arbeitslosenstatistik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Amt für Daten und Statistik BL