Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 06.02.2024

Arbeitslose im Jahresmittel nach Alter seit 1994
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Alter in Jahren
    15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
1994 4 772 101 761 817 730 554 473 427 372 295 243
1995 4 029 98 609 648 608 490 388 404 295 287 201
1996 4 538 102 669 725 698 541 476 448 351 306 222
1997 4 958 147 729 803 758 607 521 444 393 320 236
1998 3 521 120 453 538 558 445 394 335 275 218 184
1999 2 416 70 281 341 352 321 271 248 219 167 146
2000 1 895 49 207 252 267 260 228 189 184 135 124
2001 1 877 58 212 247 250 259 230 192 186 127 115
2002 2 663 86 344 359 377 380 293 256 235 204 129
2003 4 082 144 614 588 556 580 476 359 324 274 167
2004 4 672 165 715 647 598 598 545 451 385 332 236
2005 4 588 177 685 589 562 567 540 464 371 358 274
2006 3 851 127 571 460 464 433 473 391 330 341 262
2007 3 211 85 414 397 372 361 389 354 298 290 250
2008 3 081 67 370 408 385 357 373 361 271 258 231
2009 4 644 118 632 647 557 524 568 530 411 347 309
2010 4 877 119 640 655 578 524 554 596 471 396 345
2011 4 016 83 450 512 474 433 456 512 415 350 331
2012 3 985 81 451 538 486 432 454 486 424 335 298
2013 3 958 78 428 525 515 430 449 473 420 338 303
2014 3 946 68 405 492 529 455 428 473 439 347 311
2015 4 064 64 411 519 545 455 458 497 441 381 294
2016 4 445 69 449 580 592 477 476 544 513 424 321
2017 4 305 66 426 567 560 487 458 479 473 447 343
2018 3 362 51 298 405 446 370 348 382 398 348 317
2019 2 777 44 246 324 345 316 285 308 327 294 289
2020 3 737 53 320 467 492 459 389 385 403 401 369
2021 3 653 35 259 392 469 452 376 389 420 432 430
2022 2 766 30 182 289 339 342 281 265 320 349 370
2023 2 669 35 177 295 357 317 292 273 296 312 318
 
Quelle: Arbeitslosenstatistik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Amt für Daten und Statistik BL