Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 11.03.2026

Ausländische Grenzgänger/innen nach Wohnsitzstaat und Geschlecht seit 20021
Kanton Basel-Landschaft
Wohnsitzstaat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20243 20253
  Total
Total 16 148 16 387 16 244 16 071 17 155 17 989 17 463 18 018 18 262 18 932 19 254 19 402 19 982 20 601 20 810 21 461 21 774 22 337 22 569 23 131 24 432 25 029 25 723 26 323
Deutschland 4 505 4 663 4 809 5 154 5 799 6 454 6 604 7 020 7 234 7 630 7 923 8 057 8 419 8 863 9 061 9 294 9 312 9 460 9 546 9 769 10 294 10 510 10 699 10 662
Frankreich 11 643 11 724 11 435 10 918 11 356 11 532 10 846 10 979 11 004 11 269 11 256 11 204 11 448 11 591 11 608 11 984 12 235 12 474 12 624 13 020 13 816 14 236 14 629 15 305
Andere2 - - - - 1 3 13 19 24 33 75 141 116 148 141 182 227 404 399 342 321 283 395 357
  Männer
Total 11 675 11 823 11 679 11 482 12 296 12 890 12 593 13 002 13 101 13 541 13 803 13 961 14 364 14 807 14 910 15 347 15 610 16 093 16 350 16 796 17 836 18 264 18 780 19 368
Deutschland 3 370 3 465 3 544 3 778 4 239 4 685 4 804 5 120 5 224 5 484 5 690 5 748 5 967 6 340 6 510 6 655 6 655 6 828 6 894 7 033 7 492 7 611 7 757 7 804
Frankreich 8 305 8 359 8 135 7 704 8 057 8 202 7 779 7 866 7 858 8 031 8 054 8 087 8 290 8 329 8 278 8 528 8 745 8 887 9 073 9 438 10 049 10 392 10 651 11 229
Andere2 - - - - 1 3 11 16 19 26 59 126 107 138 122 164 210 378 383 326 296 261 372 335
  Frauen
Total 4 473 4 564 4 565 4 589 4 859 5 099 4 870 5 016 5 160 5 391 5 451 5 441 5 618 5 794 5 900 6 114 6 164 6 244 6 219 6 335 6 596 6 765 6 943 6 955
Deutschland 1 136 1 198 1 265 1 375 1 560 1 769 1 801 1 900 2 009 2 146 2 233 2 310 2 452 2 523 2 551 2 639 2 657 2 632 2 651 2 736 2 803 2 900 2 942 2 858
Frankreich 3 338 3 366 3 300 3 214 3 299 3 330 3 067 3 114 3 146 3 239 3 202 3 117 3 158 3 262 3 329 3 456 3 490 3 587 3 551 3 583 3 767 3 843 3 979 4 075
Andere2 - - - - - - 2 2 5 7 16 15 8 9 19 18 17 26 16 16 26 22 22 22
1 Jeweils im vierten Quartal.
2 Mit Einführung der vollen Personenfreizügigkeit per 1. Juni 2007 (EU-17) bzw. 1. Mai 2011 (EU-25) wurden die bis dahin geltenden Grenzzonen für den Wohn- und Arbeitsort aufgehoben.
3 Provisorische Daten.
Quelle: Grenzgängerstatistik, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL