Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 13.03.2024

Ausländische Grenzgänger/innen nach Arbeitsgemeinde seit 20021
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ganzer Kanton 16 148 16 387 16 244 16 071 17 155 17 989 17 463 18 018 18 262 18 932 19 254 19 402 19 982 20 601 20 810 21 461 21 774 22 337 22 569 23 131 24 220 24 639
Bezirk Arlesheim 11 194 11 392 11 173 11 266 11 614 11 928 11 498 11 781 11 804 12 344 12 590 12 719 12 949 13 534 13 517 13 871 14 108 14 616 14 584 14 742 15 539 15 583
Aesch 927 865 866 872 866 883 892 874 826 821 814 832 860 942 880 966 953 952 852 890 891 897
Allschwil 2 133 1 985 1 941 1 957 2 083 2 185 2 165 2 243 2 204 2 331 2 430 2 569 2 612 2 801 2 806 2 891 2 946 3 202 3 222 3 345 3 678 3 644
Arlesheim 544 524 530 506 564 575 527 549 573 615 711 755 744 847 862 913 952 935 1 041 1 023 1 014 962
Biel-Benken 141 144 141 142 157 163 161 159 146 157 161 148 152 155 152 144 156 150 151 153 148 144
Binningen 518 461 458 466 466 480 441 457 464 503 525 500 491 489 464 467 450 473 420 425 480 431
Birsfelden 857 856 824 830 872 865 862 807 827 850 867 844 866 906 883 913 931 1 002 962 927 1 015 1 053
Bottmingen 404 379 371 349 364 375 405 389 395 424 403 378 388 398 418 384 371 393 393 384 422 436
Ettingen 135 117 115 115 112 114 108 124 127 122 129 135 155 149 156 146 160 166 159 159 164 172
Münchenstein 1 346 1 904 1 801 1 703 1 639 1 714 1 519 1 554 1 650 1 712 1 720 1 721 1 737 1 822 1 918 1 980 1 927 2 019 2 097 2 224 2 282 2 156
Muttenz 1 949 1 976 2 002 2 213 2 298 2 213 2 067 2 079 1 987 1 975 1 924 1 851 1 923 2 025 1 993 1 991 2 069 2 098 2 182 2 209 2 348 2 479
Oberwil 384 305 273 260 272 277 242 287 287 317 342 337 371 386 395 413 430 441 441 431 438 436
Pfeffingen 7 11 11 9 9 7 7 7 8 14 15 16 14 17 16 18 16 16 17 23 14 14
Reinach 1 487 1 500 1 469 1 471 1 535 1 697 1 721 1 847 1 862 2 055 2 107 2 191 2 226 2 210 2 180 2 248 2 334 2 362 2 236 2 114 2 195 2 294
Schönenbuch 90 89 89 90 91 75 63 64 79 77 67 73 71 65 64 67 70 79 81 88 92 90
Therwil 273 276 282 283 287 304 318 343 369 372 375 368 339 322 329 329 342 329 331 347 361 375
Bezirk, Gemeinde 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Laufen 737 757 701 651 714 734 727 765 806 866 900 947 959 927 953 963 957 981 1 130 1 180 1 212 1 206
Blauen 4 5 4 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 3 1
Brislach 28 25 22 16 18 15 13 13 14 13 11 11 10 12 10 10 11 12 14 16 15 16
Burg i.L. 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 - - 1 3 2 2 2 1 5 3
Dittingen 9 8 8 7 10 10 12 13 13 13 13 13 15 15 16 13 14 13 13 6 14 17
Duggingen 41 41 38 41 41 50 56 67 74 70 61 56 58 54 48 43 53 51 49 45 43 48
Grellingen 117 117 114 119 132 140 140 137 139 147 139 141 146 149 125 126 120 123 117 116 124 127
Laufen 282 291 292 266 291 285 260 280 307 322 339 346 355 354 344 374 392 409 552 582 584 563
Liesberg 136 152 142 131 138 150 159 160 165 205 227 235 229 200 266 243 222 219 223 245 242 238
Nenzlingen 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 7 5 3 5 3 4 8 7 9 15
Roggenburg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Röschenz 11 11 13 11 14 14 9 10 11 9 11 9 9 10 11 11 10 10 11 12 11 9
Wahlen 2 4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 4 2 2 3 3
Zwingen 101 98 58 46 57 60 70 73 73 81 90 128 127 126 123 128 124 132 137 145 159 166
Bezirk, Gemeinde 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Liestal 3 694 3 741 3 891 3 656 4 264 4 573 4 564 4 774 4 930 5 021 5 088 5 068 5 374 5 436 5 622 5 897 5 971 6 009 6 054 6 356 6 508 6 867
Arisdorf 42 47 54 50 49 55 56 61 60 71 87 105 105 111 106 87 82 77 74 72 77 80
Augst 119 113 110 113 119 123 127 128 128 118 112 118 123 132 134 124 111 110 107 108 102 98
Bubendorf 148 133 156 156 167 184 210 217 215 217 227 232 268 314 343 344 363 415 494 547 571 765
Frenkendorf 227 162 173 162 239 197 220 261 258 249 260 241 257 268 279 279 286 291 311 309 310 310
Füllinsdorf 176 145 155 149 156 172 147 152 146 174 176 177 184 172 187 215 229 217 197 236 266 250
Giebenach 7 6 6 6 10 8 11 11 11 18 15 11 11 14 15 14 15 19 21 22 21 20
Hersberg - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 -
Lausen 100 109 107 114 119 117 114 115 125 138 141 141 156 159 176 178 179 180 183 174 200 199
Liestal 635 671 661 670 745 663 858 896 923 951 901 889 953 978 1 062 1 163 1 197 1 189 1 222 1 300 1 367 1 435
Lupsingen 1 2 2 1 2 3 3 4 5 6 6 7 6 1 1 1 1 2 1 2 2 2
Pratteln 2 196 2 312 2 429 2 201 2 622 3 015 2 785 2 899 3 030 3 052 3 134 3 113 3 279 3 252 3 288 3 459 3 469 3 457 3 397 3 537 3 543 3 662
Ramlinsburg 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Seltisberg 11 9 11 9 10 10 8 7 8 11 10 12 13 12 12 18 21 28 24 26 20 18
Ziefen 28 31 26 24 24 22 23 20 20 17 19 20 19 21 17 14 15 22 21 22 27 27
Bezirk, Gemeinde 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Sissach 340 327 329 336 401 585 539 533 549 522 490 499 515 503 515 531 547 544 597 636 720 759
Anwil - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - 1
Böckten 17 18 21 24 22 24 23 19 21 17 17 13 17 29 25 23 34 39 40 36 39 39
Buckten 1 2 2 2 2 3 4 4 12 8 7 9 9 10 11 12 13 20 22 22 23 21
Buus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 2 2 1 1 3 4 3
Diepflingen 1 - - - - 1 1 1 - - - - - 2 1 2 4 2 3 1 7 9
Gelterkinden 55 54 53 53 53 66 63 61 66 55 37 38 41 41 42 47 38 38 40 41 56 59
Häfelfingen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemmiken 2 2 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - -
Itingen 19 18 18 21 26 169 156 163 156 147 115 109 109 62 48 50 55 63 79 98 102 139
Känerkinden 1 1 1 1 1 - - - 2 2 2 2 2 - - - - 1 2 2 2 2
Kilchberg 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
Läufelfingen 8 7 9 10 8 4 4 8 9 7 8 8 7 10 15 18 19 11 17 14 23 19
Maisprach 23 17 23 21 25 24 26 25 27 18 12 11 12 11 9 8 8 6 8 8 8 10
Nusshof - - - - - - - - - - - 1 2 6 8 4 3 4 6 5 5 4
Oltingen - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ormalingen 11 10 12 11 14 14 19 15 17 15 17 17 21 20 26 27 25 30 32 31 38 36
Rickenbach - - - - - - - - - - 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 - 1
Rothenfluh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3
Rümlingen 13 13 12 9 7 6 4 5 5 6 6 9 7 8 9 11 7 12 11 17 19 17
Rünenberg 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 4
Sissach 134 135 122 124 179 195 166 162 163 160 163 171 180 187 203 205 215 196 203 214 255 259
Tecknau 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 5 5 8 9 10 12 13 18 17 18 14
Tenniken 15 13 17 23 25 38 37 33 33 49 59 58 55 57 57 59 61 61 61 60 62 72
Thürnen 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 9 10 8 9 11 9 15 21 21 21
Wenslingen 1 - - 1 2 2 1 2 2 2 5 4 2 2 1 1 - - - 1 - -
Wintersingen 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1
Wittinsburg - - - - - - 1 1 3 - - 1 1 - - 2 7 2 2 2 1 2
Zeglingen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Zunzgen 23 24 24 22 22 24 20 19 19 23 26 25 25 26 29 28 24 25 25 31 28 25
Bezirk, Gemeinde 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Waldenburg 184 170 150 163 162 170 135 164 173 179 186 169 185 201 203 199 191 187 204 218 240 223
Arboldswil - - 1 1 1 1 - - 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Bennwil 4 3 2 2 2 2 3 3 5 4 4 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 6
Bretzwil 15 11 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diegten 2 3 5 4 3 4 6 6 6 8 9 8 9 5 6 6 5 5 7 8 6 6
Eptingen 9 8 6 6 4 6 8 5 5 5 4 6 5 5 7 6 9 9 7 12 14 13
Hölstein 24 20 21 24 27 32 35 34 37 35 35 27 38 45 50 48 36 48 56 68 84 75
Lampenberg - - - - - - - 2 1 2 1 - - - - - - - - - - -
Langenbruck 2 1 - - - - 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1 1 3 5
Lauwil - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - 1 1 3 3 2 2
Liedertswil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 2 3 3 4 6 6 5
Niederdorf 45 43 40 43 34 32 22 25 27 27 28 32 32 34 38 55 46 36 43 46 44 31
Oberdorf 40 41 39 48 57 57 26 54 54 58 61 54 63 69 61 51 49 49 49 45 48 50
Reigoldswil 8 5 7 10 10 11 7 8 6 5 4 4 6 6 7 5 7 6 6 3 8 10
Titterten 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 - - -
Waldenburg 33 35 25 23 23 23 28 26 25 31 35 31 24 24 22 21 27 24 22 23 21 20
1 Jeweils im vierten Quartal.
Quelle: Grenzgängerstatistik, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL