Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 29.05.2024

Durchschnittliche Quadratmeterpreise von Land ausserhalb Baugebiet in Franken seit 1979
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Ganzer nach Bezirk Bereinigter Kantonsdurchschnitt1
  Kanton Arlesheim Laufen Liestal Sissach Walden- absolut Index 1994=100
            burg   nominal real2
1979                 4               11  ...                 7                 2                 1                 4            92,3         153,7
1980                 5               16  ...                 4                 2                 3                 5         109,5         175,4
1981                 6               18  ...                 5                 3                 3                 6         126,3         189,9
1982               11               18  ...               15                 5                 5                 9         187,1         266,4
1983                 6               16  ...                 8                 4                 3                 7         142,5         197,1
1984                 8               18  ...                 9                 5                 4                 8         162,5         218,3
1985                 8               30  ...                 6                 4                 3                 9         184,2         239,3
1986                 9               20  ...               15                 3                 3                 8         169,6         218,6
1987               12               29  ...               23                 6                 5               13         268,8         341,6
1988               13               18  ...                 7                 7               24               14         280,0         349,2
1989                 8               21  ...               10                 5                 5                 9         183,3         221,7
1990               10               25  ...                 6                 3                 6                 9         177,7         203,9
1991                 7               16  ...                 6                 6                 4                 7         148,4         160,8
1992                 9               20  ...               10                 5                 4                 8         174,5         181,8
1993                 6               16  ...                 7                 3                 5                 7         144,3         145,5
1994                  4 13 3 6 2 3                  5          100,0          100,0
1995                  6 12 4 8 3 4                  6          115,9          113,9
1996                  4 8 8 10 3 3                  6          125,7          122,5
1997                  5 9 6 3 4 4                  5          107,5          104,2
1998                  3 6 2 5 4 1                  3            68,7            66,6
1999                  4 13 10 6 3 2                  6          122,2          117,5
2000                  5 8 6 9 3 4                  5          108,8          103,0
2001                  4 7 3 5 2 3                  4            79,0            74,0
2002                  3 6 4 3 2 2                  3            67,4            62,8
2003                  3 7 3 4 2 3                  4            73,4            67,9
2004                  4 7 4 4 3 2                  4            77,7            71,4
2005                  2 1 4 4 2 2                  3            57,4            52,1
2006                  3 6 3 2 3 2                  3            64,7            58,1
2007 3 4 4 3 3 3                  3            68,1            60,7
2008 4 8 4 4 4 3                  4            90,4            78,7
2009 3 8 4 3 3 3                  4            75,9            66,4
2010 4 7 5 3 4 3                  4            85,7            74,5
2011 3 6 4 4 2 3                  4            78,0            67,6
2012 4 6 6 4 2 3                  4            82,8            72,3
2013 3 6 4 3 2 2                  3            61,8            54,0
2014 4 6 5 5 3 2                  4            85,0            74,3
2015 4 6 5 4 4 3                  4            81,7            72,2
2016 3 7 3 5 2 3                  4            76,7            68,2
2017 3 5 3 5 4 1                  3            72,3            63,9
2018 3 5 4 4 3 2                  3            71,0            62,2
2019 3 6 2 4 3 3                  3            67,2            58,6
2020 4 4 4 5 3 3                  4            74,9            65,8
2021 4 5 4 4 3 4                  4            81,4            71,1
2022 4 6 3 4 4 3                  4            80,4            68,3
2023 3 6 4 5 3 2                  4            77,0            64,1
 
1 Errechnet aus den einheitlich gewichteten Bezirksdurchschnitten.
2 Teuerungsbereinigt mit Hilfe des Landesindexes der Konsumentenpreise. 
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL