Umgesetzter Wert in 1000 Franken nach Preisstufen des Baulandes seit 1979 - Wohnbauland1 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Total | Preisstufen in Franken pro Quadratmeter |
| | 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1199 | 1200+ |
1979 | 79 225 | 8 225 | 19 740 | 36 735 | 14 022 | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 82 228 | 9 818 | 21 004 | 27 179 | 19 008 | 2 196 | 1 494 | 230 | 1 300 | - | - | - | - | - |
1981 | 61 614 | 6 137 | 17 640 | 17 708 | 11 321 | 7 115 | 881 | 351 | - | 459 | - | - | - | - |
1982 | 47 982 | 3 583 | 11 957 | 11 785 | 10 305 | 9 819 | - | - | - | 532 | - | - | - | - |
1983 | 56 466 | 3 699 | 15 221 | 12 362 | 14 026 | 9 079 | 2 080 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 66 612 | 3 911 | 15 712 | 16 734 | 19 785 | 8 985 | 199 | 1 286 | - | - | - | - | - | - |
1985 | 78 595 | 2 445 | 17 277 | 13 632 | 19 006 | 15 983 | 8 362 | 1 330 | 560 | - | - | - | - | - |
1986 | 75 748 | 3 041 | 11 136 | 13 640 | 16 494 | 18 286 | 11 490 | 941 | 720 | - | - | - | - | - |
1987 | 73 810 | 2 265 | 12 115 | 14 431 | 14 429 | 9 545 | 13 473 | 4 977 | 1 378 | 597 | - | - | - | 600 |
1988 | 80 101 | 1 939 | 6 448 | 9 870 | 19 307 | 12 558 | 13 866 | 8 991 | 3 846 | 2 116 | 1 159 | - | - | - |
1989 | 114 453 | 1 399 | 13 477 | 12 198 | 20 508 | 10 437 | 13 726 | 18 486 | 7 455 | 9 924 | 1 354 | 2 384 | 3 105 | - |
1990 | 79 635 | 711 | 3 993 | 5 525 | 6 844 | 12 458 | 5 030 | 7 555 | 12 304 | 11 077 | 2 996 | 1 003 | 1 373 | 8 766 |
1991 | 69 126 | 966 | 3 198 | 5 401 | 7 469 | 8 696 | 9 164 | 9 253 | 4 889 | 7 351 | 2 900 | 3 865 | 4 098 | 1 876 |
1992 | 57 945 | 227 | 2 408 | 2 905 | 7 142 | 6 108 | 6 243 | 7 334 | 3 327 | 9 415 | 6 135 | 4 165 | 1 587 | 950 |
1993 | 69 742 | 305 | 2 269 | 6 295 | 8 416 | 8 956 | 7 653 | 11 014 | 5 780 | 7 381 | 6 673 | 2 738 | 2 262 | - |
1994 | 114 925 | 692 | 1 600 | 3 592 | 13 535 | 18 761 | 17 561 | 14 188 | 11 663 | 18 471 | 11 170 | 3 692 | - | - |
1995 | 122 720 | 220 | 2 613 | 4 972 | 13 704 | 17 176 | 18 570 | 16 427 | 10 536 | 11 095 | 11 564 | 9 793 | 4 149 | 1 900 |
1996 | 132 169 | 32 | 1 628 | 8 571 | 11 716 | 15 984 | 21 058 | 16 131 | 18 284 | 20 931 | 11 588 | 5 403 | 844 | - |
1997 | 143 707 | 581 | 1 826 | 8 216 | 12 011 | 24 266 | 17 382 | 26 353 | 24 286 | 13 243 | 10 309 | 4 994 | 240 | - |
1998 | 166 696 | 165 | 1 938 | 6 927 | 12 732 | 26 849 | 23 008 | 17 831 | 29 515 | 27 479 | 14 083 | 5 744 | 426 | - |
1999 | 191 306 | 207 | 3 013 | 7 986 | 18 249 | 19 714 | 27 394 | 15 913 | 30 603 | 25 133 | 18 291 | 16 665 | 4 294 | 3 844 |
2000 | 152 492 | 120 | 3 151 | 4 578 | 9 430 | 17 814 | 17 424 | 22 957 | 26 296 | 23 683 | 13 512 | 12 294 | 817 | 417 |
2001 | 157 476 | 369 | 1 971 | 6 776 | 11 452 | 12 055 | 15 239 | 18 389 | 22 128 | 22 943 | 23 259 | 13 412 | 6 451 | 3 033 |
2002 | 121 397 | 208 | 2 323 | 7 220 | 16 492 | 15 233 | 8 625 | 10 118 | 12 014 | 21 001 | 10 707 | 10 019 | 4 843 | 2 595 |
2003 | 138 210 | 355 | 1 674 | 4 954 | 17 509 | 14 583 | 18 421 | 18 768 | 12 450 | 15 179 | 10 648 | 15 090 | 5 054 | 3 525 |
2004 | 168 177 | 113 | 2 972 | 7 905 | 14 238 | 20 219 | 22 027 | 27 393 | 15 373 | 18 750 | 11 347 | 11 048 | 7 242 | 9 548 |
2005 | 108 907 | 30 | 2 246 | 6 414 | 15 193 | 13 463 | 11 951 | 13 680 | 11 272 | 10 704 | 8 959 | 4 858 | 5 569 | 4 566 |
2006 | 127 830 | - | 2 337 | 9 897 | 14 570 | 17 112 | 17 202 | 15 987 | 19 892 | 10 084 | 4 751 | 8 284 | 2 791 | 4 922 |
2007 | 109 855 | 229 | 1 036 | 7 059 | 11 236 | 13 157 | 15 293 | 11 809 | 19 553 | 2 999 | 3 183 | 3 013 | 9 125 | 12 163 |
2008 | 64 122 | - | 982 | 3 704 | 8 874 | 9 808 | 8 509 | 6 504 | 2 221 | 2 445 | 6 465 | 8 274 | 4 524 | 1 811 |
2009 | 98 082 | - | 1 994 | 5 691 | 8 625 | 14 931 | 10 083 | 7 542 | 7 223 | 7 181 | 3 690 | 5 423 | 6 293 | 19 405 |
2010 | 139 741 | 22 | 1 719 | 2 230 | 10 917 | 18 096 | 12 588 | 5 592 | 7 900 | 9 438 | 6 578 | 13 056 | 13 769 | 37 837 |
2011 | 155 527 | - | 865 | 3 070 | 5 220 | 17 402 | 11 617 | 15 806 | 8 245 | 8 936 | 5 855 | 10 270 | 7 357 | 60 885 |
2012 | 171 924 | - | 537 | 4 163 | 6 889 | 8 253 | 10 640 | 7 134 | 6 811 | 10 636 | 4 243 | 14 603 | 11 005 | 87 010 |
2013 | 172 509 | - | 877 | 3 397 | 5 890 | 13 293 | 9 336 | 7 787 | 4 833 | 9 237 | 18 202 | 13 909 | 8 648 | 77 100 |
2014 | 155 014 | - | 794 | 1 867 | 3 484 | 10 019 | 5 537 | 7 894 | 10 049 | 4 700 | 7 924 | 7 473 | 12 891 | 82 382 |
2015 | 126 617 | - | 548 | 1 048 | 2 823 | 15 735 | 7 753 | 6 949 | 4 498 | 5 599 | 4 760 | 10 598 | 7 921 | 58 386 |
2016 | 158 301 | - | 176 | 1 923 | 5 740 | 11 659 | 10 089 | 4 301 | 7 665 | 8 043 | 9 814 | 4 160 | 10 428 | 84 302 |
2017 | 192 804 | - | 557 | 2 418 | 5 746 | 11 341 | 10 705 | 3 629 | 7 821 | 7 976 | 7 845 | 6 885 | 8 493 | 119 389 |
2018 | 154 318 | - | 133 | 3 895 | 5 449 | 9 073 | 10 832 | 5 653 | 3 466 | 8 174 | 8 356 | 6 939 | 7 508 | 84 840 |
2019 | 196 306 | - | 270 | 1 687 | 3 020 | 5 931 | 8 469 | 8 542 | 2 568 | 5 245 | 4 270 | 3 627 | 2 969 | 149 708 |
2020 | 177 156 | - | 288 | 2 458 | 3 526 | 7 848 | 6 237 | 10 090 | 10 152 | 7 551 | 3 332 | 4 105 | 5 462 | 116 107 |
2021 | 207 840 | - | 372 | 3 491 | 7 127 | 10 334 | 11 295 | 8 716 | 12 048 | 3 284 | 1 357 | 2 829 | 5 187 | 141 802 |
2022 | 135 526 | - | 635 | 1 065 | 5 988 | 10 503 | 7 042 | 5 575 | 2 783 | 3 342 | 1 395 | 3 528 | 3 078 | 90 593 |
2023 | 114 398 | - | 30 | 697 | 1 110 | 5 795 | 4 673 | 4 459 | 5 851 | 642 | 2 574 | 3 405 | 4 526 | 80 636 |
Jahr | Total | Preisstufen in Franken pro Quadratmeter |
| | 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1199 | 1200+ |
1979 | 79 225 | 8 225 | 19 740 | 36 735 | 14 022 | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 82 228 | 9 818 | 21 004 | 27 179 | 19 008 | 2 196 | 1 494 | 230 | 1 300 | - | - | - | - | - |
1981 | 61 614 | 6 137 | 17 640 | 17 708 | 11 321 | 7 115 | 881 | 351 | - | 459 | - | - | - | - |
1982 | 47 982 | 3 583 | 11 957 | 11 785 | 10 305 | 9 819 | - | - | - | 532 | - | - | - | - |
1983 | 56 466 | 3 699 | 15 221 | 12 362 | 14 026 | 9 079 | 2 080 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 66 612 | 3 911 | 15 712 | 16 734 | 19 785 | 8 985 | 199 | 1 286 | - | - | - | - | - | - |
1985 | 78 595 | 2 445 | 17 277 | 13 632 | 19 006 | 15 983 | 8 362 | 1 330 | 560 | - | - | - | - | - |
1986 | 75 748 | 3 041 | 11 136 | 13 640 | 16 494 | 18 286 | 11 490 | 941 | 720 | - | - | - | - | - |
1987 | 73 810 | 2 265 | 12 115 | 14 431 | 14 429 | 9 545 | 13 473 | 4 977 | 1 378 | 597 | - | - | - | 600 |
1988 | 80 101 | 1 939 | 6 448 | 9 870 | 19 307 | 12 558 | 13 866 | 8 991 | 3 846 | 2 116 | 1 159 | - | - | - |
1989 | 114 453 | 1 399 | 13 477 | 12 198 | 20 508 | 10 437 | 13 726 | 18 486 | 7 455 | 9 924 | 1 354 | 2 384 | 3 105 | - |
1990 | 79 635 | 711 | 3 993 | 5 525 | 6 844 | 12 458 | 5 030 | 7 555 | 12 304 | 11 077 | 2 996 | 1 003 | 1 373 | 8 766 |
1991 | 69 126 | 966 | 3 198 | 5 401 | 7 469 | 8 696 | 9 164 | 9 253 | 4 889 | 7 351 | 2 900 | 3 865 | 4 098 | 1 876 |
1992 | 57 945 | 227 | 2 408 | 2 905 | 7 142 | 6 108 | 6 243 | 7 334 | 3 327 | 9 415 | 6 135 | 4 165 | 1 587 | 950 |
1993 | 69 742 | 305 | 2 269 | 6 295 | 8 416 | 8 956 | 7 653 | 11 014 | 5 780 | 7 381 | 6 673 | 2 738 | 2 262 | - |
1994 | 114 925 | 692 | 1 600 | 3 592 | 13 535 | 18 761 | 17 561 | 14 188 | 11 663 | 18 471 | 11 170 | 3 692 | - | - |
1995 | 122 720 | 220 | 2 613 | 4 972 | 13 704 | 17 176 | 18 570 | 16 427 | 10 536 | 11 095 | 11 564 | 9 793 | 4 149 | 1 900 |
1996 | 132 169 | 32 | 1 628 | 8 571 | 11 716 | 15 984 | 21 058 | 16 131 | 18 284 | 20 931 | 11 588 | 5 403 | 844 | - |
1997 | 143 707 | 581 | 1 826 | 8 216 | 12 011 | 24 266 | 17 382 | 26 353 | 24 286 | 13 243 | 10 309 | 4 994 | 240 | - |
1998 | 166 696 | 165 | 1 938 | 6 927 | 12 732 | 26 849 | 23 008 | 17 831 | 29 515 | 27 479 | 14 083 | 5 744 | 426 | - |
1999 | 191 306 | 207 | 3 013 | 7 986 | 18 249 | 19 714 | 27 394 | 15 913 | 30 603 | 25 133 | 18 291 | 16 665 | 4 294 | 3 844 |
2000 | 152 492 | 120 | 3 151 | 4 578 | 9 430 | 17 814 | 17 424 | 22 957 | 26 296 | 23 683 | 13 512 | 12 294 | 817 | 417 |
2001 | 157 476 | 369 | 1 971 | 6 776 | 11 452 | 12 055 | 15 239 | 18 389 | 22 128 | 22 943 | 23 259 | 13 412 | 6 451 | 3 033 |
2002 | 121 397 | 208 | 2 323 | 7 220 | 16 492 | 15 233 | 8 625 | 10 118 | 12 014 | 21 001 | 10 707 | 10 019 | 4 843 | 2 595 |
2003 | 138 210 | 355 | 1 674 | 4 954 | 17 509 | 14 583 | 18 421 | 18 768 | 12 450 | 15 179 | 10 648 | 15 090 | 5 054 | 3 525 |
2004 | 168 177 | 113 | 2 972 | 7 905 | 14 238 | 20 219 | 22 027 | 27 393 | 15 373 | 18 750 | 11 347 | 11 048 | 7 242 | 9 548 |
2005 | 108 907 | 30 | 2 246 | 6 414 | 15 193 | 13 463 | 11 951 | 13 680 | 11 272 | 10 704 | 8 959 | 4 858 | 5 569 | 4 566 |
2006 | 127 830 | - | 2 337 | 9 897 | 14 570 | 17 112 | 17 202 | 15 987 | 19 892 | 10 084 | 4 751 | 8 284 | 2 791 | 4 922 |
2007 | 109 855 | 229 | 1 036 | 7 059 | 11 236 | 13 157 | 15 293 | 11 809 | 19 553 | 2 999 | 3 183 | 3 013 | 9 125 | 12 163 |
2008 | 64 122 | - | 982 | 3 704 | 8 874 | 9 808 | 8 509 | 6 504 | 2 221 | 2 445 | 6 465 | 8 274 | 4 524 | 1 811 |
2009 | 98 082 | - | 1 994 | 5 691 | 8 625 | 14 931 | 10 083 | 7 542 | 7 223 | 7 181 | 3 690 | 5 423 | 6 293 | 19 405 |
2010 | 139 741 | 22 | 1 719 | 2 230 | 10 917 | 18 096 | 12 588 | 5 592 | 7 900 | 9 438 | 6 578 | 13 056 | 13 769 | 37 837 |
2011 | 155 527 | - | 865 | 3 070 | 5 220 | 17 402 | 11 617 | 15 806 | 8 245 | 8 936 | 5 855 | 10 270 | 7 357 | 60 885 |
2012 | 171 924 | - | 537 | 4 163 | 6 889 | 8 253 | 10 640 | 7 134 | 6 811 | 10 636 | 4 243 | 14 603 | 11 005 | 87 010 |
2013 | 172 509 | - | 877 | 3 397 | 5 890 | 13 293 | 9 336 | 7 787 | 4 833 | 9 237 | 18 202 | 13 909 | 8 648 | 77 100 |
2014 | 155 014 | - | 794 | 1 867 | 3 484 | 10 019 | 5 537 | 7 894 | 10 049 | 4 700 | 7 924 | 7 473 | 12 891 | 82 382 |
2015 | 126 617 | - | 548 | 1 048 | 2 823 | 15 735 | 7 753 | 6 949 | 4 498 | 5 599 | 4 760 | 10 598 | 7 921 | 58 386 |
2016 | 158 301 | - | 176 | 1 923 | 5 740 | 11 659 | 10 089 | 4 301 | 7 665 | 8 043 | 9 814 | 4 160 | 10 428 | 84 302 |
2017 | 192 804 | - | 557 | 2 418 | 5 746 | 11 341 | 10 705 | 3 629 | 7 821 | 7 976 | 7 845 | 6 885 | 8 493 | 119 389 |
2018 | 154 318 | - | 133 | 3 895 | 5 449 | 9 073 | 10 832 | 5 653 | 3 466 | 8 174 | 8 356 | 6 939 | 7 508 | 84 840 |
2019 | 196 306 | - | 270 | 1 687 | 3 020 | 5 931 | 8 469 | 8 542 | 2 568 | 5 245 | 4 270 | 3 627 | 2 969 | 149 708 |
2020 | 177 156 | - | 288 | 2 458 | 3 526 | 7 848 | 6 237 | 10 090 | 10 152 | 7 551 | 3 332 | 4 105 | 5 462 | 116 107 |
2021 | 207 840 | - | 372 | 3 491 | 7 127 | 10 334 | 11 295 | 8 716 | 12 048 | 3 284 | 1 357 | 2 829 | 5 187 | 141 802 |
2022 | 135 526 | - | 635 | 1 065 | 5 988 | 10 503 | 7 042 | 5 575 | 2 783 | 3 342 | 1 395 | 3 528 | 3 078 | 90 593 |
2023 | 114 398 | - | 30 | 697 | 1 110 | 5 795 | 4 673 | 4 459 | 5 851 | 642 | 2 574 | 3 405 | 4 526 | 80 636 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|