Freihandkäufe Wohnbauland2 nach Gemeinden: Durchschnittlicher Quadratmeterpreis in FrankenKanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde | 2012 |
Ganzer Kanton | 878 |
Bezirk Arlesheim | 1 332 |
Aesch | 1 170 |
Allschwil | 1 287 |
Arlesheim | 1 388 |
Biel-Benken | 945 |
Binningen | 1 985 |
Birsfelden | 1 379 |
Bottmingen | 1 466 |
Ettingen | 1 141 |
Münchenstein | 808 |
Muttenz | 1 273 |
Oberwil | 1 529 |
Pfeffingen | 1 065 |
Reinach | 1 537 |
Schönenbuch | 838 |
Therwil | 1 408 |
Bezirk Laufen | 424 |
Blauen | () |
Brislach | 340 |
Burg im Leimental | () |
Dittingen | 249 |
Duggingen | 603 |
Grellingen | 388 |
Laufen | 538 |
Liesberg | - |
Nenzlingen | - |
Roggenburg | - |
Röschenz | () |
Wahlen | 396 |
Zwingen | () |
Bezirk Liestal | 688 |
Arisdorf | () |
Augst | () |
Bubendorf | 738 |
Frenkendorf | 786 |
Füllinsdorf | 729 |
Giebenach | - |
Hersberg | - |
Lausen | 529 |
Liestal | 810 |
Lupsingen | 662 |
Pratteln | 964 |
Ramlinsburg | 572 |
Seltisberg | () |
Ziefen | 457 |
Bezirk Sissach | 458 |
Anwil | () |
Böckten | () |
Buckten | () |
Buus | () |
Diepflingen | 438 |
Gelterkinden | 582 |
Häfelfingen | () |
Hemmiken | - |
Itingen | 633 |
Känerkinden | () |
Kilchberg | () |
Läufelfingen | 248 |
Maisprach | () |
Nusshof | () |
Oltingen | () |
Ormalingen | 491 |
Rickenbach | () |
Rothenfluh | () |
Rümlingen | () |
Rünenberg | - |
Sissach | 740 |
Tecknau | 313 |
Tenniken | () |
Thürnen | 460 |
Wenslingen | () |
Wintersingen | - |
Wittinsburg | - |
Zeglingen | () |
Zunzgen | - |
Bezirk Waldenburg | 297 |
Arboldswil | () |
Bennwil | - |
Bretzwil | 175 |
Diegten | 287 |
Eptingen | - |
Hölstein | () |
Lampenberg | - |
Langenbruck | () |
Lauwil | - |
Liedertswil | - |
Niederdorf | - |
Oberdorf | () |
Reigoldswil | - |
Titterten | () |
Waldenburg | () |
Bezirk, Gemeinde | 2012 |
Ganzer Kanton | 878 |
Bezirk Arlesheim | 1 332 |
Aesch | 1 170 |
Allschwil | 1 287 |
Arlesheim | 1 388 |
Biel-Benken | 945 |
Binningen | 1 985 |
Birsfelden | 1 379 |
Bottmingen | 1 466 |
Ettingen | 1 141 |
Münchenstein | 808 |
Muttenz | 1 273 |
Oberwil | 1 529 |
Pfeffingen | 1 065 |
Reinach | 1 537 |
Schönenbuch | 838 |
Therwil | 1 408 |
Bezirk Laufen | 424 |
Blauen | () |
Brislach | 340 |
Burg im Leimental | () |
Dittingen | 249 |
Duggingen | 603 |
Grellingen | 388 |
Laufen | 538 |
Liesberg | - |
Nenzlingen | - |
Roggenburg | - |
Röschenz | () |
Wahlen | 396 |
Zwingen | () |
Bezirk Liestal | 688 |
Arisdorf | () |
Augst | () |
Bubendorf | 738 |
Frenkendorf | 786 |
Füllinsdorf | 729 |
Giebenach | - |
Hersberg | - |
Lausen | 529 |
Liestal | 810 |
Lupsingen | 662 |
Pratteln | 964 |
Ramlinsburg | 572 |
Seltisberg | () |
Ziefen | 457 |
Bezirk Sissach | 458 |
Anwil | () |
Böckten | () |
Buckten | () |
Buus | () |
Diepflingen | 438 |
Gelterkinden | 582 |
Häfelfingen | () |
Hemmiken | - |
Itingen | 633 |
Känerkinden | () |
Kilchberg | () |
Läufelfingen | 248 |
Maisprach | () |
Nusshof | () |
Oltingen | () |
Ormalingen | 491 |
Rickenbach | () |
Rothenfluh | () |
Rümlingen | () |
Rünenberg | - |
Sissach | 740 |
Tecknau | 313 |
Tenniken | () |
Thürnen | 460 |
Wenslingen | () |
Wintersingen | - |
Wittinsburg | - |
Zeglingen | () |
Zunzgen | - |
Bezirk Waldenburg | 297 |
Arboldswil | () |
Bennwil | - |
Bretzwil | 175 |
Diegten | 287 |
Eptingen | - |
Hölstein | () |
Lampenberg | - |
Langenbruck | () |
Lauwil | - |
Liedertswil | - |
Niederdorf | - |
Oberdorf | () |
Reigoldswil | - |
Titterten | () |
Waldenburg | () |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|