Durchschnittspreise der Eigentumswohnungen1 seit 2011 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | total | nach Anzahl Zimmern |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
2011 | 642 275 | 126 140 | 337 270 | 523 660 | 710 501 | 950 090 |
2012 | 662 590 | 202 677 | 397 935 | 508 745 | 730 819 | 924 381 |
2013 | 705 172 | 161 164 | 356 547 | 576 923 | 755 383 | 1 158 795 |
2014 | 767 213 | 191 444 | 393 313 | 601 073 | 838 312 | 1 063 818 |
2015 | 724 300 | 210 000 | 479 834 | 579 331 | 799 882 | 962 795 |
2016 | 760 875 | 205 000 | 444 758 | 680 958 | 816 221 | 1 082 421 |
2017 | 788 620 | 200 333 | 506 656 | 664 382 | 857 364 | 1 116 559 |
2018 | 805 600 | 183 000 | 456 097 | 657 005 | 883 908 | 1 169 180 |
2019 | 805 984 | 349 829 | 494 927 | 681 640 | 872 186 | 1 211 440 |
2020 | 832 999 | 416 208 | 504 458 | 660 521 | 905 018 | 1 180 646 |
2021 | 850 520 | 256 954 | 490 230 | 689 910 | 925 046 | 1 231 083 |
2022 | 925 594 | 331 527 | 553 122 | 770 549 | 986 405 | 1 383 305 |
2023 | 934 478 | 329 635 | 528 239 | 778 243 | 999 083 | 1 328 139 |
Jahr | total | nach Anzahl Zimmern |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
2011 | 642 275 | 126 140 | 337 270 | 523 660 | 710 501 | 950 090 |
2012 | 662 590 | 202 677 | 397 935 | 508 745 | 730 819 | 924 381 |
2013 | 705 172 | 161 164 | 356 547 | 576 923 | 755 383 | 1 158 795 |
2014 | 767 213 | 191 444 | 393 313 | 601 073 | 838 312 | 1 063 818 |
2015 | 724 300 | 210 000 | 479 834 | 579 331 | 799 882 | 962 795 |
2016 | 760 875 | 205 000 | 444 758 | 680 958 | 816 221 | 1 082 421 |
2017 | 788 620 | 200 333 | 506 656 | 664 382 | 857 364 | 1 116 559 |
2018 | 805 600 | 183 000 | 456 097 | 657 005 | 883 908 | 1 169 180 |
2019 | 805 984 | 349 829 | 494 927 | 681 640 | 872 186 | 1 211 440 |
2020 | 832 999 | 416 208 | 504 458 | 660 521 | 905 018 | 1 180 646 |
2021 | 850 520 | 256 954 | 490 230 | 689 910 | 925 046 | 1 231 083 |
2022 | 925 594 | 331 527 | 553 122 | 770 549 | 986 405 | 1 383 305 |
2023 | 934 478 | 329 635 | 528 239 | 778 243 | 999 083 | 1 328 139 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|