Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Arbeitsstätten1 nach Wirtschaftszweig seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Sektor, Abschnitt, Abteilung (NOGA 2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 18 378 18 632 18 724 19 408 19 502 19 523 19 640 19 694 19 809 19 663 19 741 19 972
Sektor 1: Landwirtschaft 1 032 1 018 998 998 996 967 968 976 977 963 966 947
01 Landwirtschaft, Jagd 985 973 954 955 951 927 926 932 930 916 917 900
02/03 Forstwirtschaft, Fischerei 47 45 44 43 45 40 42 44 47 47 49 47
Sektor 2: Industrie 3 028 3 049 3 083 3 132 3 153 3 140 3 154 3 152 3 158 3 112 3 100 3 111
B Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 9 9 9 8 7 6 6 6 7 8 9 9
C Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren 1 355 1 324 1 334 1 337 1 343 1 329 1 302 1 287 1 289 1 260 1 215 1 200
10 Nahrungs- und Futtermittel 87 84 86 79 89 97 103 108 107 103 103 104
11 Getränkeherstellung 7 7 6 5 5 8 7 6 11 9 7 10
12 Tabakverarbeitung - - - - - - - - - - - -
13 Textilien 16 15 17 19 21 16 17 19 17 17 18 16
14 Bekleidung 52 55 51 61 58 59 60 59 57 55 42 47
15 Leder, Lederwaren und Schuhe 9 11 12 12 11 9 9 9 9 10 9 10
16 Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) 207 204 205 212 211 209 213 207 200 199 187 186
17 Papier, Pappe und Waren daraus 12 11 12 12 12 11 9 8 8 8 9 8
18 Druckerzeugnisse, Vervielfältigung von Ton-, Bild und Datenträgern 88 89 86 87 86 81 77 70 70 65 62 58
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung - - - - - - - - - - - -
20 Chemische Erzeugnisse 33 32 32 33 36 35 32 29 31 36 36 29
21 Pharmazeutische Erzeugnisse 28 28 29 28 27 25 26 27 28 28 29 30
22 Gummi- und Kunststoffwaren 36 37 39 38 42 41 38 38 38 38 34 34
23 Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 71 70 72 70 64 56 51 52 54 54 53 56
24 Metallerzeugung und -bearbeitung 7 7 9 9 8 7 8 8 7 7 7 7
25 Metallerzeugnisse 286 275 280 276 273 271 261 261 261 257 250 243
26 Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse 54 50 48 49 46 46 52 52 52 48 45 46
27 Elektrische Ausrüstungen 35 33 30 29 29 29 27 27 30 30 29 28
28 Maschinenbau 98 97 94 88 90 85 80 78 77 78 76 74
29/30 Automobile und Automobilteile, Fahrzeugbau 8 9 10 8 8 7 8 8 11 10 10 9
31 Möbel 42 43 42 43 42 46 42 41 40 40 38 37
32 Sonstige Waren 101 94 94 99 104 105 97 97 99 93 96 93
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 78 73 80 80 81 86 85 83 82 75 75 75
D Energieversorgung 15 16 18 23 23 22 21 22 21 21 22 23
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 77 76 76 82 81 83 81 75 76 74 79 80
36 Wasserversorgung 18 18 20 20 20 17 14 14 13 13 13 13
37 Abwasserentsorgung 20 21 21 20 20 23 23 23 23 21 25 26
38/39 Beseitigung von Abfällen und Umweltverschmutzungen 39 37 35 42 41 43 44 38 40 40 41 41
F Baugewerbe 1 572 1 624 1 646 1 682 1 699 1 700 1 744 1 762 1 765 1 749 1 775 1 799
41 Hochbau 176 184 202 207 212 214 223 229 231 223 227 245
42 Tiefbau 46 52 58 57 55 52 48 50 48 48 50 53
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe 1 350 1 388 1 386 1 418 1 432 1 434 1 473 1 483 1 486 1 478 1 498 1 501
Sektor, Abschnitt, Abteilung (NOGA 2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sektor 3: Dienstleistungen 14 318 14 565 14 643 15 278 15 353 15 416 15 518 15 566 15 674 15 588 15 675 15 914
G Handel 2 738 2 729 2 726 2 775 2 749 2 711 2 681 2 644 2 606 2 582 2 599 2 604
45 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen 529 541 545 565 569 574 571 582 569 563 561 566
46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) 903 880 884 882 856 850 841 818 796 793 784 776
47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) 1 306 1 308 1 297 1 328 1 324 1 287 1 269 1 244 1 241 1 226 1 254 1 262
H Verkehr und Lagerei 657 639 627 636 618 603 599 597 606 580 594 599
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 383 375 372 383 368 364 356 369 383 372 391 403
50/51 Schifffahrt, Luftfahrt 6 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10 9
52 Lagerei und sonstige Dienstleistungen für den Verkehr 131 122 120 125 129 126 135 130 128 125 122 125
53 Post-, Kurier- und Expressdienste 137 137 129 121 113 106 102 91 87 74 71 62
I Gastgewerbe 641 637 627 645 639 653 650 658 663 663 659 659
55 Beherbergung 67 68 66 71 73 74 73 73 69 63 66 64
56 Gastronomie 574 569 561 574 566 579 577 585 594 600 593 595
J Information und Kommunikation 600 600 586 642 648 649 677 693 663 662 681 682
58 Verlagswesen 32 31 29 26 31 29 31 31 30 30 31 26
59/60 Film, Fernsehen, Kinos, Tonstudios, Musikverlag, Rundfunk 42 41 50 57 53 48 48 57 65 60 67 71
61 Telekommunikation 18 18 16 19 18 18 21 20 20 20 22 20
62 Dienstleistungen der Informationstechnologie 495 495 476 524 528 536 557 568 531 532 537 544
63 Informationsdienstleistungen 13 15 15 16 18 18 20 17 17 20 24 21
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 368 389 385 405 416 427 420 398 399 399 371 369
64 Finanzdienstleistungen 164 181 174 182 187 195 193 168 169 158 155 157
65 Versicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) 31 26 28 23 25 23 25 26 26 25 24 21
66 Mit Finanz-/Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 173 182 183 200 204 209 202 204 204 216 192 191
L Grundstücks- und Wohnungswesen 455 470 457 479 481 484 505 500 498 509 512 513
M Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 2 510 2 570 2 571 2 718 2 704 2 708 2 702 2 749 2 782 2 768 2 757 2 788
69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 611 622 612 640 636 635 630 615 628 621 594 583
70 Unternehmensverwaltung/-führung/-beratung 559 582 590 641 631 627 632 661 682 697 699 730
71 Architektur-/Ingenieurbüros, physikalische/chemische Untersuchung 789 810 783 804 818 824 797 811 786 768 768 752
72 Forschung und Entwicklung 71 70 75 81 77 77 82 81 85 85 91 92
73 Werbung und Marktforschung 94 85 88 94 84 88 97 95 89 80 80 90
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 341 354 379 408 410 411 415 441 469 474 479 498
75 Veterinärwesen 45 47 44 50 48 46 49 45 43 43 46 43
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 812 825 834 897 916 933 931 959 979 973 987 989
77 Vermietung von beweglichen Sachen 39 38 38 46 41 38 44 44 50 55 56 60
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 71 74 70 78 79 76 77 78 75 70 66 67
79 Reisebüros/-veranstalter, Reservierungsdienstleistungen 47 45 48 45 47 46 44 50 45 39 36 34
80 Wach- und Sicherheitsdienste, Detekteien 23 23 20 26 23 21 24 27 24 19 19 20
81 Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau 530 547 564 591 622 647 644 661 691 694 710 707
82 Restliche wirtschaftliche Dienstleistungen 102 98 94 111 104 105 98 99 94 96 100 101
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 268 267 269 248 236 235 238 232 239 241 248 246
P Erziehung und Unterricht 1 067 1 092 1 100 1 114 1 086 1 107 1 117 1 126 1 141 1 115 1 133 1 167
Q Gesundheits- und Sozialwesen 2 213 2 275 2 331 2 479 2 581 2 616 2 650 2 665 2 710 2 734 2 745 2 833
86 Gesundheitswesen 1 765 1 816 1 861 1 981 2 050 2 067 2 098 2 116 2 161 2 173 2 171 2 234
87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 137 136 134 135 139 139 131 129 122 127 130 132
88 Sozialwesen (ohne Heime) 311 323 336 363 392 410 421 420 427 434 444 467
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 611 629 655 684 707 712 732 744 768 755 764 818
90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten 375 382 400 423 436 428 435 441 458 441 440 475
91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten 36 37 37 38 39 38 37 38 37 41 40 40
92/93 Spiel-/Lotteriewesen, Sport, Unterhaltung und Erholung 200 210 218 223 232 246 260 265 273 273 284 303
S Sonstige Dienstleistungen 1 378 1 443 1 475 1 556 1 572 1 578 1 616 1 601 1 620 1 607 1 625 1 647
94 Interessenvertretungen, kirchliche und religiöse Vereinigungen 304 319 313 322 318 334 344 343 350 333 334 334
95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern 83 90 88 90 89 88 86 78 80 79 78 73
96 Sonstige überwiegend persönliche Dienstleistungen 991 1 034 1 074 1 144 1 165 1 156 1 186 1 180 1 190 1 195 1 213 1 240
1 Erfasst werden alle Arbeitsstätten mit Standort BL (unabhängig vom Hauptsitz des Gesamtunternehmens), die für Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge abrechnen.
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL