Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Arbeitsstätten1 nach Gemeinde seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ganzer Kanton 18 378 18 632 18 724 19 408 19 502 19 523 19 640 19 694 19 809 19 663 19 741 19 972
Bezirk Arlesheim 9 275 9 427 9 461 9 789 9 799 9 830 9 909 9 872 9 894 9 799 9 829 9 991
Aesch 578 602 593 609 620 635 643 636 634 616 635 637
Allschwil 1 098 1 110 1 128 1 192 1 206 1 178 1 181 1 208 1 233 1 230 1 240 1 268
Arlesheim 635 664 660 702 676 681 684 693 684 660 690 713
Biel-Benken 217 224 218 232 236 235 232 249 238 232 222 217
Binningen 960 946 944 951 960 960 974 956 937 929 921 947
Birsfelden 540 562 546 558 548 549 555 543 544 521 532 538
Bottmingen 312 319 327 327 314 323 318 324 336 325 313 327
Ettingen 254 250 259 271 278 275 274 273 276 288 280 285
Münchenstein 916 936 933 957 973 996 1 013 1 011 1 019 1 029 1 012 1 027
Muttenz 1 165 1 173 1 198 1 258 1 249 1 236 1 273 1 256 1 263 1 259 1 266 1 282
Oberwil 666 678 683 709 695 713 716 711 708 679 709 707
Pfeffingen 107 111 121 112 123 110 111 113 116 119 118 113
Reinach 1 216 1 246 1 243 1 270 1 271 1 264 1 287 1 272 1 262 1 270 1 250 1 270
Schönenbuch 87 84 83 92 90 95 91 90 94 95 94 93
Therwil 524 522 525 549 560 580 557 537 550 547 547 567
                         
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bezirk Laufen 1 369 1 378 1 392 1 457 1 458 1 443 1 459 1 461 1 467 1 456 1 500 1 506
Blauen 46 46 46 47 45 42 41 42 47 41 42 42
Brislach 87 87 88 90 97 91 91 93 89 95 101 97
Burg i.L. 20 20 18 22 22 20 22 21 22 21 22 21
Dittingen 61 67 68 68 69 74 72 70 73 69 70 72
Duggingen 120 120 119 128 127 131 122 124 117 112 117 123
Grellingen 99 95 97 102 103 96 99 99 94 96 105 103
Laufen 472 478 482 504 497 493 506 505 513 508 523 523
Liesberg 71 71 72 78 75 66 72 68 69 71 71 71
Nenzlingen 37 37 33 35 29 25 28 32 34 34 36 36
Roggenburg 27 27 27 28 28 34 36 33 34 35 34 36
Röschenz 81 81 86 92 93 94 93 98 99 107 106 103
Wahlen 70 67 70 79 78 79 83 82 82 83 84 85
Zwingen 178 182 186 184 195 198 194 194 194 184 189 194
                         
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bezirk Liestal 4 093 4 160 4 176 4 371 4 419 4 453 4 482 4 547 4 594 4 553 4 523 4 565
Arisdorf 123 123 119 116 117 116 121 120 121 117 115 111
Augst 89 95 87 93 97 94 96 101 99 97 98 100
Bubendorf 336 327 323 329 327 327 324 316 319 316 318 322
Frenkendorf 253 261 275 285 295 283 270 289 299 291 288 291
Füllinsdorf 264 262 262 266 263 265 269 267 293 293 280 295
Giebenach 65 66 67 65 62 61 61 60 63 64 59 62
Hersberg 16 19 17 17 19 18 21 20 21 22 23 22
Lausen 261 271 281 295 282 297 302 314 305 303 304 318
Liestal 1 339 1 396 1 406 1 488 1 522 1 546 1 564 1 569 1 561 1 544 1 516 1 538
Lupsingen 76 80 74 84 87 86 82 81 77 77 77 76
Pratteln 1 067 1 048 1 066 1 123 1 128 1 132 1 142 1 185 1 204 1 205 1 220 1 204
Ramlinsburg 41 42 39 44 46 48 49 45 45 48 46 43
Seltisberg 58 55 53 56 59 59 66 68 71 66 66 67
Ziefen 105 115 107 110 115 121 115 112 116 110 113 116
                         
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bezirk Sissach 2 486 2 507 2 550 2 616 2 645 2 650 2 626 2 661 2 695 2 685 2 706 2 749
Anwil 45 44 46 47 50 47 46 47 46 45 44 44
Böckten 51 58 61 59 66 64 65 64 62 63 64 64
Buckten 48 50 53 55 58 58 59 61 59 66 59 60
Buus 71 73 71 77 81 77 74 86 83 80 87 82
Diepflingen 28 33 34 33 29 35 37 42 40 40 40 41
Gelterkinden 465 457 467 485 481 479 477 479 487 498 499 500
Häfelfingen 27 26 27 26 29 26 28 27 26 27 27 28
Hemmiken 23 22 23 21 20 23 22 20 22 21 21 25
Itingen 101 111 119 129 129 125 117 121 122 115 121 131
Känerkinden 24 25 25 19 20 18 17 21 24 25 21 25
Kilchberg 15 12 11 12 10 9 9 11 11 9 6 7
Läufelfingen 98 95 97 103 106 105 109 107 105 104 107 106
Maisprach 72 77 77 73 66 67 67 68 71 65 64 67
Nusshof 22 25 26 27 26 28 29 27 25 26 25 28
Oltingen 51 48 54 55 60 59 56 52 56 52 57 58
Ormalingen 126 123 121 123 128 137 136 143 148 143 141 152
Rickenbach 38 37 40 42 43 43 38 42 47 48 50 45
Rothenfluh 60 65 68 66 67 65 68 70 68 65 66 64
Rümlingen 26 24 26 27 27 31 31 32 30 30 29 27
Rünenberg 54 58 55 57 59 52 54 56 53 51 52 56
Sissach 579 593 596 611 632 646 638 631 642 650 654 662
Tecknau 31 34 35 35 31 31 32 35 37 34 32 35
Tenniken 60 55 55 58 58 64 64 62 65 61 64 65
Thürnen 47 44 50 50 54 50 50 50 52 50 48 45
Wenslingen 63 60 57 62 60 52 52 55 53 55 54 54
Wintersingen 51 49 46 50 50 52 53 53 54 59 62 67
Wittinsburg 36 36 35 37 32 34 33 36 38 38 42 42
Zeglingen 42 38 41 42 41 39 39 40 40 37 41 37
Zunzgen 132 135 134 135 132 134 126 123 129 128 129 132
                         
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bezirk Waldenburg 1 155 1 160 1 145 1 175 1 181 1 147 1 164 1 153 1 159 1 170 1 183 1 161
Arboldswil 30 33 32 34 36 37 37 36 34 33 35 34
Bennwil 61 63 54 50 53 53 55 53 52 60 62 58
Bretzwil 60 64 62 63 64 59 61 66 69 74 74 71
Diegten 128 118 121 117 116 114 117 112 117 117 125 119
Eptingen 63 66 65 71 75 69 74 77 70 68 67 68
Hölstein 142 143 154 165 152 144 149 141 147 143 146 147
Lampenberg 34 36 34 31 28 26 31 30 32 35 33 36
Langenbruck 89 86 88 89 93 91 84 81 86 81 83 79
Lauwil 28 28 28 28 29 31 31 28 28 31 26 24
Liedertswil 11 13 11 13 12 12 12 14 15 13 13 14
Niederdorf 118 113 113 115 115 117 117 119 118 119 121 117
Oberdorf 143 143 135 151 151 143 150 152 151 154 147 139
Reigoldswil 126 132 129 137 140 141 133 132 136 130 135 144
Titterten 36 33 36 32 34 29 31 32 29 35 39 37
Waldenburg 86 89 83 79 83 81 82 80 75 77 77 74
1 Erfasst werden alle Arbeitsstätten mit Standort BL (unabhängig vom Hauptsitz des Gesamtunternehmens), die für Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge abrechnen.
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL