Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Wohnungsbestand1 nach Bezirk seit 1970
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk Wohnungsbestand
  Kanton Arlesheim Laufen Liestal Sissach Waldenburg
  Absolute Zahlen
1970 68 575 39 484 4 204 13 906 7 297 3 684
1980 88 888 52 598 4 944 18 163 8 792 4 391
1990 103 762 60 470 6 000 21 067 10 956 5 269
2000 118 453 66 926 7 740 24 325 13 179 6 283
2001 119 837 67 626 7 836 24 652 13 367 6 356
2002 120 753 68 098 7 918 24 805 13 524 6 408
2003 121 986 68 689 8 004 25 094 13 726 6 473
2004 123 067 69 108 8 131 25 406 13 863 6 559
2005 124 263 69 773 8 225 25 577 14 071 6 617
2006 125 744 70 627 8 363 25 815 14 247 6 692
2007 126 773 71 093 8 469 26 055 14 394 6 762
2008 127 973 71 619 8 550 26 281 14 695 6 828
2009 129 026 72 139 8 659 26 456 14 885 6 887
2010 130 044 72 668 8 747 26 592 15 084 6 953
2011 131 553 73 505 8 953 26 848 15 215 7 032
2012 132 379 73 787 9 046 27 060 15 394 7 092
2013 133 511 74 267 9 132 27 288 15 654 7 170
2014 134 758 74 846 9 240 27 629 15 808 7 235
2015 136 859 75 951 9 343 28 079 16 166 7 320
2016 138 575 76 985 9 427 28 496 16 318 7 349
2017 140 027 77 354 9 583 29 102 16 548 7 440
2018 141 421 77 809 9 796 29 391 16 871 7 554
2019 142 849 78 388 9 952 29 766 17 095 7 648
2020 144 454 79 094 10 150 30 273 17 221 7 716
2021 146 162 79 825 10 298 30 651 17 571 7 817
2022 147 750 80 458 10 433 31 036 17 905 7 918
2023 149 095 81 161 10 537 31 213 18 147 8 037
  Prozentzahlen
1970 100,0 57,6 6,1 20,3 10,6 5,4
1980 100,0 59,2 5,6 20,4 9,9 4,9
1990 100,0 58,3 5,8 20,3 10,6 5,1
2000 100,0 56,5 6,5 20,5 11,1 5,3
2001 100,0 56,4 6,5 20,6 11,2 5,3
2002 100,0 56,4 6,6 20,5 11,2 5,3
2003 100,0 56,3 6,6 20,6 11,3 5,3
2004 100,0 56,2 6,6 20,6 11,3 5,3
2005 100,0 56,1 6,6 20,6 11,3 5,3
2006 100,0 56,2 6,7 20,5 11,3 5,3
2007 100,0 56,1 6,7 20,6 11,4 5,3
2008 100,0 56,0 6,7 20,5 11,5 5,3
2009 100,0 55,9 6,7 20,5 11,5 5,3
2010 100,0 55,9 6,7 20,4 11,6 5,3
2011 100,0 55,9 6,8 20,4 11,6 5,3
2012 100,0 55,7 6,8 20,4 11,6 5,4
2013 100,0 55,6 6,8 20,4 11,7 5,4
2014 100,0 55,5 6,9 20,5 11,7 5,4
2015 100,0 55,5 6,8 20,5 11,8 5,3
2016 100,0 55,6 6,8 20,6 11,8 5,3
2017 100,0 55,2 6,8 20,8 11,8 5,3
2018 100,0 55,0 6,9 20,8 11,9 5,3
2019 100,0 54,9 7,0 20,8 12,0 5,4
2020 100,0 54,8 7,0 21,0 11,9 5,3
2021 100,0 54,6 7,0 21,0 12,0 5,3
2022 100,0 54,5 7,1 21,0 12,1 5,4
2023 100,0 54,4 7,1 20,9 12,2 5,4
1 Inklusive Einfamilienhäuser.
Quelle: Fortschreibung des Wohnungsbestands, Gebäude- und Wohnungsstatistik (ab 2015), Amt für Daten und Statistik BL