Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 22.08.2025

Wohnungsbestand der Gemeinden nach Zimmerzahl 2024
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Ganzer Kanton 150 756 47 025 4 917 16 873 41 437 45 381 42 148
Bez. Arlesheim 82 189 22 794 2 768 9 152 24 644 24 656 20 969
Aesch 5 554 1 519 186 624 1 459 1 889 1 396
Allschwil 11 566 2 044 415 1 706 4 301 2 983 2 161
Arlesheim 4 881 1 225 198 487 1 398 1 471 1 327
Biel-Benken 1 575 933 31 107 197 438 802
Binningen 8 628 1 749 376 1 088 2 735 2 309 2 120
Birsfelden 5 870 388 309 898 2 649 1 529 485
Bottmingen 3 525 1 214 235 350 745 936 1 259
Ettingen 2 759 963 33 268 660 994 804
Münchenstein 6 254 1 968 188 811 1 911 1 751 1 593
Muttenz 9 074 2 800 300 929 2 808 2 715 2 322
Oberwil 5 569 1 866 124 484 1 454 1 759 1 748
Pfeffingen 1 094 711 11 46 122 290 625
Reinach 10 273 3 123 218 986 3 051 3 567 2 451
Schönenbuch 689 418 11 32 84 230 332
Therwil 4 878 1 873 133 336 1 070 1 795 1 544
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Laufen 10 645 4 410 326 1 251 2 406 3 289 3 373
Blauen 366 245 10 33 56 102 165
Brislach 789 474 13 68 124 242 342
Burg i.L. 145 85 1 15 21 40 68
Dittingen 382 179 14 45 63 116 144
Duggingen 737 413 22 72 125 209 309
Grellingen 1 014 404 37 108 273 315 281
Laufen 3 127 843 127 499 869 870 762
Liesberg 629 286 21 54 138 201 215
Nenzlingen 214 128 5 22 31 73 83
Roggenburg 166 88 6 23 33 56 48
Röschenz 946 521 30 100 157 311 348
Wahlen 764 350 12 79 127 284 262
Zwingen 1 366 394 28 133 389 470 346
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Liestal 31 512 9 274 1 174 3 881 8 867 9 368 8 222
Arisdorf 769 438 20 49 106 228 366
Augst 611 126 62 80 152 185 132
Bubendorf 2 158 918 67 162 404 698 827
Frenkendorf 3 269 928 113 398 1 004 999 755
Füllinsdorf 2 301 780 61 243 669 626 702
Giebenach 522 248 14 29 75 173 231
Hersberg 187 109 0 18 26 66 77
Lausen 2 814 959 108 296 701 967 742
Liestal 8 172 1 668 344 1 235 2 448 2 431 1 714
Lupsingen 692 470 12 42 65 168 405
Pratteln 8 308 1 622 348 1 222 3 004 2 384 1 350
Ramlinsburg 337 215 0 23 37 79 198
Seltisberg 618 410 10 27 79 151 351
Ziefen 754 383 15 57 97 213 372
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Sissach 18 324 7 006 438 1 821 3 958 5 750 6 357
Anwil 262 117 1 34 48 65 114
Böckten 410 190 17 38 94 105 156
Buckten 348 176 13 32 52 101 150
Buus 524 222 9 61 93 140 221
Diepflingen 356 195 5 19 56 131 145
Gelterkinden 3 209 1 053 62 304 784 1 089 970
Häfelfingen 124 56 1 11 17 38 57
Hemmiken 143 44 4 21 24 40 54
Itingen 1 123 541 30 114 216 349 414
Känerkinden 266 164 2 16 47 81 120
Kilchberg 78 43 0 6 13 17 42
Läufelfingen 727 295 26 87 118 210 286
Maisprach 495 202 17 57 92 134 195
Nusshof 131 84 5 6 25 40 55
Oltingen 262 69 6 35 66 70 85
Ormalingen 1 108 461 17 98 251 339 403
Rickenbach 287 131 11 30 56 72 118
Rothenfluh 404 145 13 37 94 115 145
Rümlingen 192 87 1 22 41 68 60
Rünenberg 406 164 5 30 69 136 166
Sissach 3 475 899 116 396 907 1 130 926
Tecknau 387 161 2 26 105 131 123
Tenniken 428 225 9 35 55 110 219
Thürnen 713 252 13 79 149 255 217
Wenslingen 350 131 5 29 71 92 153
Wintersingen 312 161 6 17 48 91 150
Wittinsburg 212 101 7 20 33 50 102
Zeglingen 248 91 5 16 41 76 110
Zunzgen 1 344 546 30 145 293 475 401
               
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Waldenburg 8 086 3 541 211 768 1 562 2 318 3 227
Arboldswil 284 177 5 29 43 82 125
Bennwil 314 144 4 19 56 94 141
Bretzwil 350 187 10 30 54 103 153
Diegten 770 411 20 58 111 205 376
Eptingen 280 94 3 32 49 86 110
Hölstein 1 189 514 22 75 234 381 477
Lampenberg 269 164 8 18 34 59 150
Langenbruck 539 194 26 80 129 135 169
Lauwil 185 104 4 24 32 46 79
Liedertswil 80 43 1 3 13 23 40
Niederdorf 881 328 17 69 201 274 320
Oberdorf 1 237 509 32 121 228 395 461
Reigoldswil 809 321 31 79 169 201 329
Titterten 227 109 5 19 36 67 100
Waldenburg 672 242 23 112 173 167 197
Quelle: Gebäude- und Wohnungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL