Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Wohnungsbestand der Gemeinden nach Zimmerzahl 2023
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Ganzer Kanton 149 095 46 907 4 827 16 492 40 929 44 916 41 931
Bez. Arlesheim 81 161 22 772 2 715 8 879 24 347 24 346 20 874
Aesch 5 225 1 516 140 532 1 369 1 815 1 369
Allschwil 11 543 2 046 437 1 675 4 299 2 965 2 167
Arlesheim 4 877 1 228 196 486 1 395 1 474 1 326
Biel-Benken 1 568 930 30 107 195 436 800
Binningen 8 455 1 749 377 1 059 2 661 2 245 2 113
Birsfelden 5 805 388 300 873 2 639 1 522 471
Bottmingen 3 515 1 219 232 348 739 934 1 262
Ettingen 2 749 959 33 266 658 992 800
Münchenstein 6 220 1 964 188 798 1 908 1 737 1 589
Muttenz 9 015 2 787 291 913 2 799 2 707 2 305
Oberwil 5 548 1 864 123 482 1 447 1 753 1 743
Pfeffingen 1 069 709 11 45 118 273 622
Reinach 10 078 3 120 215 942 2 986 3 503 2 432
Schönenbuch 672 421 11 26 76 225 334
Therwil 4 822 1 872 131 327 1 058 1 765 1 541
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Laufen 10 537 4 375 326 1 239 2 388 3 253 3 331
Blauen 362 242 10 33 55 102 162
Brislach 782 467 13 68 124 241 336
Burg i.L. 142 86 1 14 21 39 67
Dittingen 380 180 14 45 61 116 144
Duggingen 733 412 22 72 125 207 307
Grellingen 1 013 405 37 108 272 315 281
Laufen 3 084 829 127 492 860 860 745
Liesberg 627 284 21 54 138 199 215
Nenzlingen 214 128 5 22 31 74 82
Roggenburg 165 87 6 22 33 56 48
Röschenz 939 519 29 100 157 308 345
Wahlen 744 351 12 77 122 273 260
Zwingen 1 352 385 29 132 389 463 339
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Liestal 31 213 9 249 1 157 3 821 8 738 9 308 8 189
Arisdorf 760 438 16 49 104 224 367
Augst 611 127 62 80 152 185 132
Bubendorf 2 104 918 64 151 377 686 826
Frenkendorf 3 234 929 112 392 971 1 004 755
Füllinsdorf 2 288 784 60 242 656 627 703
Giebenach 517 244 13 29 75 173 227
Hersberg 186 108 - 18 26 66 76
Lausen 2 793 958 108 292 693 960 740
Liestal 8 105 1 670 342 1 220 2 421 2 417 1 705
Lupsingen 679 463 12 40 63 166 398
Pratteln 8 268 1 618 344 1 209 2 995 2 368 1 352
Ramlinsburg 337 215 - 23 37 79 198
Seltisberg 606 400 10 26 78 150 342
Ziefen 725 377 14 50 90 203 368
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Sissach 18 147 6 982 425 1 792 3 902 5 700 6 328
Anwil 260 115 1 34 48 65 112
Böckten 406 190 17 36 94 104 155
Buckten 347 175 13 32 52 101 149
Buus 521 221 9 61 93 138 220
Diepflingen 342 195 5 19 51 123 144
Gelterkinden 3 134 1 050 58 297 750 1 058 971
Häfelfingen 121 56 1 10 16 38 56
Hemmiken 144 44 4 21 25 41 53
Itingen 1 121 540 30 114 214 350 413
Känerkinden 265 165 2 16 46 81 120
Kilchberg 77 42 - 6 13 17 41
Läufelfingen 718 292 23 84 117 210 284
Maisprach 480 200 15 49 90 133 193
Nusshof 129 86 3 6 25 40 55
Oltingen 257 68 6 35 63 70 83
Ormalingen 1 105 461 17 96 250 339 403
Rickenbach 287 131 11 30 56 72 118
Rothenfluh 398 145 12 38 92 113 143
Rümlingen 190 87 1 22 40 67 60
Rünenberg 404 162 5 30 69 136 164
Sissach 3 464 895 116 393 905 1 128 922
Tecknau 386 160 2 26 105 131 122
Tenniken 428 225 9 35 55 111 218
Thürnen 706 251 13 74 149 254 216
Wenslingen 349 130 5 29 71 92 152
Wintersingen 311 162 5 17 47 91 151
Wittinsburg 211 100 7 20 33 49 102
Zeglingen 248 91 5 17 40 75 111
Zunzgen 1 338 543 30 145 293 473 397
               
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Waldenburg 8 037 3 529 204 761 1 554 2 309 3 209
Arboldswil 282 176 5 29 43 81 124
Bennwil 313 143 4 19 56 93 141
Bretzwil 349 187 10 29 55 102 153
Diegten 767 411 20 57 109 205 376
Eptingen 280 94 3 32 49 86 110
Hölstein 1 188 514 22 73 232 384 477
Lampenberg 259 159 8 17 32 58 144
Langenbruck 532 196 20 79 129 136 168
Lauwil 182 102 4 24 31 45 78
Liedertswil 79 42 1 3 13 23 39
Niederdorf 879 330 16 69 201 273 320
Oberdorf 1 227 508 32 120 225 391 459
Reigoldswil 802 315 31 79 169 199 324
Titterten 227 109 5 19 36 67 100
Waldenburg 671 243 23 112 174 166 196
Quelle: Gebäude- und Wohnungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL