Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 18.08.2023

Für das Folgejahr geplante und im Bau befindliche Wohnungen1 seit 1994
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Wohnungen Anzahl Zimmer
  total 1 2 3 4 5 6+
  Für Folgejahr geplante Wohnungen
1994 1 971 22 182 402 683 498 184
1995 2 178 63 149 458 807 587 114
1996 1 800 54 139 372 572 520 143
1997 1 957 11 140 405 652 615 134
1998 1 601 9 105 246 577 508 156
1999 1 641 5 98 243 555 564 176
2000 1 508 7 128 235 645 375 118
2001 985 5 66 157 362 299 96
2002 1 289 7 63 204 483 433 99
2003 1 054 25 35 119 362 392 121
2004 1 353 3 52 164 474 479 181
2005 1 482 8 46 271 524 482 151
2006 1 742 27 104 387 667 415 142
2007 1 633 5 98 371 717 314 128
2008 1 266 45 135 211 479 284 112
2009 1 398 8 91 350 596 283 70
2010 1 575 24 150 373 632 291 105
2011 1 129 4 83 220 497 222 103
2012 1 333 14 146 338 527 243 65
2013 1 253 25 198 334 450 167 79
2014 1 829 14 344 603 546 235 87
2015 1 458 11 208 498 520 151 70
2016 1 444 8 289 502 375 168 102
2017 1 511 19 267 424 493 230 78
2018 1 398 16 258 361 479 172 112
2019 1 673 20 347 591 484 152 79
2020 1 346 47 269 395 397 183 55
2021 1 814 66 478 616 394 181 79
2022 1 855 32 353 559 546 277 88
2023 1 565 35 287 454 480 222 87
  Im Bau befindliche Wohnungen
1994 1 568 18 172 346 557 336 139
1995 1 645 61 128 405 606 374 71
1996 1 457 52 125 322 469 394 95
1997 1 409 6 101 324 481 410 87
1998 1 185 7 80 200 457 345 96
1999 1 212 2 79 195 428 373 135
2000 1 064 5 89 135 493 246 96
2001 766 2 53 141 291 223 56
2002 875 7 38 163 352 259 56
2003 749 20 30 91 263 280 65
2004 1 010 3 35 142 373 348 109
2005 1 108 6 39 227 414 338 84
2006 1 201 27 68 248 445 319 94
2007 1 516 5 113 365 667 262 104
2008 1 215 45 136 207 489 252 86
2009 1 114 5 78 252 516 200 63
2010 1 508 20 147 391 630 223 97
2011 953 4 71 204 424 171 79
2012 1 331 15 177 357 494 232 56
2013 2 045 25 472 710 593 190 55
2014 2 340 14 464 847 726 216 73
2015 2 025 12 399 811 602 148 53
2016 1 830 23 361 627 522 210 87
2017 1 805 43 304 568 607 212 71
2018 2 155 38 480 690 662 184 101
2019 1 543 20 316 532 465 141 69
2020 1 315 47 268 394 388 170 48
2021 1 745 65 468 596 379 160 77
2022 1 773 31 342 531 537 253 79
2023 1 494 32 265 441 467 212 77
 
1  Inklusive Einfamilienhäuser.
Quelle: Bau- und Wohnbaustatistik, Amt für Daten und Statistik BL