Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Für das Folgejahr geplante und im Bau befindliche Gebäude seit 1998
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Gesamttotal Einfamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Übrige Wohngebäude Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen Land- und Forstwirtschaft Übrige Gebäude
  Für Folgejahr geplante Gebäude 
1998 1 104 888 121 20 43 17 15
1999 996 800 115 13 34 9 25
2000 1 056 823 105 21 70 16 21
2001 824 611 112 27 49 12 13
2002 626 466 86 11 37 8 18
2003 597 451 132 11 3 - -
2004 681 513 112 9 27 7 13
2005 823 598 133 13 38 19 22
2006 842 559 154 5 42 25 57
2007 804 516 173 5 40 12 58
2008 672 388 145 4 58 9 68
2009 604 344 153 3 39 16 49
2010 781 431 173 6 43 18 110
2011 739 402 126 - 39 28 144
2012 704 336 154 5 32 23 154
2013 688 285 147 4 40 17 195
2014 752 331 180 10 28 26 177
2015 568 234 127 5 32 11 159
2016 682 283 163 10 42 11 173
2017 762 338 176 4 24 14 206
2018 735 320 170 4 26 12 203
2019 575 198 158 13 27 6 173
2020 623 256 149 7 31 9 171
2021 647 276 155 10 22 5 179
2022 854 336 189 8 33 1 287
2023 817 273 181 9 30 3 321
  Im Bau befindliche Gebäude
1998 722 580 89 14 23 5 11
1999 659 517 85 11 23 3 20
2000 716 556 72 18 41 11 18
2001 596 459 72 17 35 5 8
2002 446 326 68 7 25 3 17
2003 383 259 85 11 17 4 7
2004 474 356 83 9 15 - 11
2005 570 423 95 10 25 9 8
2006 524 341 119 5 22 8 29
2007 631 382 171 4 32 9 33
2008 576 331 144 4 46 8 43
2009 423 222 135 2 31 12 21
2010 586 314 166 6 37 10 53
2011 520 282 117 - 32 13 76
2012 547 253 155 4 32 12 91
2013 638 250 197 10 37 12 132
2014 668 279 194 12 28 17 138
2015 526 193 165 5 31 3 129
2016 682 277 209 11 29 2 154
2017 715 288 208 4 16 9 190
2018 730 273 226 6 21 8 196
2019 517 175 152 8 23 6 153
2020 554 218 144 7 27 8 150
2021 588 247 150 10 22 4 155
2022 750 297 180 7 29 1 236
2023 715 244 173 9 25 3 261
 
Quelle: Bau- und Wohnbaustatistik, Amt für Daten und Statistik BL