Jahr,Einpersonenfälle,Paare ohne Kind,Paare mit Kind,Alleinerziehende,Andere,Keine Angabe
2005,2 486,430,1 911,2 356,36,3
2006,2 551,412,2 029,2 388,25,0
2007,2 370,396,1 648,2 228,147,0
2008,2 076,320,1 380,1 986,119,4
2009,2 260,366,1 452,1 934,111,9
2010,2 384,364,1 544,1 994,38,0
2011,2 479,346,1 570,1 935,18,8
2012,2 687,380,1 694,2 103,8,6
2013,2 823,370,1 803,2 194,9,0
2014,2 970,386,1 941,2 262,13,0
2015,3 162,378,2 033,2 377,5,0
2016,3 295,406,2 036,2 544,6,12
2017,3 478,392,2 103,2 613,10,12
2018,3 469,434,2 003,2 585,6,63
2019,3 457,408,2 077,2 671,4,91
2020,3 379,414,1 847,2 530,7,44
2021,3 299,385,1 809,2 536,0,11
2022,3 162,356,1 603,2 435,11,15
2023,3 089,349,1 318,2 368,0,5
|