Jahr,Ledig,Verheiratet,Geschieden,Verwitwet,Keine Angabe
2005,1 850,2 222,665,44,0
2006,1 896,2 237,730,48,0
2007,1 772,2 034,701,42,0
2008,1 574,1 692,647,39,1
2009,1 732,1 718,682,54,1
2010,1 832,1 739,720,55,1
2011,1 889,1 670,788,46,3
2012,2 068,1 804,859,43,1
2013,2 210,1 874,862,48,0
2014,2 286,1 984,904,51,1
2015,2 493,2 010,938,55,5
2016,2 636,2 022,999,59,28
2017,2 753,2 048,1 040,58,25
2018,2 745,2 048,1 019,61,25
2019,2 771,2 041,1 043,62,22
2020,2 675,1 894,1 005,58,16
2021,2 680,1 810,927,67,20
2022,2 561,1 649,892,67,16
2023,2 530,1 471,833,54,16
|